Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-09-07 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2025-08-12 |
1,854,000$ |
1,098,138$ | 1,854,000$ | 1,098,138$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,854,000$ | 1,854,000$ | 1,854,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 1,854,000$ | 1,854,000$ | 1,854,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 2 |
2 |
0 |
0 |
0.966 |
1.00 |
120 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
2 |
58 |
31 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
2 |
33 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
0 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Capitals | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.840 | 4.62 | 52 | 0 | 0 | 4 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.903 | 3.10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 28 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.886 | 3.76 | 303 | 2 | 0 | 19 | 167 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 |
| Lightning | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 14.12 | 17 | 0 | 0 | 4 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 3.75 | 176 | 0 | 0 | 11 | 88 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.913 | 3.12 | 77 | 0 | 0 | 4 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.966 | 1.00 | 120 | 0 | 0 | 2 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 24 | 5 | 3 | 0 | 0.892 | 3.49 | 807 | 2 | 0 | 47 | 434 | 255 | 2 | 0 | 0% | 0 | 9 | 288 | 2 | 0 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| 3L (WAS) | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0.910 | 2.69 | 648 | 0 | 1 | 29 | 324 | 201 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 |
| 3L (WAS) | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.905 | 2.73 | 44 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 3L (WAS) | 24 | 34 | 14 | 11 | 6 | 0.909 | 2.60 | 1896 | 2 | 3 | 82 | 897 | 463 | 3 | 1 | 0.526 | 19 | 30 | 75 | 8 | 3 | 2 |
| Capitals | 25 | 68 | 44 | 20 | 4 | 0.916 | 2.39 | 4112 | 2 | 3 | 164 | 1957 | 971 | 6 | 1 | 0.792 | 24 | 68 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 3L (WAS) | 26 | 59 | 32 | 22 | 4 | 0.924 | 2.22 | 3543 | 0 | 3 | 131 | 1727 | 864 | 4 | 2 | 0.692 | 13 | 59 | 0 | 11 | 3 | 6 |
| Monster (TOR) | 27 | 70 | 44 | 16 | 8 | 0.908 | 2.46 | 4220 | 6 | 3 | 173 | 1882 | 917 | 5 | 0 | 0.778 | 36 | 70 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| Lightning | 29 | 25 | 9 | 11 | 5 | 0.916 | 1.78 | 1516 | 4 | 3 | 45 | 538 | 276 | 2 | 3 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Lightning | 30 | 68 | 39 | 20 | 9 | 0.924 | 2.14 | 4146 | 4 | 2 | 148 | 1946 | 999 | 10 | 2 | 0.769 | 39 | 68 | 0 | 10 | 4 | 5 |
| Total Saison régulière | 338 | 188 | 105 | 37 | 0.917 | 2.31 | 20129 | 18 | 18 | 774 | 9292 | 4701 | 31 | 9 | 0.737 | 167 | 332 | 159 | 53 | 22 | 21 |
| Séries éliminatoires |
| 3L (WAS) | 24 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.930 | 2.01 | 418 | 0 | 0 | 14 | 199 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Monster (TOR) | 27 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0.904 | 2.74 | 1074 | 0 | 0 | 49 | 509 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 14 | 11 | 1 | 0.911 | 2.53 | 1492 | 0 | 0 | 63 | 708 | 340 | 0 | 1 | 0% | 0 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 60 | 25 | 70 | 74 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 65 | 55 | 0 | 50 | 71 |
| 23 | 63 (+3) | 45 (+20) | 74 (+4) | 74 (E) | 59 (-2) | 78 (+18) | 78 (+18) | 60 (E) | 60 (E) | 49 (-16) | 59 (+4) | 69 (+4) | 65 (+10) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 24 | 63 (E) | 45 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 25 | 68 (+5) | 60 (+15) | 77 (+3) | 76 (+2) | 73 (+14) | 78 (E) | 75 (-3) | 70 (+10) | 72 (+12) | 56 (+7) | 65 (+6) | 73 (+4) | 74 (+9) | 0 | 38 (-12) | 71 (E) |
| 26 | 68 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 0 | 33 (-5) | 71 (E) |
| 27 | 68 (E) | 53 (-7) | 77 (E) | 77 (+1) | 74 (+1) | 79 (+1) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 59 (+3) | 60 (-5) | 77 (+4) | 71 (-3) | 0 | 17 (-16) | 71 (E) |
| 28 | 68 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 0 | 74 (+57) | 71 (E) |
| 29 | 68 (E) | 59 (+6) | 77 (E) | 77 (E) | 75 (+1) | 78 (-1) | 75 (E) | 71 (+1) | 73 (+1) | 58 (-1) | 61 (+1) | 81 (+4) | 75 (+4) | 0 | 32 (-42) | 71 (E) |
| 30 | 68 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 0 | 57 (+25) | 71 (E) |
| 31 | 70 (+2) | 56 (-3) | 76 (-1) | 76 (-1) | 75 (E) | 79 (+1) | 76 (+1) | 72 (+1) | 73 (E) | 65 (+7) | 64 (+3) | 81 (E) | 76 (+1) | 0 | 81 (+24) | 71 (E) |
| 32 | 70 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 0 | 82 (+1) | 71 (E) |
| 33 | 82 (+12) | 70 (+14) | 78 (+2) | 76 (E) | 78 (+3) | 85 (+6) | 80 (+4) | 78 (+6) | 78 (+5) | 82 (+17) | 80 (+16) | 81 (E) | 76 (E) | 0 | 64 (-18) | 82 (+11) |
Back to the Top