Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-08-23 |
700,000$ |
200,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Pantheres | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.783 | 7.50 | 120 | 0 | 0 | 15 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.783 | 7.50 | 120 | 0 | 0 | 15 | 69 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Wolf Pack (NYR) | 22 | 62 | 42 | 16 | 4 | 0.930 | 2.03 | 3728 | 2 | 5 | 126 | 1801 | 927 | 16 | 1 | 0.609 | 23 | 62 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Wolf Pack (NYR) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 6.67 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 27 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.901 | 2.88 | 541 | 0 | 0 | 26 | 263 | 166 | 1 | 0 | 0.833 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Spartans (BOS) | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.908 | 2.80 | 193 | 0 | 0 | 9 | 98 | 65 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 78 | 50 | 19 | 6 | 0.925 | 2.18 | 4483 | 2 | 5 | 163 | 2172 | 1162 | 18 | 1 | 0.667 | 33 | 71 | 115 | 11 | 5 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 74 | 25 | 78 | 79 | 70 | 70 | 75 | 74 | 72 | 65 | 57 | 57 | 56 | 0 | 50 | 40 |
| 23 | 52 (-22) | 27 (+2) | 74 (-4) | 74 (-5) | 48 (-22) | 67 (-3) | 69 (-6) | 51 (-23) | 49 (-23) | 42 (-23) | 52 (-5) | 57 (E) | 52 (-4) | 0 | 49 (-1) | 40 (E) |
| 24 | 52 (E) | 27 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 48 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (+1) | 40 (E) |
| 25 | 51 (-1) | 25 (-2) | 70 (-4) | 70 (-4) | 63 (+15) | 63 (-4) | 63 (-6) | 58 (+7) | 61 (+12) | 41 (-1) | 49 (-3) | 65 (+8) | 53 (+1) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 26 | 51 (E) | 25 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 41 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 50 (-1) | 20 (-5) | 55 (-15) | 55 (-15) | 40 (-23) | 60 (-3) | 60 (-3) | 45 (-13) | 45 (-16) | 20 (-21) | 45 (-4) | 69 (+4) | 65 (+12) | 0 | 44 (-6) | 40 (E) |
| 28 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (+6) | 40 (E) |
| 29 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (+4) | 73 (+8) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 30 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 31 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 77 (+4) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
Back to the Top