Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1984-01-01 | SWE | No | Back Spasms Injury | 13 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2026-02-18 |
700,000$ |
225,806$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
23 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 58 |
3 |
10 |
13 |
-1 |
6 |
955 |
16.47 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
12 |
51 |
27 |
11 |
9 |
11.11% |
36 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 3 |
3 |
6 |
4 |
55 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
4 |
36 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
| 0.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
23 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 1 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| GoldenKnights | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 26 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 38 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Silver Knights (VGK) | 22 | 65 | 7 | 20 | 27 | 9 | 34 | 10 | 131 | 90 | 103 | 40 | 40 | 6.80% | 111 | 1740 | 26.77 | 5 | 12 | 17 | 19 | 173 | 0 | 1 | 1 | 3 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 115 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sea Dogs (MTL) | 23 | 43 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 50 | 69 | 43 | 24 | 33 | 4.65% | 39 | 1016 | 23.64 | 1 | 2 | 3 | 7 | 119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 24 | 38 | 4 | 11 | 15 | 5 | 18 | 0 | 51 | 45 | 46 | 20 | 26 | 8.70% | 56 | 968 | 25.48 | 3 | 3 | 6 | 4 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sea Dogs (MTL) | 25 | 82 | 1 | 6 | 7 | -1 | 14 | 0 | 32 | 51 | 33 | 28 | 25 | 3.03% | 37 | 1238 | 15.11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sea Dogs (MTL) | 26 | 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 14 | 21 | 19 | 6 | 15 | 5.26% | 18 | 480 | 18.47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull (CAR) | 32 | 58 | 3 | 10 | 13 | -1 | 6 | 0 | 12 | 51 | 27 | 11 | 9 | 11.11% | 36 | 955 | 16.47 | 3 | 3 | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 312 | 18 | 59 | 77 | 20 | 82 | 10 | 290 | 327 | 271 | 129 | 148 | 6.64% | 297 | 6399 | 20.51 | 14 | 22 | 36 | 36 | 568 | 0 | 3 | 3 | 8 | 549 | 2 | 2 | 50.00% | 2 | 67 | 393 | 0 | 0 | 0.24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Silver Knights (VGK) | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0% | 9 | 192 | 27.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 25 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | 2 | 8 | 6.25% | 20 | 322 | 20.14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 5 | 62 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 28 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 | 28 | 29 | 7 | 9 | 3.45% | 34 | 577 | 20.63 | 1 | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 80 | 37 | 89 | 82 | 73 | 65 | 56 | 51 | 52 | 49 | 54 | 73 | 53 | 90 | 88 | 0 | 49 | 55 |
| 23 | 60 (-20) | 33 (-4) | 94 (+5) | 81 (-1) | 59 (-14) | 57 (-8) | 37 (-19) | 46 (-5) | 52 (E) | 43 (-6) | 35 (-19) | 60 (-13) | 50 (-3) | 93 (+3) | 81 (-7) | 0 | 44 (-5) | 55 (E) |
| 24 | 60 (E) | 33 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 37 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 35 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 81 (E) | 0 | 44 (E) | 55 (E) |
| 25 | 51 (-9) | 31 (-2) | 95 (+1) | 81 (E) | 59 (E) | 52 (-5) | 28 (-9) | 45 (-1) | 52 (E) | 43 (E) | 33 (-2) | 54 (-6) | 50 (E) | 99 (+6) | 80 (-1) | 0 | 50 (+6) | 55 (E) |
| 26 | 51 (E) | 31 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 28 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 33 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 27 | 45 (-6) | 30 (-1) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (-9) | 50 (-2) | 25 (-3) | 45 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 32 (-1) | 50 (-4) | 50 (E) | 99 (E) | 78 (-2) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 28 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 32 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 29 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 32 (E) | 52 (+2) | 50 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 30 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 31 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 46 (+3) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 79 (+1) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 0 | 47 (-3) | 55 (E) |
Back to the Top