Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1998-01-01 | CZE | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2025-04-11 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-08-03 |
662,933$ |
647,635$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 662,933$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 662,933$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
2 |
2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
14.04 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.00% |
1 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
2 |
2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Silver Knights (VGK) | 22 | 75 | 0 | 7 | 7 | 11 | 26 | 0 | 48 | 54 | 28 | 16 | 15 | 0% | 51 | 994 | 13.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 23 | 82 | 1 | 11 | 12 | 8 | 24 | 0 | 72 | 56 | 49 | 27 | 25 | 2.04% | 46 | 1211 | 14.78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 24 | 82 | 1 | 12 | 13 | 0 | 20 | 0 | 58 | 53 | 74 | 25 | 34 | 1.35% | 47 | 1209 | 14.75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Silver Knights (VGK) | 25 | 74 | 30 | 38 | 68 | 8 | 14 | 0 | 47 | 77 | 261 | 119 | 108 | 11.49% | 60 | 1554 | 21.01 | 29 | 20 | 49 | 63 | 151 | 0 | 3 | 3 | 7 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 84 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Silver Knights (VGK) | 26 | 82 | 4 | 8 | 12 | -22 | 13 | 5 | 30 | 46 | 140 | 63 | 68 | 2.86% | 53 | 1392 | 16.99 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Silver Knights (VGK) | 27 | 82 | 3 | 16 | 19 | 10 | 21 | 5 | 88 | 80 | 96 | 37 | 38 | 3.13% | 64 | 1621 | 19.78 | 2 | 4 | 6 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 28 | 58 | 0 | 5 | 5 | -8 | 10 | 0 | 44 | 58 | 31 | 10 | 9 | 0% | 42 | 1106 | 19.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 78 | 2 | 6 | 8 | -6 | 6 | 0 | 59 | 105 | 43 | 20 | 17 | 4.65% | 43 | 1627 | 20.87 | 2 | 1 | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 33.33 | 3 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0% | 2 | 261 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 31 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 35 | 12 | 6 | 5 | 0% | 21 | 553 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 32 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 5 | 0 | 16.67% | 15 | 439 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 734 | 42 | 105 | 147 | -1 | 136 | 10 | 486 | 595 | 745 | 329 | 320 | 5.64% | 445 | 12001 | 16.35 | 37 | 32 | 69 | 79 | 612 | 0 | 3 | 3 | 15 | 529 | 5 | 0 | 50.00% | 6 | 133 | 597 | 1 | 0 | 0.24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Silver Knights (VGK) | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0% | 3 | 96 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 3 | 52 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 9 | 7 | 0% | 0 | 101 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0% | 3 | 78 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0% | 8 | 109 | 21.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 58 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0% | 9 | 154 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 50 | 0 | 5 | 5 | -7 | 2 | 0 | 20 | 33 | 43 | 20 | 14 | 0.00% | 27 | 682 | 13.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 61 | 33 | 90 | 84 | 64 | 63 | 48 | 53 | 47 | 55 | 50 | 70 | 50 | 48 | 63 | 0 | 50 | 54 |
| 23 | 66 (+5) | 33 (E) | 91 (+1) | 83 (-1) | 57 (-7) | 68 (+5) | 70 (+22) | 48 (-5) | 47 (E) | 47 (-8) | 39 (-11) | 60 (-10) | 47 (-3) | 48 (E) | 58 (-5) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 24 | 66 (E) | 33 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 39 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 58 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 25 | 64 (-2) | 32 (-1) | 93 (+2) | 83 (E) | 58 (+1) | 61 (-7) | 47 (-23) | 47 (-1) | 48 (+1) | 48 (+1) | 38 (-1) | 57 (-3) | 50 (+3) | 57 (+9) | 63 (+5) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 26 | 64 (E) | 32 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 38 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 27 | 63 (-1) | 39 (+7) | 95 (+2) | 82 (-1) | 59 (+1) | 58 (-3) | 38 (-9) | 45 (-2) | 48 (E) | 48 (E) | 38 (E) | 54 (-3) | 50 (E) | 60 (+3) | 64 (+1) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 28 | 63 (E) | 39 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 38 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 38 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 29 | 54 (-9) | 35 (-4) | 95 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 52 (-6) | 25 (-13) | 45 (E) | 48 (E) | 43 (-5) | 35 (-3) | 53 (-1) | 50 (E) | 60 (E) | 61 (-3) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 30 | 54 (E) | 35 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 35 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 31 | 53 (-1) | 36 (+1) | 95 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (+3) | 33 (-2) | 53 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 32 | 53 (E) | 36 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 33 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 33 | 45 (-8) | 30 (-6) | 95 (E) | 82 (E) | 50 (-9) | 50 (-2) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 32 (-1) | 52 (-1) | 50 (E) | 69 (+9) | 64 (+3) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
Back to the Top