Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1989-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2025-08-26 |
1,200,000$ |
1,181,538$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,200,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 1,200,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Canadiens | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 15.79 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 6.29 | 105 | 0 | 0 | 11 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.712 | 7.05 | 144 | 0 | 0 | 17 | 59 | 27 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Sea Dogs (MTL) | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.879 | 3.51 | 342 | 0 | 0 | 20 | 165 | 84 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 24 | 18 | 8 | 5 | 2 | 0.915 | 2.48 | 967 | 2 | 0 | 40 | 468 | 234 | 0 | 1 | 0.500 | 12 | 15 | 74 | 3 | 0 | 2 |
| Sea Dogs (MTL) | 25 | 70 | 42 | 21 | 7 | 0.928 | 2.12 | 4239 | 0 | 3 | 150 | 2076 | 1034 | 8 | 1 | 0.667 | 36 | 70 | 0 | 13 | 8 | 4 |
| Sea Dogs (MTL) | 26 | 82 | 52 | 22 | 6 | 0.919 | 2.39 | 4878 | 0 | 4 | 194 | 2394 | 1203 | 4 | 2 | 0.611 | 18 | 82 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| Thunderbirds (STL) | 27 | 31 | 18 | 8 | 4 | 0.910 | 2.66 | 1807 | 0 | 1 | 80 | 889 | 456 | 5 | 0 | 0.750 | 8 | 31 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Thunderbirds (STL) | 28 | 38 | 19 | 13 | 4 | 0.913 | 2.09 | 2185 | 0 | 4 | 76 | 871 | 450 | 4 | 1 | 0.929 | 14 | 37 | 52 | 2 | 9 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 31 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.871 | 3.48 | 397 | 0 | 0 | 23 | 178 | 91 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.894 | 2.78 | 194 | 0 | 0 | 9 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 264 | 146 | 75 | 23 | 0.917 | 2.37 | 15013 | 2 | 12 | 592 | 7126 | 3595 | 21 | 5 | 0.705 | 95 | 246 | 348 | 29 | 24 | 19 |
| Séries éliminatoires |
| Sea Dogs (MTL) | 25 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.910 | 2.99 | 1286 | 0 | 0 | 64 | 714 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Sea Dogs (MTL) | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.888 | 4.30 | 307 | 0 | 0 | 22 | 196 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 14 | 11 | 1 | 0.905 | 3.24 | 1593 | 0 | 0 | 86 | 910 | 463 | 2 | 1 | 0% | 0 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 62 | 25 | 69 | 75 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 65 | 55 | 77 | 62 | 0 | 50 | 64 |
| 23 | 61 (-1) | 42 (+17) | 69 (E) | 72 (-3) | 59 (-3) | 76 (+14) | 76 (+13) | 58 (-4) | 59 (-3) | 47 (-18) | 55 (E) | 81 (+4) | 68 (+6) | 0 | 47 (-3) | 64 (E) |
| 24 | 61 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 47 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (+3) | 64 (E) |
| 25 | 65 (+4) | 51 (+9) | 70 (+1) | 73 (+1) | 73 (+14) | 78 (+2) | 74 (-2) | 69 (+11) | 71 (+12) | 54 (+7) | 57 (+2) | 85 (+4) | 78 (+10) | 0 | 52 (+2) | 64 (E) |
| 26 | 65 (E) | 51 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (-2) | 64 (E) |
| 27 | 63 (-2) | 43 (-8) | 69 (-1) | 74 (+1) | 74 (+1) | 75 (-3) | 72 (-2) | 68 (-1) | 71 (E) | 52 (-2) | 57 (E) | 89 (+4) | 69 (-9) | 0 | 17 (-33) | 64 (E) |
| 28 | 63 (E) | 43 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 0 | 50 (+33) | 64 (E) |
| 29 | 62 (-1) | 34 (-9) | 67 (-2) | 69 (-5) | 62 (-12) | 73 (-2) | 71 (-1) | 62 (-6) | 63 (-8) | 41 (-11) | 56 (-1) | 93 (+4) | 69 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 30 | 62 (E) | 34 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 41 (E) | 56 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 31 | 64 (+2) | 35 (+1) | 68 (+1) | 73 (+4) | 74 (+12) | 75 (+2) | 73 (+2) | 68 (+6) | 71 (+8) | 61 (+20) | 57 (+1) | 93 (E) | 75 (+6) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 32 | 64 (E) | 35 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 0 | 50 (E) | 64 (E) |
| 33 | 63 (-1) | 32 (-3) | 67 (-1) | 70 (-3) | 65 (-9) | 74 (-1) | 72 (-1) | 63 (-5) | 65 (-6) | 50 (-11) | 56 (-1) | 93 (E) | 75 (E) | 0 | 50 (E) | 59 (-5) |
Back to the Top