Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-08-09 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-07-29 |
7,596,250$ |
7,479,385$ | 7,596,250$ | 7,479,385$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 1 |
1 |
0 |
0 |
0.949 |
2.00 |
60 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
2 |
39 |
27 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Kings | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.926 | 2.40 | 125 | 0 | 0 | 5 | 68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.877 | 3.31 | 236 | 0 | 0 | 13 | 106 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 25 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0.871 | 3.65 | 345 | 0 | 0 | 21 | 163 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 |
| Kings | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.920 | 2.57 | 187 | 0 | 0 | 8 | 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 |
| Jets | 27 | 52 | 16 | 24 | 3 | 0.897 | 3.15 | 2551 | 0 | 0 | 134 | 1307 | 782 | 4 | 0 | 0.889 | 18 | 43 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| Jets | 28 | 51 | 7 | 31 | 8 | 0.894 | 3.60 | 2434 | 4 | 0 | 146 | 1378 | 781 | 1 | 0 | 0.667 | 15 | 48 | 14 | 9 | 1 | 2 |
| Jets | 29 | 58 | 18 | 32 | 2 | 0.914 | 2.80 | 3233 | 2 | 0 | 151 | 1765 | 1058 | 3 | 0 | 0.696 | 23 | 58 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| Jets | 30 | 67 | 12 | 36 | 8 | 0.911 | 2.82 | 3465 | 2 | 1 | 163 | 1831 | 1065 | 5 | 0 | 0.471 | 17 | 64 | 18 | 8 | 5 | 3 |
| Jets | 31 | 79 | 37 | 33 | 8 | 0.921 | 2.48 | 4592 | 2 | 1 | 190 | 2418 | 1377 | 5 | 0 | 0.600 | 25 | 78 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| Jets | 32 | 82 | 36 | 38 | 8 | 0.912 | 2.71 | 4713 | 2 | 1 | 213 | 2429 | 1420 | 8 | 2 | 0.200 | 5 | 82 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| Canucks | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.949 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 39 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 415 | 132 | 202 | 37 | 0.910 | 2.86 | 21947 | 12 | 3 | 1046 | 11604 | 6752 | 27 | 2 | 0.631 | 103 | 388 | 267 | 53 | 37 | 20 |
| Séries éliminatoires |
| Kings | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.832 | 5.83 | 206 | 0 | 0 | 20 | 119 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jets | 32 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.894 | 3.78 | 365 | 0 | 0 | 23 | 216 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 1 | 7 | 1 | 0.875 | 4.33 | 595 | 0 | 0 | 43 | 343 | 194 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 77 | 28 | 81 | 78 | 74 | 77 | 80 | 76 | 75 | 65 | 64 | 49 | 55 | 0 | 9 | 78 |
| 23 | 68 (-9) | 52 (+24) | 84 (+3) | 78 (E) | 64 (-10) | 80 (+3) | 80 (E) | 65 (-11) | 65 (-10) | 59 (-6) | 64 (E) | 53 (+4) | 59 (+4) | 0 | 76 (+67) | 78 (E) |
| 24 | 68 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 0 | 84 (+8) | 78 (E) |
| 25 | 69 (+1) | 50 (-2) | 86 (+2) | 80 (+2) | 74 (+10) | 79 (-1) | 77 (-3) | 72 (+7) | 73 (+8) | 61 (+2) | 60 (-4) | 57 (+4) | 65 (+6) | 0 | 34 (-50) | 78 (E) |
| 26 | 69 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 0 | 92 (+58) | 78 (E) |
| 27 | 70 (+1) | 51 (+1) | 85 (-1) | 80 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 63 (+2) | 62 (+2) | 61 (+4) | 66 (+1) | 0 | 13 (-79) | 78 (E) |
| 28 | 70 (E) | 51 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 0 | 9 (-4) | 78 (E) |
| 29 | 74 (+4) | 56 (+5) | 85 (E) | 80 (E) | 76 (+2) | 80 (+1) | 78 (+1) | 74 (+2) | 75 (+2) | 65 (+2) | 65 (+3) | 65 (+4) | 75 (+9) | 0 | 3 (-6) | 78 (E) |
| 30 | 74 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 0 | 10 (+7) | 78 (E) |
| 31 | 77 (+3) | 76 (+20) | 88 (+3) | 81 (+1) | 76 (E) | 82 (+2) | 79 (+1) | 76 (+2) | 76 (+1) | 71 (+6) | 63 (-2) | 65 (E) | 80 (+5) | 0 | 76 (+66) | 78 (E) |
| 32 | 77 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 80 (E) | 0 | 73 (-3) | 78 (E) |
| 33 | 75 (-2) | 68 (-8) | 87 (-1) | 82 (+1) | 75 (-1) | 80 (-2) | 79 (E) | 74 (-2) | 75 (-1) | 66 (-5) | 63 (E) | 65 (E) | 63 (-17) | 0 | 52 (-21) | 75 (-3) |
Back to the Top