Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blues | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.962 | 1.25 | 96 | 0 | 0 | 2 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.962 | 1.24 | 96 | 0 | 0 | 2 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| ANA | 11 | 28 | 18 | 4 | 3 | 0.929 | 1.81 | 1589 | 6 | 3 | 48 | 680 | 317 | 1 | 0 | 0.917 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SJS | 16 | 26 | 17 | 6 | 1 | 0.941 | 1.82 | 1316 | 6 | 0 | 40 | 676 | 388 | 2 | 0 | 0.800 | 20 | 19 | 29 | 4 | 5 | 0 |
| Blues | 17 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0.909 | 2.55 | 612 | 0 | 0 | 26 | 287 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Flyers | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.920 | 2.53 | 570 | 0 | 1 | 24 | 299 | 157 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 78 | 47 | 18 | 6 | 0.927 | 2.07 | 4149 | 12 | 4 | 143 | 1967 | 1040 | 6 | 0 | 0.829 | 35 | 69 | 53 | 9 | 9 | 3 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

