Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| MIN | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.920 | 2.28 | 184 | 0 | 0 | 7 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.920 | 2.27 | 184 | 0 | 0 | 7 | 88 | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| MIN | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.929 | 2.30 | 235 | 0 | 0 | 9 | 126 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Sharks | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.914 | 2.78 | 194 | 0 | 0 | 9 | 105 | 69 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 10 | 6 | 1 | 2 | 0.922 | 2.52 | 429 | 0 | 0 | 18 | 231 | 141 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 3 | 28 | 0 | 1 | 2 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

