Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| COL | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| NJD | 11 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0.923 | 2.44 | 616 | 0 | 0 | 25 | 326 | 192 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| OTT | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.860 | 3.60 | 100 | 0 | 0 | 6 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| OTT | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.895 | 3.43 | 35 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| OTT | 14 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.922 | 2.41 | 498 | 0 | 0 | 20 | 255 | 147 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| COL | 15 | 29 | 17 | 5 | 4 | 0.917 | 2.71 | 1484 | 2 | 1 | 67 | 806 | 457 | 4 | 0 | 0.654 | 26 | 21 | 46 | 1 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 61 | 32 | 8 | 4 | 0.917 | 2.63 | 2734 | 2 | 1 | 120 | 1449 | 831 | 5 | 1 | 0.706 | 34 | 39 | 148 | 1 | 4 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| COL | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.925 | 2.24 | 321 | 0 | 1 | 12 | 160 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| COL | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.925 | 2.24 | 321 | 0 | 1 | 12 | 160 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.925 | 2.24 | 643 | 0 | 2 | 24 | 320 | 186 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 4 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

