Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blues | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 4.14 | 29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 9.00 | 20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.722 | 6.01 | 49 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| EDM | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.872 | 3.03 | 119 | 0 | 0 | 6 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NYI | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 0.915 | 2.52 | 857 | 0 | 0 | 36 | 422 | 238 | 2 | 0 | 0.692 | 13 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| NYI | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 5.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 4.08 | 103 | 2 | 0 | 7 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.966 | 1.04 | 173 | 0 | 0 | 3 | 89 | 60 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Blues | 22 | 34 | 17 | 11 | 2 | 0.917 | 2.46 | 1905 | 0 | 2 | 78 | 945 | 551 | 2 | 0 | 0.333 | 6 | 33 | 34 | 4 | 0 | 3 |
| Total Saison régulière | 59 | 27 | 17 | 7 | 0.916 | 2.48 | 3172 | 2 | 2 | 131 | 1568 | 911 | 5 | 0 | 0.565 | 23 | 50 | 76 | 7 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| EDM | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYI | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.944 | 1.82 | 66 | 0 | 0 | 2 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.917 | 2.37 | 126 | 0 | 0 | 5 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

