Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.874 | 3.53 | 255 | 0 | 0 | 15 | 119 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 15.00 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 27 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0.873 | 4.02 | 716 | 2 | 0 | 48 | 378 | 201 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 12 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| Flyers | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.887 | 2.91 | 330 | 0 | 0 | 16 | 142 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pengouins | 29 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0.898 | 3.12 | 770 | 0 | 1 | 40 | 393 | 214 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| Pengouins | 30 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0.899 | 2.88 | 1022 | 2 | 0 | 49 | 483 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 58 | 22 | 18 | 8 | 0.888 | 3.32 | 3112 | 4 | 1 | 172 | 1531 | 851 | 2 | 1 | 0.800 | 5 | 52 | 201 | 2 | 1 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.863 | 3.88 | 263 | 0 | 0 | 17 | 124 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.926 | 2.55 | 212 | 0 | 0 | 9 | 121 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 25 | 34 | 18 | 12 | 3 | 0.905 | 2.61 | 2023 | 2 | 0 | 88 | 927 | 462 | 1 | 0 | 0.833 | 18 | 33 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Flyers | 26 | 53 | 32 | 13 | 6 | 0.919 | 2.33 | 3115 | 6 | 1 | 121 | 1495 | 725 | 5 | 2 | 0.577 | 26 | 51 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 101 | 52 | 28 | 9 | 0.912 | 2.51 | 5615 | 8 | 1 | 235 | 2667 | 1314 | 7 | 2 | 0.682 | 44 | 89 | 178 | 8 | 4 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0.924 | 1.91 | 565 | 0 | 0 | 18 | 236 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Flyers | 26 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.875 | 3.42 | 386 | 0 | 0 | 22 | 176 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 10 | 3 | 2 | 0.905 | 2.48 | 966 | 0 | 0 | 40 | 421 | 188 | 2 | 0 | 0% | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 2 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

