Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| LAK | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 4.76 | 63 | 0 | 0 | 5 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 4.72 | 63 | 0 | 0 | 5 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| LAK | 11 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0.927 | 2.25 | 1199 | 0 | 0 | 45 | 616 | 353 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 19 | 48 | 0 | 4 | 1 |
| LAK | 12 | 39 | 16 | 13 | 0 | 0.929 | 2.49 | 2028 | 0 | 1 | 84 | 1175 | 681 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 36 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| SJS | 13 | 25 | 12 | 7 | 2 | 0.918 | 2.66 | 1196 | 0 | 0 | 53 | 647 | 375 | 0 | 0 | 0.700 | 10 | 21 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| COL | 14 | 42 | 20 | 16 | 3 | 0.910 | 2.79 | 2364 | 0 | 1 | 110 | 1223 | 713 | 5 | 0 | 0.714 | 7 | 40 | 27 | 2 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 130 | 56 | 43 | 9 | 0.920 | 2.58 | 6788 | 0 | 2 | 292 | 3661 | 2122 | 7 | 3 | 0.679 | 28 | 116 | 123 | 2 | 12 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| LAK | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.921 | 2.68 | 336 | 0 | 0 | 15 | 191 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJS | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.931 | 2.06 | 292 | 2 | 0 | 10 | 145 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.926 | 2.38 | 629 | 2 | 0 | 25 | 336 | 184 | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

