Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-04 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
1,202,938$ |
1,202,938$ | 1,202,938$ | 1,202,938$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Islanders | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 5.81 | 31 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 1.50 | 40 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.894 | 3.36 | 125 | 0 | 0 | 7 | 66 | 37 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.935 | 1.87 | 257 | 0 | 0 | 8 | 124 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 28 | 48 | 14 | 26 | 6 | 0.901 | 3.12 | 2689 | 0 | 0 | 140 | 1410 | 772 | 2 | 2 | 0.308 | 13 | 44 | 36 | 5 | 2 | 4 |
| Islanders | 29 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0.913 | 2.74 | 963 | 0 | 0 | 44 | 507 | 300 | 0 | 0 | 0.286 | 7 | 13 | 68 | 4 | 0 | 0 |
| Islanders | 30 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0.925 | 2.15 | 839 | 0 | 0 | 30 | 401 | 245 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 11 | 71 | 2 | 2 | 2 |
| Islanders | 31 | 76 | 30 | 36 | 9 | 0.925 | 2.21 | 4533 | 2 | 1 | 167 | 2235 | 1243 | 2 | 1 | 0.765 | 34 | 76 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| Hurricanes | 32 | 71 | 24 | 37 | 5 | 0.903 | 3.11 | 3800 | 6 | 1 | 197 | 2034 | 1141 | 3 | 2 | 0.625 | 8 | 62 | 20 | 8 | 6 | 0 |
| Total Saison régulière | 245 | 81 | 115 | 25 | 0.912 | 2.70 | 13280 | 8 | 2 | 597 | 6804 | 3827 | 10 | 5 | 0.618 | 68 | 215 | 210 | 29 | 20 | 13 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Pantheres (NYI) | 24 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0.907 | 2.74 | 745 | 0 | 0 | 34 | 365 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 0 | 1 | 1 |
| Islanders | 25 | 60 | 34 | 16 | 10 | 0.919 | 2.34 | 3636 | 0 | 1 | 142 | 1748 | 887 | 4 | 1 | 0.757 | 37 | 60 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| Hobos (NYI) | 26 | 72 | 39 | 28 | 5 | 0.909 | 2.64 | 4327 | 2 | 3 | 190 | 2093 | 1014 | 4 | 1 | 0.737 | 38 | 72 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Hobos (NYI) | 27 | 71 | 41 | 21 | 8 | 0.908 | 2.58 | 4276 | 8 | 3 | 184 | 1999 | 1005 | 6 | 1 | 0.688 | 32 | 71 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Total Saison régulière | 220 | 118 | 71 | 23 | 0.911 | 2.54 | 12985 | 10 | 7 | 550 | 6205 | 3086 | 14 | 3 | 0.729 | 107 | 212 | 76 | 20 | 16 | 15 |
| Séries éliminatoires |
| Pantheres (NYI) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6.67 | 27 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hobos (NYI) | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0.903 | 3.05 | 688 | 0 | 0 | 35 | 359 | 193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hobos (NYI) | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.869 | 3.76 | 319 | 0 | 0 | 20 | 153 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 6 | 6 | 4 | 0.891 | 3.36 | 1035 | 0 | 0 | 58 | 530 | 267 | 5 | 1 | 0% | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 23 | 55 | 39 | 71 | 71 | 55 | 73 | 72 | 54 | 54 | 43 | 68 | 49 | 51 | 0 | 46 | 78 |
| 24 | 55 (E) | 39 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 43 (E) | 68 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 0 | 50 (+4) | 78 (E) |
| 25 | 64 (+9) | 57 (+18) | 77 (+6) | 75 (+4) | 73 (+18) | 78 (+5) | 73 (+1) | 69 (+15) | 71 (+17) | 51 (+8) | 66 (-2) | 57 (+8) | 63 (+12) | 0 | 39 (-11) | 78 (E) |
| 26 | 66 (+2) | 62 (+5) | 81 (+4) | 78 (+3) | 73 (E) | 78 (E) | 75 (+2) | 69 (E) | 71 (E) | 55 (+4) | 59 (-7) | 57 (E) | 65 (+2) | 0 | 38 (-1) | 78 (E) |
| 27 | 67 (+1) | 65 (+3) | 82 (+1) | 78 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 70 (+1) | 71 (E) | 54 (-1) | 59 (E) | 61 (+4) | 68 (+3) | 0 | 13 (-25) | 78 (E) |
| 28 | 68 (+1) | 68 (+3) | 86 (+4) | 81 (+3) | 74 (+1) | 79 (+1) | 76 (+1) | 70 (E) | 72 (+1) | 57 (+3) | 70 (+11) | 61 (E) | 68 (E) | 0 | 47 (+34) | 78 (E) |
| 29 | 69 (+1) | 69 (+1) | 86 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 77 (+1) | 71 (+1) | 73 (+1) | 57 (E) | 64 (-6) | 65 (+4) | 71 (+3) | 0 | 48 (+1) | 78 (E) |
| 30 | 69 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 0 | 75 (+27) | 78 (E) |
| 31 | 76 (+7) | 86 (+17) | 88 (+2) | 81 (E) | 76 (+2) | 81 (+2) | 79 (+2) | 74 (+3) | 76 (+3) | 66 (+9) | 64 (E) | 65 (E) | 83 (+12) | 0 | 59 (-16) | 78 (E) |
| 32 | 76 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 0 | 49 (-10) | 78 (E) |
| 33 | 73 (-3) | 76 (-10) | 87 (-1) | 81 (E) | 75 (-1) | 80 (-1) | 78 (-1) | 73 (-1) | 74 (-2) | 62 (-4) | 64 (E) | 65 (E) | 61 (-22) | 0 | 50 (+1) | 74 (-4) |
Back to the Top