Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | SWE | No | 0 | 2 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-08-10 | 9,534,437$ | 5,500,637$ | 9,534,437$ | 5,500,637$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ | 9,534,437$ |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 11 | 18 | -8 | 10 | 662 | 17.91 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 52 | 59 | 95 | 34 | 56 | 7.37% | 10 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 20 | 115 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 44 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 54.26% | 446 | 92 | 17 | 1 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 22 | 82 | 45 | 48 | 93 | 6 | 23 | 5 | 116 | 145 | 389 | 110 | 210 | 11.57% | 26 | 1739 | 21.21 | 17 | 23 | 40 | 69 | 280 | 1 | 0 | 1 | 4 | 64 | 10 | 4 | 39.76 | 2085 | 77 | 31 | 0 | 1 | 1.07 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| Maple Leafs | 23 | 77 | 20 | 27 | 47 | 23 | 12 | 0 | 67 | 83 | 169 | 64 | 96 | 11.83% | 35 | 1331 | 17.30 | 6 | 9 | 15 | 40 | 251 | 0 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 1 | 40.43 | 371 | 167 | 37 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Maple Leafs | 24 | 82 | 31 | 37 | 68 | 10 | 24 | 0 | 84 | 66 | 221 | 80 | 156 | 14.03% | 33 | 1433 | 17.49 | 20 | 21 | 41 | 58 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 | 40.63 | 64 | 223 | 46 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Maple Leafs | 25 | 82 | 40 | 47 | 87 | 6 | 16 | 0 | 78 | 90 | 247 | 95 | 169 | 16.19% | 54 | 1683 | 20.53 | 21 | 19 | 40 | 74 | 286 | 0 | 2 | 2 | 14 | 259 | 9 | 4 | 42.16 | 185 | 249 | 51 | 0 | 0 | 1.03 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| Maple Leafs | 26 | 72 | 44 | 72 | 116 | 28 | 20 | 0 | 78 | 125 | 231 | 91 | 161 | 19.05% | 57 | 1422 | 19.76 | 17 | 29 | 46 | 55 | 235 | 0 | 1 | 1 | 4 | 179 | 8 | 3 | 43.95 | 223 | 206 | 67 | 0 | 1 | 1.63 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 |
| Pantheres | 27 | 70 | 30 | 41 | 71 | 14 | 10 | 0 | 76 | 113 | 210 | 85 | 143 | 14.29% | 49 | 1085 | 15.50 | 10 | 15 | 25 | 50 | 183 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 3 | 3 | 46.59 | 1013 | 165 | 44 | 0 | 2 | 1.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Pantheres | 28 | 82 | 37 | 59 | 96 | 19 | 20 | 0 | 105 | 199 | 236 | 82 | 166 | 15.68% | 120 | 1837 | 22.41 | 14 | 21 | 35 | 45 | 296 | 2 | 0 | 2 | 20 | 369 | 7 | 2 | 44.13 | 1328 | 159 | 107 | 1 | 2 | 1.04 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| Pantheres | 29 | 82 | 51 | 51 | 102 | 52 | 12 | 0 | 99 | 116 | 319 | 127 | 224 | 15.99% | 51 | 1504 | 18.35 | 8 | 11 | 19 | 55 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 54.39 | 114 | 252 | 73 | 4 | 4 | 1.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 12 |
| Pantheres | 30 | 81 | 34 | 35 | 69 | 21 | 12 | 0 | 87 | 166 | 239 | 97 | 165 | 14.23% | 80 | 1728 | 21.34 | 8 | 15 | 23 | 49 | 275 | 4 | 0 | 4 | 16 | 317 | 7 | 3 | 50.95 | 526 | 221 | 80 | 0 | 1 | 0.80 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 |
| Pantheres | 31 | 82 | 25 | 40 | 65 | 20 | 16 | 0 | 122 | 140 | 219 | 81 | 138 | 11.42% | 71 | 1761 | 21.48 | 9 | 13 | 22 | 45 | 292 | 1 | 2 | 3 | 21 | 398 | 4 | 3 | 50.00 | 138 | 157 | 81 | 0 | 2 | 0.74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| Pantheres | 32 | 82 | 21 | 31 | 52 | -12 | 22 | 0 | 123 | 122 | 218 | 86 | 139 | 9.63% | 88 | 1725 | 21.05 | 7 | 10 | 17 | 39 | 288 | 2 | 0 | 2 | 17 | 382 | 3 | 3 | 56.90 | 116 | 183 | 84 | 1 | 2 | 0.60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Pantheres | 33 | 37 | 7 | 11 | 18 | -8 | 10 | 0 | 52 | 59 | 95 | 34 | 56 | 7.37% | 10 | 662 | 17.91 | 3 | 4 | 7 | 20 | 115 | 2 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 54.26 | 446 | 92 | 17 | 1 | 0 | 0.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 911 | 385 | 499 | 884 | 179 | 197 | 5 | 1087 | 1424 | 2793 | 1032 | 1823 | 13.78% | 674 | 17916 | 19.67 | 140 | 190 | 330 | 599 | 3020 | 13 | 6 | 19 | 105 | 2119 | 71 | 35 | 44.58% | 6609 | 2151 | 718 | 7 | 15 | 0.99 | 18 | 48 | 0 | 1 | 0 | 68 | 76 | 63 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 22 | 23 | 16 | 14 | 30 | -1 | 6 | 0 | 28 | 25 | 86 | 30 | 51 | 18.60% | 12 | 491 | 21.37 | 6 | 8 | 14 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 | 0 | 40.98 | 61 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Maple Leafs | 23 | 16 | 3 | 8 | 11 | 7 | 10 | 0 | 12 | 14 | 24 | 14 | 28 | 12.50% | 5 | 281 | 17.62 | 3 | 3 | 6 | 7 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 34.38 | 32 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 30 | 14 | 18 | 10.00% | 8 | 206 | 20.67 | 2 | 2 | 4 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 5 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maple Leafs | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 9.09% | 1 | 76 | 19.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 9 | 12 | 6.25% | 5 | 123 | 20.56 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58.33 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pantheres | 28 | 13 | 8 | 7 | 15 | -3 | 4 | 0 | 16 | 34 | 55 | 24 | 44 | 14.55% | 18 | 290 | 22.32 | 4 | 2 | 6 | 20 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64 | 1 | 1 | 42.81 | 285 | 35 | 19 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Pantheres | 29 | 18 | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 25 | 24 | 48 | 25 | 50 | 12.50% | 12 | 328 | 18.27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 55.00 | 20 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Pantheres | 30 | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 46 | 53 | 26 | 47 | 11.32% | 22 | 369 | 21.74 | 3 | 3 | 6 | 14 | 78 | 2 | 0 | 2 | 9 | 79 | 3 | 0 | 40.80 | 125 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Pantheres | 31 | 23 | 14 | 17 | 31 | 7 | 2 | 0 | 35 | 37 | 61 | 22 | 59 | 22.95% | 28 | 517 | 22.52 | 7 | 3 | 10 | 14 | 66 | 1 | 0 | 1 | 8 | 115 | 1 | 1 | 68.97 | 29 | 55 | 28 | 0 | 1 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Pantheres | 32 | 16 | 8 | 9 | 17 | 5 | 6 | 0 | 33 | 23 | 47 | 20 | 35 | 17.02% | 9 | 356 | 22.30 | 3 | 5 | 8 | 8 | 52 | 2 | 0 | 2 | 5 | 100 | 2 | 1 | 46.15 | 13 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 146 | 66 | 75 | 141 | 7 | 36 | 0 | 193 | 234 | 431 | 190 | 351 | 15.31% | 120 | 3043 | 20.85 | 31 | 29 | 60 | 104 | 528 | 6 | 2 | 8 | 27 | 420 | 13 | 4 | 44.20% | 586 | 371 | 123 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 15 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 68 | 36 | 89 | 92 | 61 | 84 | 95 | 85 | 58 | 86 | 83 | 80 | 97 | 48 | 77 | 0 | 80 | 81 |
| 23 | 67 (-1) | 33 (-3) | 91 (+2) | 89 (-3) | 45 (-16) | 77 (-7) | 71 (-24) | 69 (-16) | 52 (-6) | 53 (-33) | 53 (-30) | 69 (-11) | 65 (-32) | 48 (E) | 62 (-15) | 0 | 81 (+1) | 81 (E) |
| 24 | 67 (E) | 33 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 48 (E) | 62 (E) | 0 | 84 (+3) | 81 (E) |
| 25 | 68 (+1) | 34 (+1) | 91 (E) | 91 (+2) | 60 (+15) | 83 (+6) | 91 (+20) | 74 (+5) | 60 (+8) | 54 (+1) | 55 (+2) | 70 (+1) | 66 (+1) | 54 (+6) | 68 (+6) | 0 | 70 (-14) | 81 (E) |
| 26 | 71 (+3) | 34 (E) | 92 (+1) | 92 (+1) | 58 (-2) | 86 (+3) | 94 (+3) | 86 (+12) | 69 (+9) | 59 (+5) | 56 (+1) | 83 (+13) | 69 (+3) | 56 (+2) | 73 (+5) | 0 | 37 (-33) | 81 (E) |
| 27 | 71 (E) | 47 (+13) | 91 (-1) | 93 (+1) | 62 (+4) | 86 (E) | 94 (E) | 87 (+1) | 70 (+1) | 59 (E) | 56 (E) | 89 (+6) | 86 (+17) | 57 (+1) | 74 (+1) | 0 | 40 (+3) | 81 (E) |
| 28 | 71 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 0 | 78 (+38) | 81 (E) |
| 29 | 79 (+8) | 44 (-3) | 91 (E) | 92 (-1) | 58 (-4) | 87 (+1) | 98 (+4) | 86 (-1) | 73 (+3) | 59 (E) | 56 (E) | 82 (-7) | 62 (-24) | 60 (+3) | 75 (+1) | 0 | 84 (+6) | 81 (E) |
| 30 | 79 (E) | 44 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 98 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 0 | 89 (+5) | 81 (E) |
| 31 | 79 (E) | 49 (+5) | 90 (-1) | 90 (-2) | 56 (-2) | 85 (-2) | 92 (-6) | 85 (-1) | 83 (+10) | 59 (E) | 55 (-1) | 83 (+1) | 74 (+12) | 60 (E) | 75 (E) | 0 | 57 (-32) | 81 (E) |
| 32 | 79 (E) | 49 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 0 | 79 (+22) | 81 (E) |
| 33 | 77 (-2) | 50 (+1) | 90 (E) | 90 (E) | 55 (-1) | 84 (-1) | 91 (-1) | 77 (-8) | 73 (-10) | 57 (-2) | 53 (-2) | 77 (-6) | 54 (-20) | 66 (+6) | 76 (+1) | 0 | 52 (-27) | 77 (-4) |




























