Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-29 | 625,000$ | 360,577$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 625,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 625,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pantheres | 32 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.808 | 6.71 | 170 | 0 | 0 | 19 | 99 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.808 | 6.69 | 170 | 0 | 0 | 19 | 99 | 55 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 27 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0.917 | 2.05 | 643 | 2 | 0 | 22 | 265 | 135 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 10 | 68 | 0 | 2 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 28 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.888 | 3.28 | 402 | 0 | 0 | 22 | 196 | 95 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 29 | 21 | 11 | 7 | 2 | 0.908 | 1.88 | 1248 | 2 | 3 | 39 | 426 | 218 | 2 | 2 | 0.833 | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 2.22 | 54 | 0 | 0 | 2 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Pantheres | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.850 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 45 | 21 | 10 | 5 | 0.907 | 2.20 | 2395 | 4 | 3 | 88 | 942 | 470 | 3 | 2 | 0.800 | 10 | 36 | 244 | 2 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.846 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.846 | 6.21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 66 | 30 | 76 | 77 | 74 | 75 | 75 | 70 | 72 | 68 | 57 | 53 | 53 | 0 | 50 | 58 |
| 28 | 66 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 29 | 61 (-5) | 25 (-5) | 71 (-5) | 72 (-5) | 69 (-5) | 70 (-5) | 70 (-5) | 65 (-5) | 67 (-5) | 63 (-5) | 52 (-5) | 57 (+4) | 53 (E) | 0 | 53 (+3) | 58 (E) |
| 30 | 61 (E) | 25 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (-3) | 58 (E) |
| 31 | 58 (-3) | 24 (-1) | 67 (-4) | 68 (-4) | 65 (-4) | 66 (-4) | 66 (-4) | 62 (-3) | 63 (-4) | 60 (-3) | 49 (-3) | 57 (E) | 53 (E) | 0 | 40 (-10) | 58 (E) |
| 32 | 58 (E) | 24 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 0 | 30 (-10) | 58 (E) |
| 33 | 50 (-8) | 20 (-4) | 55 (-12) | 55 (-13) | 40 (-25) | 60 (-6) | 60 (-6) | 45 (-17) | 45 (-18) | 20 (-40) | 45 (-4) | 57 (E) | 61 (+8) | 0 | 50 (+20) | 40 (-18) |





























