Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1991-01-01 | CAN | No | | 16 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2026-02-14 |
800,000$ |
451,613$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
29 |
29 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 29 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
4 |
137 |
4.74 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
10 |
9 |
4 |
1 |
3 |
0.00% |
2 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
46.15% |
13 |
1 |
2 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
29 |
29 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Armada (EDM) | 22 | 80 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 50 | 55 | 98 | 42 | 58 | 6.12% | 10 | 772 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 53.96 | 265 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Armada (EDM) | 23 | 54 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 39 | 28 | 51 | 20 | 38 | 9.80% | 6 | 509 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 56.60 | 159 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rambo (SJS) | 25 | 76 | 12 | 17 | 29 | -1 | 20 | 0 | 65 | 59 | 130 | 45 | 86 | 9.23% | 32 | 992 | 13.05 | 3 | 5 | 8 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 1 | 2 | 48.98 | 49 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rambo (SJS) | 26 | 75 | 2 | 6 | 8 | -8 | 6 | 0 | 47 | 42 | 51 | 12 | 38 | 3.92% | 15 | 547 | 7.29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48.48 | 66 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 78 | 4 | 11 | 15 | -1 | 77 | 5 | 109 | 93 | 87 | 24 | 44 | 4.60% | 17 | 1018 | 13.06 | 1 | 7 | 8 | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 1 | 51.65 | 486 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lions (UTA) | 30 | 37 | 2 | 2 | 4 | -4 | 16 | 0 | 31 | 25 | 40 | 12 | 23 | 5.00% | 8 | 391 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40.97 | 144 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lions (UTA) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 103 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 41.67 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3L (WAS) | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0% | 2 | 137 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 471 | 31 | 46 | 77 | -13 | 131 | 5 | 354 | 319 | 462 | 156 | 290 | 6.71% | 90 | 4472 | 9.50 | 5 | 13 | 18 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 173 | 5 | 6 | 51.00% | 1206 | 213 | 120 | 0 | 0 | 0.34 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Armada (EDM) | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0% | 1 | 79 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armada (EDM) | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0% | 0 | 67 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 25 | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 27 | 8 | 21 | 11.11% | 2 | 250 | 13.18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 36.36 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rambo (SJS) | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0% | 5 | 104 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 | 16.67% | 1 | 90 | 18.18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44.62 | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 52 | 4 | 3 | 7 | -3 | 14 | 0 | 46 | 39 | 65 | 17 | 43 | 6.15% | 9 | 592 | 11.40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 43.12% | 109 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 55 | 36 | 93 | 87 | 60 | 63 | 38 | 51 | 51 | 45 | 56 | 58 | 62 | 69 | 70 | 0 | 50 | 51 |
| 23 | 63 (+8) | 33 (-3) | 95 (+2) | 85 (-2) | 40 (-20) | 59 (-4) | 30 (-8) | 47 (-4) | 49 (-2) | 46 (+1) | 49 (-7) | 61 (+3) | 53 (-9) | 69 (E) | 70 (E) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
| 24 | 63 (E) | 33 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 0 | 26 (-24) | 51 (E) |
| 25 | 54 (-9) | 32 (-1) | 95 (E) | 86 (+1) | 63 (+23) | 54 (-5) | 27 (-3) | 45 (-2) | 45 (-4) | 43 (-3) | 49 (E) | 57 (-4) | 51 (-2) | 75 (+6) | 71 (+1) | 0 | 50 (+24) | 51 (E) |
| 26 | 54 (E) | 32 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 27 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 43 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
| 27 | 49 (-5) | 45 (+13) | 95 (E) | 85 (-1) | 53 (-10) | 51 (-3) | 25 (-2) | 40 (-5) | 42 (-3) | 41 (-2) | 41 (-8) | 53 (-4) | 45 (-6) | 78 (+3) | 70 (-1) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
| 28 | 49 (E) | 45 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
| 29 | 34 (-15) | 30 (-15) | 50 (-45) | 85 (E) | 26 (-27) | 50 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (-2) | 40 (-1) | 43 (+2) | 50 (-3) | 45 (E) | 81 (+3) | 68 (-2) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
| 30 | 34 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 26 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 0 | 44 (-6) | 51 (E) |
| 31 | 45 (+11) | 30 (E) | 77 (+27) | 85 (E) | 30 (+4) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (-2) | 50 (E) | 45 (E) | 81 (E) | 70 (+2) | 0 | 50 (+6) | 51 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 0 | 50 (E) | 51 (E) |
Back to the Top