Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Robert Thomas | 63 (E) | 45 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 99 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 83 (+33) | 82 (E) |
| Nico Hischier | 68 (E) | 45 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 58 (E) | 86 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 99 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 84 (+34) | 79 (E) |
| Adrian Kempe | 79 (E) | 47 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 86 (E) | 98 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 84 (+34) | 79 (E) |
| Vince Dunn | 72 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 59 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 49 (E) | 54 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 84 (+34) | 79 (E) |
| Justin Faulk | 75 (E) | 47 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 39 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 84 (+34) | 75 (E) |
| Jonathan Huberdeau | 70 (E) | 45 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 59 (E) | 86 (E) | 98 (E) | 73 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 84 (+34) | 75 (E) |
| Bowen Byram | 78 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 97 (E) | 72 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 81 (+31) | 75 (E) |
| Timo Meier | 85 (E) | 49 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 84 (E) | 96 (E) | 73 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 84 (+34) | 74 (E) |
| Ryan McLeod | 68 (E) | 46 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 95 (E) | 68 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 84 (+34) | 74 (E) |
| Vladislav Gavrikov | 69 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 87 (E) | 98 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 81 (+31) | 74 (E) |
| Kent Johnson | 62 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 48 (E) | 64 (E) | 84 (+34) | 73 (E) |
| Damon Severson | 67 (E) | 49 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 91 (E) | 66 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 84 (+34) | 72 (E) |
| Nick Foligno | 95 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 93 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 85 (+35) | 72 (E) |
| Bobby Brink | 75 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 49 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 84 (+34) | 68 (E) |
| Marco Kasper | 86 (E) | 44 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 48 (E) | 79 (E) | 93 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 84 (+34) | 68 (E) |
| Travis Hamonic | 74 (E) | 49 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 71 (+21) | 68 (E) |
| Sam Steel | 70 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 84 (+34) | 67 (E) |
| Matt Benning | 71 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 37 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 46 (-4) | 65 (E) |
| Logan Stanley | 76 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 38 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 20 (-30) | 65 (E) |
| Beck Malenstyn | 96 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 91 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 80 (E) | 47 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 79 (+29) | 65 (E) |
| Nathan Walker | 96 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 70 (E) | 48 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 49 (-1) | 64 (E) |
| Marc Del Gaizo | 70 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 38 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Albert Johansson | 70 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 39 (E) | 60 (E) | 39 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 49 (-1) | 62 (E) |
| Gage Goncalves | 72 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Fedor Svechkov | 65 (E) | 44 (E) | 92 (E) | 85 (E) | 49 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Lian Bichsel | 84 (E) | 49 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 39 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Nick Ritchie | 67 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 49 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 46 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Victor Mete | 57 (E) | 38 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 36 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Jason Demers | 52 (E) | 35 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 46 (E) | 33 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Riley Duran | 61 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 44 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 68 (E) | 46 (E) | 51 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Andreas Borgman | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Matthew Phillips | 58 (E) | 42 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 35 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 44 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Nikita Alexandrov | 59 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 30 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 46 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Nolan Patrick | 56 (E) | 37 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 53 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Matt Savoie | 61 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
| Justin Robidas | 60 (E) | 43 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 42 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
| Jake Livingstone | 55 (E) | 37 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 43 (E) | 41 (E) | 34 (E) | 53 (E) | 34 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 52 (E) |
| Connor Brickley | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
| Semyon Der-Arguchintsev | 54 (E) | 39 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
| Dalton Smith | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
| Anthony Greco | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
| Austin Poganski | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Alexander Volkov | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Chase Pearson | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 47 (E) |
| Chase Priskie | 41 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 25 (E) | 36 (E) | 35 (E) | 32 (E) | 29 (E) | 33 (E) | 27 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 44 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Connor Hellebuyck | 83 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 93 (E) | 82 (+32) | 87 (E) |
| Mackenzie Blackwood | 76 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 83 (+33) | 78 (E) |
| Chris Driedger | 65 (E) | 29 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 25 (-25) | 59 (E) |
| Brandon Halverson | 60 (E) | 30 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 39 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Kenneth Appleby | 60 (E) | 28 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 30 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 52 (E) |
| Anders Nilsson | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 93 (E) | 50 (E) | 50 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Matt Duchene | 65 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 17 (-33) | 77 (E) |
| Thomas Chabot | 71 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 49 (E) | 52 (E) | 43 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 30 (-20) | 77 (E) |
| Kevin Fiala | 71 (E) | 45 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 98 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 19 (-31) | 76 (E) |
| Logan Cooley | 71 (E) | 44 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 82 (E) | 97 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 62 (E) | 30 (-20) | 74 (E) |
| Trevor Moore | 75 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 92 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 54 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 30 (-20) | 74 (E) |
| William Eklund | 69 (E) | 48 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 72 (E) | 49 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 66 (E) | 31 (-19) | 74 (E) |
| Charlie Coyle | 80 (E) | 46 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 67 (E) | 90 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 30 (-20) | 74 (E) |
| Sean Durzi | 69 (E) | 58 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 30 (-20) | 73 (E) |
| Connor McMichael | 67 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 54 (E) | 82 (E) | 97 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 22 (-28) | 72 (E) |
| Jeff Petry | 86 (E) | 47 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 30 (-20) | 72 (E) |
| Mikey Anderson | 82 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 21 (-29) | 72 (E) |
| Trevor Zegras | 70 (E) | 49 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 21 (-29) | 72 (E) |
| Pavel Dorofeyev | 65 (E) | 45 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 93 (E) | 67 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 30 (-20) | 71 (E) |
| Dante Fabbro | 72 (E) | 44 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 30 (-20) | 71 (E) |
| Brett Pesce | 64 (E) | 48 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 30 (-20) | 70 (E) |
| Victor Olofsson | 65 (E) | 45 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 13 (-37) | 69 (E) |
| Conor Timmins | 69 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 14 (-36) | 68 (E) |
| Connor Zary | 67 (E) | 44 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 70 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 22 (-28) | 68 (E) |
| Colin Miller | 75 (E) | 46 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 36 (-14) | 67 (E) |
| Alexey Toropchenko | 96 (E) | 49 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 97 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 77 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 18 (-32) | 67 (E) |
| Cody Glass | 71 (E) | 45 (E) | 88 (E) | 85 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Trevor Lewis | 82 (E) | 45 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 91 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 75 (E) | 52 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Luke Glendening | 80 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 95 (E) | 46 (E) | 89 (E) | 46 (E) | 47 (E) | 79 (E) | 48 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 19 (-31) | 65 (E) |
| Jordan Oesterle | 65 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 86 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Jonny Brodzinski | 65 (E) | 45 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Kailer Yamamoto | 70 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 20 (-30) | 63 (E) |
| Jarred Tinordi | 79 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 36 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Rafael Harvey-Pinard | 71 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 44 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 79 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Kyle MacLean | 77 (E) | 48 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 47 (E) | 63 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Alexander Holtz | 67 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Kaedan Korczak | 69 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 45 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 38 (E) | 67 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 61 (E) |
| Emil Bemstrom | 65 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 66 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Emil Andrae | 67 (E) | 42 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 46 (E) | 38 (E) | 63 (E) | 39 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Mikael Pyyhtia | 64 (E) | 44 (E) | 94 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 69 (E) | 47 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Scott Harrington | 56 (E) | 36 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 39 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 33 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Hunter Brzustewicz | 60 (E) | 42 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 46 (E) | 45 (E) | 37 (E) | 60 (E) | 38 (E) | 48 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Dylan Gambrell | 54 (E) | 37 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 48 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Ty Smith | 60 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Jayson Megna | 59 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 46 (E) | 59 (E) | 45 (E) | 42 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 46 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Logan Mailloux | 61 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 38 (E) | 59 (E) | 39 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 56 (E) |
| Domenick Fensore | 60 (E) | 40 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 37 (E) | 60 (E) | 38 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
| Luke Witkowski | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Tyler Lewington | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Christian Djoos | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Jett Luchanko | 61 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 65 (E) | 46 (E) | 39 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 54 (E) |
| Brandon Biro | 63 (E) | 38 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 36 (E) | 54 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
| Dalibor Dvorsky | 60 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 47 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 53 (E) |
| Adam Raska | 60 (E) | 43 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 24 (E) | 38 (E) | 45 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 52 (E) |
| Ruslan Iskhakov | 57 (E) | 41 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 40 (E) | 52 (E) | 24 (E) | 39 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 59 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 52 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Frederik Andersen | 73 (E) | 51 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 6 (-44) | 74 (E) |
| Alex Nedeljkovic | 69 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 32 (-18) | 70 (E) |
| Leevi Merilainen | 70 (E) | 41 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 20 (-30) | 70 (E) |
| Carter Hart | 69 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 20 (-30) | 66 (E) |
| Spencer Martin | 62 (E) | 49 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Olivier Rodrigue | 59 (E) | 31 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 41 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 55 (E) |
