Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1998-01-01 | CZE | Yes | | 0 | 0 | 18 | 104 | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2026-02-13 |
750,000$ |
423,387$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Canucks | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 15.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 14.69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Phantoms (PHI) | 22 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0.929 | 2.19 | 960 | 2 | 1 | 35 | 491 | 302 | 1 | 0 | 0.636 | 11 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.862 | 3.84 | 125 | 0 | 0 | 8 | 58 | 23 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 24 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0.898 | 3.17 | 1155 | 0 | 0 | 61 | 599 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 2 | 1 | 0 |
| Comets (VAN) | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.922 | 2.51 | 191 | 0 | 0 | 8 | 103 | 58 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| Comets (VAN) | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.855 | 4.39 | 164 | 0 | 0 | 12 | 83 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.924 | 2.45 | 147 | 0 | 0 | 6 | 79 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (VAN) | 29 | 58 | 20 | 29 | 5 | 0.908 | 2.27 | 3336 | 0 | 5 | 126 | 1371 | 771 | 4 | 1 | 0.696 | 23 | 57 | 17 | 8 | 3 | 3 |
| Comets (VAN) | 30 | 39 | 15 | 15 | 3 | 0.903 | 2.71 | 2035 | 0 | 1 | 92 | 944 | 538 | 2 | 0 | 0.650 | 20 | 35 | 47 | 2 | 1 | 2 |
| Comets (VAN) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 3.24 | 74 | 0 | 0 | 4 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 156 | 60 | 59 | 11 | 0.906 | 2.58 | 8190 | 2 | 7 | 352 | 3762 | 2094 | 12 | 2 | 0.667 | 60 | 132 | 375 | 13 | 8 | 7 |
| Séries éliminatoires |
| Phantoms (PHI) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (VAN) | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | 4.74 | 38 | 0 | 0 | 3 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 3.78 | 63 | 0 | 0 | 4 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 69 | 41 | 62 | 70 | 74 | 65 | 73 | 69 | 72 | 69 | 71 | 37 | 50 | 0 | 50 | 40 |
| 23 | 60 (-9) | 42 (+1) | 67 (+5) | 71 (+1) | 64 (-10) | 78 (+13) | 77 (+4) | 58 (-11) | 61 (-11) | 48 (-21) | 57 (-14) | 45 (+8) | 48 (-2) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 24 | 60 (E) | 42 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 25 | 63 (+3) | 31 (-11) | 66 (-1) | 71 (E) | 74 (+10) | 73 (-5) | 71 (-6) | 68 (+10) | 71 (+10) | 51 (+3) | 57 (E) | 49 (+4) | 50 (+2) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 26 | 63 (E) | 31 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 58 (-5) | 26 (-5) | 61 (-5) | 66 (-5) | 69 (-5) | 68 (-5) | 66 (-5) | 63 (-5) | 66 (-5) | 46 (-5) | 52 (-5) | 53 (+4) | 50 (E) | 0 | 22 (-28) | 40 (E) |
| 28 | 58 (E) | 26 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 0 | 30 (+8) | 40 (E) |
| 29 | 55 (-3) | 24 (-2) | 58 (-3) | 62 (-4) | 65 (-4) | 64 (-4) | 62 (-4) | 60 (-3) | 62 (-4) | 43 (-3) | 49 (-3) | 57 (+4) | 50 (E) | 0 | 53 (+23) | 40 (E) |
| 30 | 55 (E) | 24 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 0 | 50 (-3) | 40 (E) |
| 31 | 50 (-5) | 20 (-4) | 55 (-3) | 55 (-7) | 40 (-25) | 60 (-4) | 60 (-2) | 45 (-15) | 45 (-17) | 20 (-23) | 45 (-4) | 57 (E) | 61 (+11) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
Back to the Top