| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| Nom du joueur | Nom de l’équipe | C | L | R | D | CON | PT | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | Pengouins | X | 97.00 | X | 76 | 46 | 83 | 90 | 62 | 89 | 92 | 99 | 80 | 70 | 59 | 76 | 72 | 63 | 78 | 0 | 19 | 88 | 2 | 29 | 6 | 11,999,687$ | Lien NHL | ||||
| Nikita Kucherov | Kings | X | 100.00 | X | 68 | 45 | 85 | 92 | 57 | 89 | 97 | 99 | 51 | 69 | 59 | 65 | 66 | 75 | 81 | 0 | 80 | 87 | 2 | 33 | 2 | 9,262,619$ | Lien NHL | ||||
| Cale Makar | Hurricanes | X | 96.00 | X | 70 | 43 | 90 | 91 | 61 | 91 | 96 | 97 | 49 | 59 | 51 | 84 | 50 | 60 | 74 | 0 | 32 | 87 | 2 | 28 | 3 | 10,579,200$ | Lien NHL | ||||
| Nathan MacKinnon | GoldenKnights | X | 100.00 | X | 69 | 49 | 82 | 89 | 56 | 91 | 96 | 99 | 97 | 67 | 60 | 74 | 77 | 69 | 79 | 0 | 80 | 87 | 2 | 31 | 1 | 10,944,000$ | Lien NHL | ||||
| Leon Draisaitl | Ducks | X | 100.00 | X | 69 | 46 | 82 | 88 | 64 | 89 | 94 | 99 | 99 | 63 | 64 | 75 | 70 | 69 | 79 | 0 | 26 | 87 | 2 | 31 | 3 | 9,849,600$ | Lien NHL | ||||
| Zach Werenski | Flames | X | 99.00 | X | 64 | 47 | 90 | 88 | 63 | 92 | 95 | 96 | 49 | 57 | 48 | 80 | 50 | 63 | 73 | 0 | 91 | 85 | 1 | 29 | 5 | 11,008,125$ | Lien NHL | ||||
| Mitch Marner | Jets | X | 96.00 | X | 70 | 46 | 90 | 91 | 65 | 90 | 97 | 91 | 50 | 64 | 55 | 87 | 74 | 63 | 77 | 0 | 45 | 85 | 2 | 29 | 5 | 11,008,125$ | Lien NHL | ||||
| Auston Matthews | Kings | X | 100.00 | X | 73 | 50 | 88 | 86 | 66 | 86 | 92 | 91 | 99 | 59 | 64 | 86 | 70 | 63 | 78 | 0 | 83 | 85 | 2 | 29 | 6 | 11,489,062$ | Lien NHL | ||||
| Kirill Kaprizov | Lightning | X | 97.00 | X | 70 | 45 | 84 | 87 | 57 | 82 | 78 | 95 | 49 | 61 | 62 | 75 | 78 | 63 | 76 | 0 | 80 | 84 | 2 | 29 | 6 | 10,978,437$ | Lien NHL | ||||
| Adam Fox | BlueJackets | X | 100.00 | X | 66 | 44 | 83 | 91 | 58 | 88 | 93 | 95 | 49 | 57 | 45 | 82 | 50 | 60 | 72 | 0 | 51 | 84 | 2 | 28 | 2 | 9,503,206$ | Lien NHL | ||||
| David Pastrnak | GoldenKnights | X | 100.00 | X | 73 | 45 | 81 | 88 | 59 | 88 | 99 | 95 | 50 | 61 | 60 | 69 | 77 | 66 | 76 | 0 | 80 | 84 | 2 | 30 | 2 | 9,408,000$ | Lien NHL | ||||
| Victor Hedman | Ducks | X | 100.00 | X | 71 | 46 | 84 | 85 | 66 | 89 | 95 | 94 | 51 | 57 | 45 | 76 | 50 | 84 | 83 | 0 | 25 | 84 | 2 | 36 | 2 | 7,939,388$ | Lien NHL | ||||
| Artemi Panarin | Predateurs | X | 100.00 | X | 63 | 44 | 89 | 91 | 52 | 88 | 98 | 94 | 51 | 61 | 59 | 62 | 76 | 81 | 81 | 0 | 90 | 83 | 2 | 35 | 4 | 9,241,600$ | Lien NHL | ||||
| Rasmus Dahlin | Jets | X | 100.00 | X | 83 | 47 | 74 | 89 | 62 | 90 | 95 | 96 | 48 | 56 | 47 | 73 | 50 | 54 | 70 | 0 | 49 | 83 | 1 | 26 | 6 | 11,825,000$ | Lien NHL | ||||
| Jack Eichel | Pantheres | X | 100.00 | X | 68 | 46 | 92 | 88 | 63 | 86 | 91 | 89 | 84 | 62 | 57 | 86 | 76 | 66 | 78 | 0 | 67 | 83 | 2 | 30 | 6 | 10,467,812$ | Lien NHL | ||||
| Quinn Hughes | Bruins | X | 99.00 | X | 63 | 43 | 83 | 91 | 55 | 89 | 93 | 97 | 48 | 60 | 47 | 71 | 50 | 57 | 69 | 0 | 78 | 83 | 1 | 27 | 4 | 11,108,825$ | Lien NHL | ||||
| Mikko Rantanen | Wild | X | 97.00 | X | 71 | 45 | 76 | 87 | 61 | 91 | 99 | 91 | 65 | 60 | 59 | 68 | 77 | 66 | 76 | 0 | 70 | 83 | 2 | 30 | 4 | 10,537,000$ | Lien NHL | ||||
| Macklin Celebrini | Flames | X | 100.00 | 68 | 44 | 89 | 91 | 53 | 88 | 97 | 96 | 93 | 65 | 60 | 65 | 58 | 39 | 63 | 0 | 92 | 83 | 0 | 20 | 2 | 1,000,000$ | ||||||
| Jake Walman | Rangers | X | 100.00 | 69 | 45 | 80 | 86 | 63 | 81 | 90 | 92 | 49 | 55 | 47 | 84 | 50 | 66 | 75 | 0 | 88 | 83 | 0 | 30 | 3 | 1,740,800$ | Lien NHL | |||||
| Roman Josi | Predateurs | X | 100.00 | X | 69 | 47 | 85 | 89 | 60 | 85 | 87 | 94 | 51 | 56 | 47 | 72 | 50 | 84 | 83 | 0 | 82 | 83 | 2 | 36 | 1 | 8,550,000$ | Lien NHL | ||||
| Brandon Hagel | GoldenKnights | X | 100.00 | X | 71 | 49 | 76 | 91 | 62 | 89 | 99 | 84 | 50 | 59 | 57 | 86 | 57 | 60 | 74 | 0 | 72 | 82 | 0 | 28 | 6 | 9,957,187$ | Lien NHL | ||||
| Sidney Crosby | Flyers | X | 99.00 | X | 75 | 45 | 84 | 87 | 61 | 88 | 98 | 87 | 99 | 60 | 58 | 66 | 68 | 93 | 89 | 0 | 54 | 82 | 2 | 39 | 3 | 9,473,437$ | Lien NHL | ||||
| Evan Bouchard | Pantheres | X | 100.00 | X | 70 | 43 | 85 | 91 | 63 | 88 | 99 | 93 | 48 | 57 | 45 | 70 | 50 | 57 | 69 | 0 | 81 | 82 | 0 | 27 | 4 | 10,092,800$ | Lien NHL | ||||
| J.T. Miller | Wild | X | 96.00 | X | 93 | 64 | 79 | 84 | 60 | 86 | 95 | 86 | 97 | 60 | 55 | 80 | 73 | 75 | 85 | 0 | 69 | 82 | 2 | 33 | 5 | 9,540,375$ | Lien NHL | ||||
| Sam Reinhart | Sharks | X | 100.00 | X | 76 | 49 | 88 | 88 | 55 | 88 | 98 | 84 | 63 | 56 | 61 | 83 | 76 | 69 | 80 | 0 | 30 | 82 | 0 | 31 | 1 | 6,650,000$ | Lien NHL | ||||
| Robert Thomas | Predateurs | X | 82.66 | X | 63 | 45 | 87 | 86 | 63 | 87 | 94 | 87 | 99 | 63 | 53 | 86 | 64 | 57 | 72 | 0 | 47 | 82 | 0 | 27 | 4 | 9,637,500$ | Lien NHL | ||||
| Elias Pettersson | Pantheres | X | 100.00 | X | 79 | 49 | 90 | 90 | 56 | 85 | 92 | 85 | 83 | 59 | 55 | 83 | 74 | 60 | 75 | 0 | 81 | 81 | 2 | 28 | 1 | 8,740,000$ | Lien NHL | ||||
| Aleksander Barkov | Wild | X | 100.00 | X | 78 | 46 | 90 | 86 | 64 | 83 | 85 | 85 | 99 | 61 | 54 | 83 | 79 | 69 | 80 | 0 | 74 | 81 | 2 | 31 | 2 | 8,737,125$ | Lien NHL | ||||
| Alex Tuch | Flames | X | 98.00 | X | 72 | 62 | 83 | 85 | 70 | 87 | 98 | 79 | 54 | 55 | 57 | 95 | 76 | 66 | 79 | 0 | 92 | 81 | 0 | 30 | 6 | 9,446,562$ | Lien NHL | ||||
| Tom Wilson | Predateurs | X | 100.00 | X | 99 | 74 | 49 | 85 | 60 | 86 | 99 | 82 | 51 | 54 | 60 | 80 | 57 | 75 | 86 | 0 | 90 | 81 | 0 | 32 | 3 | 2,857,600$ | Lien NHL | ||||
| Jack Hughes | Capitals | X | 100.00 | X | 62 | 45 | 91 | 91 | 59 | 83 | 84 | 90 | 63 | 60 | 57 | 77 | 61 | 51 | 68 | 0 | 44 | 81 | 0 | 25 | 3 | 9,120,000$ | Lien NHL | ||||
| Martin Necas | Predateurs | X | 100.00 | X | 74 | 44 | 84 | 90 | 52 | 89 | 98 | 88 | 52 | 58 | 60 | 67 | 58 | 60 | 73 | 0 | 90 | 81 | 0 | 27 | 4 | 6,402,141$ | Lien NHL | ||||
| Erik Karlsson | Flames | X | 100.00 | 65 | 43 | 87 | 90 | 59 | 90 | 99 | 90 | 51 | 57 | 44 | 66 | 50 | 84 | 81 | 0 | 62 | 81 | 1 | 36 | 2 | 7,939,388$ | Lien NHL | |||||
| Nick Suzuki | Hurricanes | X | 100.00 | X | 71 | 45 | 91 | 86 | 56 | 89 | 99 | 84 | 93 | 59 | 55 | 86 | 77 | 57 | 73 | 0 | 32 | 81 | 0 | 27 | 4 | 7,690,725$ | Lien NHL | ||||
| Kyle Connor | Capitals | X | 100.00 | X | 65 | 49 | 91 | 91 | 56 | 88 | 98 | 87 | 50 | 59 | 59 | 71 | 66 | 66 | 75 | 0 | 47 | 81 | 2 | 30 | 1 | 7,410,000$ | Lien NHL | ||||
| Matthew Tkachuk | GoldenKnights | X | 100.00 | X | 83 | 55 | 66 | 88 | 57 | 83 | 87 | 91 | 49 | 61 | 57 | 70 | 60 | 63 | 76 | 0 | 66 | 81 | 2 | 29 | 3 | 8,268,800$ | Lien NHL | ||||
| Josh Morrissey | Pantheres | X | 100.00 | X | 71 | 46 | 87 | 89 | 58 | 89 | 97 | 93 | 49 | 56 | 44 | 70 | 50 | 69 | 75 | 0 | 81 | 81 | 0 | 31 | 4 | 9,484,800$ | Lien NHL | ||||
| Brad Marchand | Stars | X | 100.00 | 77 | 50 | 67 | 89 | 51 | 85 | 97 | 84 | 53 | 54 | 63 | 66 | 90 | 93 | 88 | 0 | 55 | 80 | 2 | 38 | 5 | 8,500,000$ | Lien NHL | |||||
| Sebastian Aho | Stars | X | 100.00 | X | 70 | 45 | 82 | 90 | 57 | 87 | 95 | 83 | 95 | 58 | 56 | 81 | 63 | 63 | 75 | 0 | 56 | 80 | 2 | 29 | 1 | 8,500,000$ | Lien NHL | ||||
| Dougie Hamilton | GoldenKnights | X | 100.00 | X | 74 | 46 | 81 | 86 | 65 | 82 | 77 | 90 | 50 | 54 | 47 | 66 | 51 | 75 | 78 | 0 | 45 | 80 | 0 | 33 | 6 | 8,170,000$ | Lien NHL | ||||
| Alex Ovechkin | Flames | X | 100.00 | 89 | 45 | 89 | 83 | 59 | 83 | 89 | 85 | 53 | 54 | 62 | 65 | 65 | 99 | 94 | 0 | 92 | 80 | 2 | 41 | 4 | 9,500,000$ | Lien NHL | |||||
| Connor Bedard | Maple Leafs | X | 100.00 | X | 69 | 45 | 79 | 89 | 55 | 89 | 93 | 88 | 63 | 59 | 59 | 69 | 75 | 42 | 63 | 0 | 69 | 80 | 0 | 21 | 5 | 8,297,656$ | Lien NHL | ||||
| Evgeni Malkin | Bruins | X | 100.00 | X | 66 | 46 | 77 | 87 | 65 | 84 | 90 | 82 | 71 | 60 | 54 | 69 | 62 | 99 | 91 | 0 | 77 | 80 | 2 | 40 | 3 | 4,742,400$ | Lien NHL | ||||
| John Tavares | Senateurs | X | 100.00 | X | 79 | 45 | 83 | 85 | 59 | 83 | 95 | 81 | 99 | 64 | 59 | 64 | 57 | 84 | 85 | 0 | 77 | 80 | 2 | 36 | 5 | 7,850,859$ | Lien NHL | ||||
| Jason Robertson | Kings | X | 100.00 | X | 72 | 46 | 89 | 87 | 61 | 85 | 99 | 87 | 49 | 59 | 57 | 67 | 85 | 57 | 71 | 0 | 83 | 80 | 1 | 27 | 4 | 8,633,600$ | Lien NHL | ||||
| Jesper Bratt | Pengouins | X | 97.00 | X | 75 | 44 | 91 | 91 | 52 | 86 | 99 | 84 | 49 | 61 | 54 | 77 | 68 | 60 | 74 | 0 | 23 | 80 | 0 | 28 | 2 | 5,653,806$ | Lien NHL | ||||
| Mikhail Sergachev | Predateurs | X | 100.00 | X | 75 | 46 | 84 | 87 | 61 | 89 | 91 | 87 | 48 | 54 | 44 | 77 | 50 | 60 | 72 | 0 | 90 | 80 | 0 | 28 | 5 | 8,928,812$ | Lien NHL | ||||
| Sean Monahan | Lightning | X | 100.00 | X | 68 | 45 | 88 | 89 | 59 | 80 | 82 | 82 | 99 | 59 | 55 | 87 | 63 | 72 | 80 | 0 | 65 | 80 | 1 | 32 | 2 | 2,105,141$ | Lien NHL | ||||
| Mark Scheifele | Rangers | X | 100.00 | X | 72 | 57 | 78 | 87 | 59 | 89 | 98 | 83 | 90 | 57 | 58 | 69 | 61 | 75 | 80 | 0 | 88 | 80 | 1 | 33 | 6 | 8,170,000$ | Lien NHL | ||||
| Mika Zibanejad | Blues | X | 100.00 | X | 70 | 46 | 88 | 86 | 59 | 87 | 99 | 81 | 89 | 57 | 55 | 82 | 74 | 75 | 81 | 0 | 44 | 80 | 2 | 33 | 1 | 8,250,000$ | Lien NHL | ||||
| John Carlson | Red Wings | X | 100.00 | 70 | 44 | 88 | 85 | 63 | 88 | 94 | 84 | 51 | 54 | 42 | 77 | 50 | 84 | 83 | 0 | 41 | 80 | 2 | 36 | 6 | 10,500,000$ | Lien NHL | |||||
| MacKenzie Weegar | Wild | X | 100.00 | 91 | 49 | 83 | 86 | 63 | 89 | 99 | 79 | 50 | 53 | 44 | 84 | 55 | 72 | 81 | 0 | 62 | 80 | 1 | 32 | 3 | 6,931,200$ | Lien NHL | |||||
| William Nylander | Pantheres | X | 100.00 | X | 64 | 45 | 87 | 87 | 62 | 87 | 99 | 86 | 54 | 58 | 60 | 67 | 68 | 66 | 74 | 0 | 81 | 80 | 0 | 30 | 3 | 7,417,600$ | Lien NHL | ||||
| Jake Guentzel | Predateurs | X | 100.00 | X | 71 | 44 | 87 | 90 | 53 | 87 | 96 | 84 | 59 | 57 | 59 | 72 | 67 | 72 | 79 | 0 | 90 | 80 | 1 | 32 | 3 | 6,931,200$ | Lien NHL | ||||
| Mike Matheson | Ducks | X | 100.00 | X | 71 | 51 | 78 | 89 | 61 | 90 | 96 | 83 | 50 | 53 | 42 | 83 | 50 | 72 | 78 | 0 | 25 | 80 | 0 | 32 | 1 | 8,179,025$ | Lien NHL | ||||
| Ryan Nugent-Hopkins | Canucks | X | 99.00 | X | 69 | 48 | 86 | 87 | 59 | 86 | 97 | 81 | 68 | 58 | 54 | 78 | 66 | 75 | 80 | 0 | 33 | 79 | 0 | 33 | 1 | 7,885,000$ | Lien NHL | ||||
| Anze Kopitar | Canucks | X | 100.00 | 68 | 46 | 94 | 83 | 61 | 87 | 98 | 76 | 99 | 57 | 53 | 83 | 55 | 93 | 89 | 0 | 33 | 79 | 1 | 39 | 4 | 9,325,000$ | Lien NHL | |||||
| Dylan Larkin | Blackhawks | X | 100.00 | X | 68 | 49 | 82 | 87 | 60 | 88 | 98 | 80 | 99 | 56 | 57 | 75 | 75 | 66 | 75 | 0 | 91 | 79 | 1 | 30 | 3 | 6,444,800$ | Lien NHL | ||||
| Jake Sanderson | Jets | X | 100.00 | X | 66 | 46 | 91 | 87 | 63 | 89 | 97 | 85 | 47 | 54 | 43 | 77 | 50 | 48 | 64 | 0 | 46 | 79 | 0 | 24 | 1 | 6,682,000$ | Lien NHL | ||||
| Brayden Point | Flames | X | 100.00 | X | 65 | 49 | 93 | 91 | 53 | 86 | 97 | 86 | 76 | 56 | 60 | 64 | 72 | 66 | 74 | 0 | 91 | 79 | 1 | 30 | 4 | 8,025,600$ | Lien NHL | ||||
| Travis Konecny | Blackhawks | X | 100.00 | X | 76 | 51 | 76 | 87 | 56 | 88 | 98 | 80 | 51 | 58 | 56 | 79 | 67 | 63 | 76 | 0 | 89 | 79 | 0 | 29 | 1 | 6,412,500$ | Lien NHL | ||||
| Ivan Barbashev | Ducks | X | 100.00 | X | 86 | 50 | 91 | 86 | 53 | 81 | 98 | 82 | 51 | 57 | 56 | 71 | 54 | 72 | 80 | 0 | 23 | 79 | 0 | 31 | 4 | 4,369,000$ | Lien NHL | ||||
| Nico Hischier | Blackhawks | X | 100.00 | X | 68 | 45 | 91 | 87 | 58 | 86 | 93 | 79 | 99 | 56 | 58 | 83 | 57 | 57 | 72 | 0 | 90 | 79 | 0 | 27 | 4 | 8,095,500$ | Lien NHL | ||||
| Tage Thompson | Capitals | X | 100.00 | X | 74 | 51 | 82 | 86 | 61 | 84 | 92 | 83 | 70 | 55 | 61 | 71 | 71 | 63 | 75 | 0 | 56 | 79 | 0 | 29 | 2 | 7,217,625$ | Lien NHL | ||||
| Adrian Kempe | Blackhawks | X | 96.00 | X | 79 | 47 | 82 | 87 | 54 | 86 | 98 | 78 | 50 | 56 | 57 | 83 | 80 | 66 | 78 | 0 | 89 | 79 | 0 | 30 | 4 | 7,453,000$ | Lien NHL | ||||
| Clayton Keller | Flyers | X | 99.00 | X | 63 | 45 | 86 | 91 | 54 | 87 | 98 | 85 | 50 | 60 | 56 | 66 | 69 | 60 | 71 | 0 | 65 | 79 | 0 | 28 | 1 | 7,837,500$ | Lien NHL | ||||
| Vincent Trocheck | Predateurs | X | 100.00 | X | 95 | 56 | 80 | 87 | 57 | 90 | 99 | 76 | 99 | 56 | 54 | 83 | 61 | 75 | 85 | 0 | 90 | 79 | 0 | 33 | 2 | 5,698,125$ | Lien NHL | ||||
| Devon Toews | Kings | X | 100.00 | X | 70 | 43 | 88 | 89 | 59 | 89 | 97 | 80 | 50 | 53 | 43 | 82 | 50 | 72 | 78 | 0 | 80 | 79 | 1 | 32 | 3 | 7,417,600$ | Lien NHL | ||||
| Tim Stutzle | Pantheres | X | 100.00 | X | 82 | 45 | 83 | 88 | 57 | 88 | 98 | 84 | 62 | 59 | 55 | 69 | 65 | 48 | 68 | 0 | 81 | 79 | 0 | 24 | 4 | 9,191,250$ | Lien NHL | ||||
| Drew Doughty | Rangers | X | 100.00 | X | 75 | 44 | 81 | 86 | 58 | 84 | 80 | 80 | 51 | 53 | 44 | 80 | 58 | 87 | 85 | 0 | 88 | 79 | 2 | 37 | 5 | 6,971,812$ | Lien NHL | ||||
| Filip Forsberg | Rangers | X | 100.00 | 85 | 49 | 82 | 86 | 65 | 86 | 98 | 83 | 51 | 56 | 59 | 66 | 66 | 72 | 80 | 0 | 88 | 79 | 1 | 32 | 2 | 5,413,219$ | Lien NHL | |||||
| Vince Dunn | Blackhawks | X | 100.00 | X | 72 | 57 | 79 | 88 | 59 | 85 | 85 | 88 | 49 | 54 | 45 | 70 | 50 | 66 | 73 | 0 | 89 | 79 | 0 | 30 | 6 | 8,425,312$ | Lien NHL | ||||
| Mark Stone | Flyers | X | 100.00 | 69 | 46 | 89 | 86 | 69 | 79 | 78 | 81 | 51 | 60 | 54 | 80 | 69 | 78 | 82 | 0 | 41 | 79 | 1 | 34 | 2 | 5,824,000$ | Lien NHL | |||||
| Noah Dobson | Hurricanes | X | 100.00 | X | 71 | 43 | 86 | 89 | 62 | 87 | 92 | 86 | 48 | 55 | 43 | 71 | 53 | 54 | 67 | 0 | 25 | 79 | 0 | 26 | 6 | 9,191,250$ | Lien NHL | ||||
| Shea Theodore | Pantheres | X | 100.00 | X | 62 | 47 | 89 | 90 | 60 | 83 | 78 | 92 | 49 | 57 | 42 | 68 | 50 | 69 | 73 | 0 | 81 | 79 | 1 | 31 | 2 | 6,375,569$ | Lien NHL | ||||
| Pavel Buchnevich | BlueJackets | X | 100.00 | X | 70 | 54 | 86 | 87 | 56 | 85 | 93 | 78 | 54 | 56 | 54 | 82 | 65 | 69 | 78 | 0 | 51 | 78 | 1 | 31 | 5 | 7,982,500$ | Lien NHL | ||||
| Shane Pinto | Flames | X | 100.00 | X | 73 | 45 | 90 | 86 | 60 | 80 | 96 | 76 | 89 | 50 | 63 | 87 | 53 | 54 | 70 | 0 | 92 | 78 | 0 | 26 | 6 | 8,680,625$ | Lien NHL | ||||
| Conor Garland | GoldenKnights | X | 100.00 | 69 | 51 | 82 | 91 | 54 | 88 | 98 | 77 | 50 | 57 | 53 | 81 | 54 | 69 | 78 | 0 | 80 | 78 | 0 | 30 | 3 | 4,224,000$ | Lien NHL | |||||
| Brandon Montour | Sharks | X | 99.00 | X | 76 | 54 | 73 | 87 | 58 | 88 | 97 | 83 | 49 | 54 | 45 | 63 | 51 | 72 | 76 | 0 | 33 | 78 | 0 | 32 | 2 | 7,337,919$ | Lien NHL | ||||
| Colton Parayko | Predateurs | X | 100.00 | 77 | 46 | 91 | 84 | 65 | 86 | 92 | 72 | 50 | 50 | 47 | 86 | 50 | 75 | 81 | 0 | 90 | 78 | 0 | 33 | 2 | 5,250,000$ | Lien NHL | |||||
| Lucas Raymond | Lightning | X | 100.00 | X | 70 | 45 | 89 | 89 | 55 | 86 | 98 | 83 | 48 | 60 | 55 | 66 | 68 | 51 | 67 | 0 | 81 | 78 | 0 | 24 | 2 | 7,389,360$ | Lien NHL | ||||
| Mattias Samuelsson | GoldenKnights | X | 100.00 | 85 | 43 | 86 | 83 | 62 | 86 | 93 | 76 | 48 | 52 | 43 | 90 | 43 | 54 | 71 | 0 | 79 | 78 | 0 | 26 | 5 | 4,377,500$ | Lien NHL | |||||
| Alex DeBrincat | Predateurs | X | 100.00 | X | 69 | 51 | 89 | 88 | 55 | 85 | 99 | 80 | 51 | 55 | 59 | 68 | 56 | 66 | 74 | 0 | 90 | 78 | 1 | 29 | 6 | 6,382,812$ | Lien NHL | ||||
| Brent Burns | Red Wings | X | 100.00 | 65 | 44 | 87 | 84 | 66 | 86 | 99 | 78 | 52 | 52 | 42 | 73 | 50 | 99 | 88 | 0 | 37 | 78 | 2 | 41 | 3 | 7,323,437$ | Lien NHL | |||||
| Miro Heiskanen | Maple Leafs | X | 100.00 | X | 67 | 43 | 89 | 89 | 61 | 86 | 83 | 87 | 48 | 56 | 42 | 67 | 50 | 57 | 67 | 0 | 71 | 78 | 0 | 27 | 3 | 8,448,000$ | Lien NHL | ||||
| Jakob Chychrun | Flames | X | 100.00 | X | 70 | 46 | 74 | 86 | 63 | 87 | 96 | 81 | 49 | 52 | 50 | 71 | 48 | 60 | 70 | 0 | 91 | 78 | 0 | 28 | 1 | 5,890,000$ | Lien NHL | ||||
| Charlie McAvoy | Bruins | X | 99.00 | X | 82 | 49 | 71 | 85 | 62 | 84 | 79 | 82 | 49 | 53 | 43 | 79 | 50 | 63 | 74 | 0 | 76 | 78 | 1 | 29 | 3 | 7,680,000$ | Lien NHL | ||||
| Bryan Rust | Senateurs | X | 100.00 | 74 | 47 | 88 | 86 | 54 | 83 | 90 | 77 | 52 | 55 | 57 | 79 | 59 | 78 | 82 | 0 | 77 | 78 | 0 | 34 | 4 | 6,939,000$ | Lien NHL | |||||
| Zach Hyman | Islanders | X | 100.00 | X | 74 | 47 | 83 | 85 | 56 | 86 | 94 | 78 | 51 | 54 | 60 | 69 | 58 | 78 | 81 | 0 | 43 | 78 | 0 | 34 | 6 | 7,148,750$ | Lien NHL | ||||
| Roope Hintz | Bruins | X | 100.00 | X | 70 | 45 | 86 | 85 | 56 | 82 | 95 | 79 | 81 | 56 | 56 | 81 | 63 | 66 | 76 | 0 | 78 | 78 | 0 | 30 | 5 | 7,583,375$ | Lien NHL | ||||
| Lane Hutson | Jets | X | 100.00 | X | 66 | 43 | 84 | 93 | 57 | 87 | 99 | 90 | 47 | 57 | 40 | 66 | 41 | 48 | 62 | 0 | 49 | 78 | 0 | 22 | 6 | 14,250,000$ | |||||
| Kris Letang | Rangers | X | 100.00 | X | 84 | 45 | 79 | 87 | 59 | 88 | 94 | 76 | 52 | 52 | 42 | 75 | 50 | 93 | 89 | 0 | 88 | 78 | 2 | 39 | 1 | 7,600,000$ | Lien NHL | ||||
| Artem Zub | Senateurs | X | 99.15 | 79 | 44 | 81 | 87 | 59 | 82 | 96 | 77 | 50 | 47 | 40 | 89 | 42 | 69 | 76 | 0 | 67 | 77 | 0 | 31 | 2 | 4,885,000$ | Lien NHL | |||||
| Jared McCann | Flames | X | 100.00 | 69 | 49 | 89 | 88 | 60 | 83 | 99 | 75 | 57 | 55 | 55 | 82 | 56 | 66 | 76 | 0 | 92 | 77 | 0 | 30 | 4 | 8,600,000$ | Lien NHL | |||||
| Filip Hronek | Pengouins | X | 100.00 | X | 78 | 44 | 80 | 88 | 55 | 84 | 89 | 79 | 49 | 54 | 41 | 76 | 51 | 63 | 73 | 0 | 25 | 77 | 0 | 29 | 5 | 7,094,125$ | Lien NHL | ||||
| Dylan Cozens | Pantheres | X | 100.00 | X | 94 | 64 | 80 | 85 | 67 | 89 | 98 | 75 | 81 | 54 | 62 | 61 | 52 | 61 | 69 | 0 | 81 | 77 | 0 | 25 | 1 | 5,107,200$ | Lien NHL | ||||
| Claude Giroux | Rangers | X | 100.00 | X | 71 | 45 | 89 | 87 | 56 | 87 | 99 | 75 | 99 | 55 | 53 | 73 | 56 | 90 | 87 | 0 | 88 | 77 | 1 | 38 | 2 | 8,750,000$ | Lien NHL | ||||
| Dylan Strome | Bruins | X | 98.00 | X | 64 | 45 | 87 | 89 | 58 | 84 | 99 | 80 | 96 | 58 | 55 | 64 | 61 | 63 | 71 | 0 | 76 | 77 | 0 | 29 | 6 | 7,404,062$ | Lien NHL | ||||
| Mathew Barzal | Kings | X | 100.00 | X | 69 | 45 | 85 | 89 | 60 | 87 | 95 | 77 | 62 | 58 | 53 | 72 | 65 | 66 | 74 | 0 | 78 | 77 | 1 | 29 | 5 | 6,604,875$ | Lien NHL | ||||
| Brock Nelson | GoldenKnights | X | 100.00 | 67 | 45 | 89 | 86 | 61 | 85 | 98 | 75 | 90 | 54 | 55 | 75 | 61 | 81 | 82 | 0 | 80 | 77 | 0 | 35 | 4 | 8,682,000$ | Lien NHL | |||||
| Matt Duchene | Stars | X | 100.00 | X | 65 | 45 | 90 | 84 | 57 | 83 | 98 | 80 | 79 | 58 | 55 | 66 | 82 | 81 | 81 | 0 | 63 | 77 | 0 | 35 | 4 | 5,371,300$ | Lien NHL | ||||
| Nazem Kadri | Flyers | X | 100.00 | 73 | 54 | 77 | 89 | 57 | 87 | 99 | 76 | 90 | 55 | 57 | 62 | 68 | 84 | 83 | 0 | 62 | 77 | 1 | 36 | 4 | 7,200,000$ | Lien NHL | |||||
