Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-01-01 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-15 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2025-02-27 |
3,500,000$ |
3,150,000$ | 3,500,000$ | 3,150,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 3,500,000$ | 3,500,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 3,500,000$ | 3,500,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 8 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
63 |
7.91 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
0.00% |
2 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
8 |
8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
8 |
8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| GoldenKnights | 23 | 38 | 0 | 3 | 3 | 10 | 27 | 5 | 21 | 28 | 20 | 3 | 9 | 0% | 24 | 453 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 82 | 0 | 18 | 18 | 22 | 44 | 0 | 46 | 66 | 33 | 24 | 28 | 0% | 73 | 1299 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 25 | 32 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 9 | 16 | 19 | 9 | 5 | 0% | 19 | 358 | 11.20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 26 | 67 | 0 | 7 | 7 | 7 | 34 | 0 | 28 | 49 | 36 | 17 | 21 | 0% | 39 | 914 | 13.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 27 | 82 | 1 | 17 | 18 | 20 | 32 | 0 | 42 | 53 | 58 | 25 | 34 | 1.72% | 63 | 1369 | 16.70 | 0 | 6 | 6 | 18 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 28 | 76 | 1 | 11 | 12 | 17 | 20 | 0 | 45 | 68 | 40 | 26 | 31 | 2.50% | 78 | 1408 | 18.53 | 1 | 5 | 6 | 8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GoldenKnights | 29 | 67 | 0 | 7 | 7 | -11 | 30 | 0 | 62 | 74 | 50 | 25 | 29 | 0% | 67 | 932 | 13.92 | 0 | 3 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canadiens | 30 | 82 | 1 | 5 | 6 | -2 | 38 | 0 | 45 | 77 | 62 | 37 | 35 | 1.61% | 87 | 1212 | 14.79 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 31 | 82 | 2 | 14 | 16 | -29 | 12 | 0 | 61 | 77 | 85 | 35 | 51 | 2.35% | 92 | 1731 | 21.12 | 0 | 5 | 5 | 11 | 252 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Predateurs | 32 | 82 | 0 | 14 | 14 | 34 | 17 | 5 | 45 | 42 | 48 | 26 | 21 | 0% | 52 | 1145 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predateurs | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0% | 2 | 63 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 698 | 5 | 99 | 104 | 77 | 260 | 10 | 405 | 551 | 455 | 230 | 265 | 1.10% | 596 | 10889 | 15.60 | 1 | 22 | 23 | 49 | 762 | 0 | 3 | 3 | 8 | 918 | 1 | 0 | 0% | 0 | 63 | 548 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| GoldenKnights | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 6 | 51 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0% | 5 | 111 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GoldenKnights | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0% | 11 | 129 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 9 | 19 | 15 | 5 | 5 | 0% | 14 | 268 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 27 | 25 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 11 | 31 | 8 | 12 | 15 | 0% | 28 | 438 | 17.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0% | 4 | 77 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 13 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0% | 3 | 88 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predateurs | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0% | 2 | 86 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 77 | 0 | 11 | 11 | 12 | 26 | 0 | 48 | 85 | 47 | 29 | 35 | 0.00% | 73 | 1250 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 66 | 34 | 81 | 88 | 47 | 78 | 92 | 62 | 49 | 64 | 59 | 79 | 57 | 60 | 75 | 0 | 20 | 73 |
| 23 | 67 (+1) | 34 (E) | 83 (+2) | 88 (E) | 53 (+6) | 75 (-3) | 79 (-13) | 63 (+1) | 48 (-1) | 50 (-14) | 41 (-18) | 63 (-16) | 50 (-7) | 60 (E) | 65 (-10) | 0 | 21 (+1) | 73 (E) |
| 24 | 67 (E) | 34 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 0 | 72 (+51) | 73 (E) |
| 25 | 67 (E) | 32 (-2) | 85 (+2) | 87 (-1) | 54 (+1) | 77 (+2) | 86 (+7) | 63 (E) | 49 (+1) | 50 (E) | 40 (-1) | 67 (+4) | 50 (E) | 69 (+9) | 72 (+7) | 0 | 23 (-49) | 73 (E) |
| 26 | 67 (E) | 32 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 65 (+42) | 73 (E) |
| 27 | 67 (E) | 40 (+8) | 86 (+1) | 88 (+1) | 53 (-1) | 76 (-1) | 89 (+3) | 63 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 39 (-1) | 63 (-4) | 50 (E) | 72 (+3) | 73 (+1) | 0 | 81 (+16) | 73 (E) |
| 28 | 67 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 53 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 0 | 61 (-20) | 73 (E) |
| 29 | 69 (+2) | 42 (+2) | 83 (-3) | 86 (-2) | 53 (E) | 78 (+2) | 83 (-6) | 58 (-5) | 49 (E) | 49 (-1) | 39 (E) | 68 (+5) | 50 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 0 | 46 (-15) | 73 (E) |
| 30 | 69 (E) | 42 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 53 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 0 | 34 (-12) | 73 (E) |
| 31 | 68 (-1) | 43 (+1) | 89 (+6) | 88 (+2) | 56 (+3) | 83 (+5) | 97 (+14) | 73 (+15) | 49 (E) | 53 (+4) | 39 (E) | 67 (-1) | 50 (E) | 72 (E) | 74 (+1) | 0 | 41 (+7) | 73 (E) |
| 32 | 68 (E) | 43 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 97 (E) | 73 (E) | 49 (E) | 53 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 0 | 88 (+47) | 73 (E) |
| 33 | 67 (-1) | 43 (E) | 87 (-2) | 87 (-1) | 55 (-1) | 81 (-2) | 92 (-5) | 66 (-7) | 50 (+1) | 51 (-2) | 38 (-1) | 67 (E) | 50 (E) | 81 (+9) | 78 (+4) | 0 | 61 (-27) | 71 (-2) |
Back to the Top