Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | SWE | Yes | 0 | 0 | 21 | 83 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-08-18 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambo (SJS) | 25 | 41 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 0 | 24 | 18 | 18 | 2 | 12 | 16.67% | 5 | 280 | 6.85 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 26 | 48 | 0 | 2 | 2 | -9 | 4 | 0 | 37 | 19 | 19 | 6 | 12 | 0% | 9 | 398 | 8.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 27 | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 72 | 4.26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rambo (SJS) | 28 | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0% | 2 | 126 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 77 | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 | 0 | 55 | 48 | 34 | 9 | 25 | 0% | 8 | 708 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 74 | 4 | 1 | 5 | 6 | 30 | 0 | 55 | 30 | 29 | 9 | 17 | 13.79% | 4 | 647 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Griffins (DET) | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 15 | 10 | 19 | 7 | 9 | 0% | 3 | 237 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 300 | 7 | 13 | 20 | -9 | 82 | 0 | 201 | 135 | 128 | 37 | 83 | 5.47% | 31 | 2472 | 8.24 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.74% | 61 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambo (SJS) | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0% | 0 | 43 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 14.29% | 3 | 172 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffins (DET) | 30 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0% | 0 | 110 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 19 | 11 | 15 | 5 | 13 | 6.67% | 3 | 325 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 60 | 36 | 95 | 81 | 76 | 55 | 25 | 40 | 48 | 45 | 45 | 55 | 46 | 60 | 64 | 0 | 50 | 47 |
| 26 | 60 (E) | 36 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 27 | 57 (-3) | 34 (-2) | 90 (-5) | 80 (-1) | 72 (-4) | 52 (-3) | 24 (-1) | 38 (-2) | 46 (-2) | 43 (-2) | 43 (-2) | 52 (-3) | 44 (-2) | 63 (+3) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 28 | 57 (E) | 34 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 52 (E) | 24 (E) | 38 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 29 | 54 (-3) | 32 (-2) | 86 (-4) | 80 (E) | 72 (E) | 50 (-2) | 50 (+26) | 36 (-2) | 43 (-3) | 41 (-2) | 41 (-2) | 50 (-2) | 42 (-2) | 66 (+3) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 30 | 54 (E) | 32 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 43 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 42 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 31 | 45 (-9) | 23 (-9) | 86 (E) | 80 (E) | 48 (-24) | 45 (-5) | 23 (-27) | 36 (E) | 36 (-7) | 36 (-5) | 41 (E) | 45 (-5) | 41 (-1) | 69 (+3) | 62 (-2) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 32 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 33 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 72 (+3) | 64 (+2) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |




























