Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | FIN | Yes | 0 | 0 | 14 | 36 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-08-18 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruins | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 17 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 17 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartans (BOS) | 25 | 27 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 12 | 56 | 21 | 34 | 1.79% | 7 | 340 | 12.62 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.94 | 17 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spartans (BOS) | 26 | 29 | 5 | 7 | 12 | -6 | 4 | 0 | 19 | 23 | 37 | 17 | 26 | 13.51% | 10 | 406 | 14.01 | 4 | 3 | 7 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.64 | 22 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spartans (BOS) | 27 | 36 | 11 | 18 | 29 | 2 | 18 | 0 | 47 | 42 | 109 | 39 | 85 | 10.09% | 14 | 751 | 20.86 | 10 | 12 | 22 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 40 | 53 | 24 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Spartans (BOS) | 28 | 45 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 0 | 38 | 28 | 33 | 12 | 21 | 3.03% | 4 | 438 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griffins (DET) | 29 | 73 | 2 | 5 | 7 | 0 | 44 | 0 | 79 | 53 | 73 | 20 | 44 | 2.74% | 13 | 837 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 28 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | 9 | 4 | 7 | 22.22% | 6 | 131 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Griffins (DET) | 31 | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 13 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0% | 0 | 170 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 23 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 243 | 22 | 42 | 64 | -6 | 78 | 0 | 234 | 179 | 330 | 116 | 222 | 6.67% | 54 | 3100 | 12.76 | 15 | 20 | 35 | 26 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45.76% | 118 | 157 | 92 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spartans (BOS) | 27 | 16 | 7 | 7 | 14 | -1 | 8 | 0 | 23 | 17 | 41 | 13 | 29 | 17.07% | 10 | 316 | 19.78 | 5 | 5 | 10 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Spartans (BOS) | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 38 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 19 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 0 | 19 | 10 | 11 | 3 | 10 | 18.18% | 5 | 231 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 40 | 9 | 8 | 17 | -2 | 22 | 0 | 46 | 32 | 52 | 16 | 40 | 17.31% | 15 | 585 | 14.64 | 5 | 5 | 10 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.91% | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 62 | 33 | 95 | 83 | 46 | 56 | 25 | 41 | 48 | 45 | 45 | 59 | 46 | 57 | 64 | 0 | 50 | 47 |
| 26 | 62 (E) | 33 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 46 (E) | 56 (E) | 25 (E) | 41 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 27 | 59 (-3) | 31 (-2) | 90 (-5) | 82 (-1) | 44 (-2) | 53 (-3) | 24 (-1) | 39 (-2) | 46 (-2) | 43 (-2) | 43 (-2) | 56 (-3) | 44 (-2) | 60 (+3) | 63 (-1) | 0 | 49 (-1) | 47 (E) |
| 28 | 59 (E) | 31 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 44 (E) | 53 (E) | 24 (E) | 39 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 56 (E) | 44 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (+1) | 47 (E) |
| 29 | 56 (-3) | 30 (-1) | 86 (-4) | 82 (E) | 44 (E) | 51 (-2) | 51 (+27) | 37 (-2) | 43 (-3) | 41 (-2) | 41 (-2) | 53 (-3) | 42 (-2) | 63 (+3) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 30 | 56 (E) | 30 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 44 (E) | 51 (E) | 51 (E) | 37 (E) | 43 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 53 (E) | 42 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 31 | 45 (-11) | 23 (-7) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (+4) | 45 (-6) | 23 (-28) | 36 (-1) | 36 (-7) | 36 (-5) | 41 (E) | 45 (-8) | 41 (-1) | 66 (+3) | 61 (-2) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 32 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 33 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 69 (+3) | 62 (+1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |




























