Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | SWE | Yes | 0 | 0 | 15 | 15 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-04 | 950,000$ | 562,692$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers (NAS) | 25 | 82 | 28 | 28 | 56 | 15 | 30 | 0 | 98 | 61 | 237 | 72 | 145 | 11.81% | 20 | 1286 | 15.69 | 16 | 13 | 29 | 30 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55.38 | 65 | 125 | 39 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Trashers (NAS) | 26 | 82 | 48 | 69 | 117 | 8 | 24 | 0 | 86 | 80 | 383 | 116 | 216 | 12.53% | 26 | 1579 | 19.26 | 31 | 45 | 76 | 57 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 52.59 | 116 | 145 | 56 | 0 | 2 | 1.48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 |
| Trashers (NAS) | 27 | 80 | 3 | 6 | 9 | -7 | 17 | 5 | 30 | 32 | 89 | 27 | 70 | 3.37% | 9 | 754 | 9.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.14 | 37 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trashers (NAS) | 28 | 81 | 28 | 31 | 59 | 4 | 18 | 0 | 86 | 55 | 216 | 50 | 117 | 12.96% | 26 | 1051 | 12.99 | 21 | 23 | 44 | 30 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 3 | 50.46 | 109 | 85 | 36 | 2 | 1 | 1.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Trashers (NAS) | 29 | 82 | 9 | 1 | 10 | -4 | 18 | 0 | 75 | 56 | 128 | 32 | 66 | 7.03% | 10 | 812 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42.47 | 299 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sea Dogs (MTL) | 30 | 80 | 36 | 48 | 84 | -6 | 78 | 0 | 144 | 148 | 282 | 97 | 161 | 12.77% | 36 | 1616 | 20.21 | 17 | 29 | 46 | 36 | 196 | 0 | 0 | 0 | 8 | 117 | 4 | 4 | 44.79 | 1545 | 108 | 40 | 0 | 3 | 1.04 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Sea Dogs (MTL) | 32 | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 19 | 4 | 7 | 10.53% | 3 | 300 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 520 | 154 | 186 | 340 | 14 | 189 | 5 | 534 | 444 | 1354 | 398 | 782 | 11.37% | 130 | 7401 | 14.23 | 85 | 111 | 196 | 153 | 732 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171 | 20 | 14 | 45.40% | 2174 | 574 | 209 | 2 | 6 | 0.92 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 20 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers (NAS) | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9.09% | 6 | 107 | 13.38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trashers (NAS) | 26 | 21 | 16 | 25 | 41 | 13 | 13 | 5 | 22 | 25 | 157 | 29 | 84 | 10.19% | 6 | 440 | 20.97 | 8 | 14 | 22 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.48 | 23 | 54 | 16 | 0 | 1 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Trashers (NAS) | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16 | 10 | 18 | 0% | 2 | 112 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers (NAS) | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers (NAS) | 29 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 22 | 13 | 16 | 9 | 13 | 6.25% | 2 | 151 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.21 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 18 | 3 | 12 | 11.11% | 4 | 121 | 20.18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41.56 | 77 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 71 | 20 | 34 | 54 | 10 | 29 | 5 | 70 | 66 | 218 | 59 | 138 | 9.17% | 20 | 950 | 13.38 | 10 | 17 | 27 | 23 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 40.70% | 172 | 86 | 24 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 63 | 33 | 91 | 87 | 54 | 72 | 74 | 56 | 48 | 48 | 50 | 58 | 49 | 57 | 65 | 0 | 50 | 47 |
| 26 | 63 (E) | 33 (E) | 91 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 27 | 60 (-3) | 31 (-2) | 86 (-5) | 86 (-1) | 51 (-3) | 68 (-4) | 70 (-4) | 53 (-3) | 46 (-2) | 46 (-2) | 48 (-2) | 55 (-3) | 47 (-2) | 60 (+3) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 28 | 60 (E) | 31 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 51 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 46 (E) | 48 (E) | 55 (E) | 47 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 29 | 57 (-3) | 30 (-1) | 82 (-4) | 86 (E) | 51 (E) | 65 (-3) | 65 (-5) | 51 (-2) | 43 (-3) | 43 (-3) | 45 (-3) | 52 (-3) | 44 (-3) | 63 (+3) | 64 (-1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 30 | 57 (E) | 30 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 31 | 45 (-12) | 23 (-7) | 86 (+4) | 84 (-2) | 48 (-3) | 45 (-20) | 23 (-42) | 36 (-15) | 36 (-7) | 36 (-7) | 41 (-4) | 45 (-7) | 41 (-3) | 66 (+3) | 61 (-3) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 32 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 33 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 69 (+3) | 62 (+1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |





























