Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | 12 | 62 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 22 | 49 | 0 | 3 | 3 | -5 | 8 | 0 | 45 | 28 | 21 | 5 | 19 | 0% | 4 | 427 | 8.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 18 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 23 | 47 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 0 | 54 | 32 | 27 | 8 | 19 | 0% | 10 | 428 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.85 | 123 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 24 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 10 | 14 | 4 | 11 | 7.14% | 1 | 180 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.67 | 75 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 113 | 1 | 8 | 9 | -6 | 22 | 0 | 116 | 70 | 62 | 17 | 49 | 1.61% | 15 | 1036 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 48.15% | 216 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 63 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 63 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 71 | 42 | 94 | 84 | 64 | 61 | 40 | 46 | 53 | 42 | 50 | 63 | 50 | 51 | 63 | 0 | 50 | 47 |
| 23 | 69 (-2) | 37 (-5) | 89 (-5) | 83 (-1) | 43 (-21) | 58 (-3) | 38 (-2) | 39 (-7) | 51 (-2) | 44 (+2) | 43 (-7) | 62 (-1) | 44 (-6) | 54 (+3) | 64 (+1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 24 | 69 (E) | 37 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 38 (E) | 39 (E) | 51 (E) | 44 (E) | 43 (E) | 62 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 25 | 66 (-3) | 35 (-2) | 85 (-4) | 82 (-1) | 43 (E) | 55 (-3) | 55 (+17) | 37 (-2) | 49 (-2) | 42 (-2) | 41 (-2) | 59 (-3) | 42 (-2) | 57 (+3) | 63 (-1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 26 | 66 (E) | 35 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 37 (E) | 49 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 59 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 27 | 45 (-21) | 23 (-12) | 86 (+1) | 82 (E) | 48 (+5) | 45 (-10) | 23 (-32) | 36 (-1) | 36 (-13) | 36 (-6) | 41 (E) | 45 (-14) | 41 (-1) | 60 (+3) | 58 (-5) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 28 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 29 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 63 (+3) | 59 (+1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 30 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 31 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (+3) | 61 (+2) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 32 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |
| 33 | 45 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 23 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 36 (E) | 41 (E) | 45 (E) | 41 (E) | 69 (+3) | 62 (+1) | 0 | 50 (E) | 47 (E) |




























