Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | 18 | 97 | Free Agent | 2026-03-16 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 650,000$ | 385,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 375 | 11.72 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 32 | 29 | 5 | 12 | 6.90% | 4 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 53.49% | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 8 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (VGK) | 25 | 22 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 | 16 | 26 | 12 | 22 | 15.38% | 5 | 326 | 14.84 | 2 | 3 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silver Knights (VGK) | 27 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0% | 3 | 183 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44.44 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 29 | 35 | 12 | 6 | 7 | 0% | 1 | 390 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46.15 | 91 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 67 | 7 | 5 | 12 | -2 | 21 | 5 | 96 | 82 | 45 | 9 | 24 | 15.56% | 19 | 981 | 14.65 | 2 | 2 | 4 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 43.35 | 316 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Silver Knights (VGK) | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12.50% | 1 | 93 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.17 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 32 | 73 | 18 | 34 | 52 | -2 | 78 | 50 | 128 | 110 | 131 | 41 | 85 | 13.74% | 26 | 1124 | 15.40 | 10 | 23 | 33 | 18 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 2 | 1 | 47.03 | 1197 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Comets (VAN) | 33 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45 | 32 | 29 | 5 | 12 | 6.90% | 4 | 375 | 11.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.49 | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 294 | 32 | 52 | 84 | 2 | 115 | 55 | 340 | 288 | 259 | 81 | 169 | 12.36% | 59 | 3489 | 11.87 | 14 | 29 | 43 | 25 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 | 7 | 2 | 46.45% | 1733 | 130 | 104 | 0 | 0 | 0.48 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (VGK) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 52 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 29 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 18 | 3 | 14 | 5.56% | 2 | 120 | 24.18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 45.18 | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 | 19 | 25 | 5 | 15 | 4.00% | 3 | 202 | 16.91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 44.21% | 190 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61 | 32 | 95 | 84 | 45 | 55 | 25 | 40 | 47 | 45 | 45 | 58 | 46 | 51 | 60 | 0 | 50 | 55 |
| 26 | 61 (E) | 32 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 27 | 58 (-3) | 30 (-2) | 90 (-5) | 84 (E) | 43 (-2) | 52 (-3) | 24 (-1) | 38 (-2) | 45 (-2) | 43 (-2) | 43 (-2) | 55 (-3) | 44 (-2) | 54 (+3) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 28 | 58 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 24 (E) | 38 (E) | 45 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 29 | 55 (-3) | 29 (-1) | 86 (-4) | 83 (-1) | 43 (E) | 50 (-2) | 50 (+26) | 36 (-2) | 42 (-3) | 41 (-2) | 41 (-2) | 52 (-3) | 42 (-2) | 57 (+3) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 30 | 55 (E) | 29 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 52 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 31 | 69 (+14) | 55 (+26) | 94 (+8) | 84 (+1) | 49 (+6) | 59 (+9) | 31 (-19) | 40 (+4) | 49 (+7) | 45 (+4) | 45 (+4) | 62 (+10) | 46 (+4) | 60 (+3) | 67 (+7) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 32 | 69 (E) | 55 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 49 (E) | 59 (E) | 31 (E) | 40 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 33 | 76 (+7) | 49 (-6) | 95 (+1) | 84 (E) | 46 (-3) | 60 (+1) | 33 (+2) | 42 (+2) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 59 (-3) | 46 (E) | 63 (+3) | 69 (+2) | 0 | 50 (E) | 56 (+1) |





























