Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-01 | FIN | No | 0 | 0 | 21 | 31 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers (NAS) | 23 | 79 | 0 | 8 | 8 | 6 | 12 | 0 | 50 | 66 | 44 | 25 | 26 | 0% | 38 | 1192 | 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Draveurs (OTT) | 24 | 20 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0 | 16 | 27 | 30 | 8 | 15 | 13.33% | 18 | 385 | 19.26 | 4 | 3 | 7 | 7 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Griffins (DET) | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 23 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 83 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 131 | 4 | 14 | 18 | 3 | 16 | 0 | 70 | 94 | 78 | 33 | 42 | 5.13% | 58 | 1702 | 12.99 | 4 | 3 | 7 | 7 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers (NAS) | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 6 | 123 | 20.62 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 6 | 123 | 15.46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 61 | 30 | 94 | 83 | 59 | 59 | 41 | 49 | 48 | 49 | 36 | 58 | 50 | 60 | 65 | 0 | 50 | 54 |
| 24 | 61 (E) | 30 (E) | 94 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 41 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 25 | 53 (-8) | 31 (+1) | 95 (+1) | 83 (E) | 59 (E) | 55 (-4) | 33 (-8) | 47 (-2) | 49 (+1) | 43 (-6) | 34 (-2) | 54 (-4) | 50 (E) | 69 (+9) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 26 | 53 (E) | 31 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 33 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 34 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 27 | 50 (-3) | 31 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 53 (-2) | 30 (-3) | 46 (-1) | 49 (E) | 43 (E) | 33 (-1) | 53 (-1) | 50 (E) | 72 (+3) | 66 (+1) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 28 | 50 (E) | 31 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 46 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 33 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 29 | 45 (-5) | 30 (-1) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (-9) | 50 (-3) | 25 (-5) | 45 (-1) | 49 (E) | 43 (E) | 32 (-1) | 52 (-1) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (-1) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 30 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 31 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (+3) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 33 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 50 (+1) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 81 (+9) | 70 (+5) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |




























