Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-01 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-09-02 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-09-03 | 950,000$ | 562,692$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 950,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 950,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (VGK) | 25 | 34 | 6 | 8 | 14 | -3 | 18 | 0 | 31 | 20 | 60 | 34 | 40 | 10.00% | 13 | 501 | 14.75 | 3 | 3 | 6 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.62 | 21 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Silver Knights (VGK) | 26 | 57 | 18 | 23 | 41 | -8 | 6 | 0 | 45 | 39 | 211 | 68 | 120 | 8.53% | 23 | 843 | 14.80 | 13 | 12 | 25 | 35 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53.19 | 47 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| Griffins (DET) | 27 | 73 | 7 | 9 | 16 | 7 | 6 | 0 | 47 | 62 | 78 | 23 | 43 | 8.97% | 16 | 895 | 12.26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45.00 | 40 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Griffins (DET) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 20 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 65 | 3 | 10 | 13 | 6 | 72 | 0 | 82 | 48 | 79 | 23 | 31 | 3.80% | 11 | 757 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.27 | 11 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sea Dogs (MTL) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 29 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 21 | 11 | 20 | 10 | 15 | 5.00% | 3 | 282 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 266 | 35 | 50 | 85 | 4 | 116 | 0 | 227 | 182 | 448 | 158 | 251 | 7.81% | 66 | 3330 | 12.52 | 18 | 17 | 35 | 41 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 2 | 47.69% | 130 | 197 | 92 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 14.29% | 7 | 159 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 80.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0% | 3 | 141 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 0 | 24 | 21 | 15 | 4 | 15 | 6.67% | 10 | 301 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44.44% | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 57 | 36 | 95 | 82 | 64 | 59 | 27 | 45 | 48 | 40 | 50 | 55 | 50 | 60 | 64 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 63 (+6) | 30 (-6) | 90 (-5) | 81 (-1) | 40 (-24) | 56 (-3) | 26 (-1) | 38 (-7) | 47 (-1) | 43 (+3) | 43 (-7) | 52 (-3) | 44 (-6) | 63 (+3) | 65 (+1) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 63 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 26 (E) | 38 (E) | 47 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 44 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 25 | 63 (E) | 33 (+3) | 93 (+3) | 82 (+1) | 59 (+19) | 56 (E) | 41 (+15) | 43 (+5) | 48 (+1) | 44 (+1) | 48 (+5) | 60 (+8) | 48 (+4) | 66 (+3) | 69 (+4) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 26 | 63 (E) | 33 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 41 (E) | 43 (E) | 48 (E) | 44 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 48 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 27 | 52 (-11) | 44 (+11) | 95 (+2) | 82 (E) | 46 (-13) | 52 (-4) | 25 (-16) | 40 (-3) | 43 (-5) | 42 (-2) | 42 (-6) | 55 (-5) | 45 (-3) | 69 (+3) | 66 (-3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 28 | 52 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 29 | 41 (-11) | 31 (-13) | 50 (-45) | 82 (E) | 41 (-5) | 51 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (-2) | 41 (-1) | 44 (+2) | 52 (-3) | 45 (E) | 72 (+3) | 65 (-1) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 30 | 41 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 31 | 45 (+4) | 30 (-1) | 77 (+27) | 82 (E) | 30 (-11) | 50 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (-1) | 40 (-1) | 41 (-3) | 50 (-2) | 45 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 33 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 85 (+3) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 78 (+6) | 68 (+3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |





























