Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | 18 | 7 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-05 | 1,081,920$ | 640,830$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,081,920$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,081,920$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.48 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 58 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | 0 | 45 | 29 | 26 | 7 | 14 | 0% | 20 | 922 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 79 | 0 | 8 | 8 | 21 | 36 | 0 | 52 | 49 | 27 | 16 | 9 | 0% | 44 | 1072 | 13.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0% | 5 | 217 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 26 | 21 | 0 | 1 | 1 | -13 | 2 | 0 | 8 | 12 | 18 | 4 | 5 | 0% | 19 | 285 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 31 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 183 | 0 | 15 | 15 | 19 | 60 | 0 | 113 | 102 | 75 | 33 | 29 | 0.00% | 89 | 2529 | 13.82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 93 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 66 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 99 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0% | 7 | 73 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.00% | 12 | 238 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canucks | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0% | 8 | 87 | 29.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rapido (CLB) | 27 | 48 | 7 | 23 | 30 | -16 | 31 | 5 | 66 | 68 | 100 | 44 | 38 | 7.00% | 60 | 1220 | 25.43 | 7 | 12 | 19 | 18 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rapido (CLB) | 28 | 64 | 4 | 15 | 19 | 8 | 33 | 5 | 77 | 105 | 73 | 26 | 34 | 5.48% | 80 | 1579 | 24.67 | 2 | 5 | 7 | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Rapido (CLB) | 29 | 74 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 24 | 57 | 22 | 4 | 11 | 18.18% | 37 | 1054 | 14.26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rapido (CLB) | 30 | 82 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 0 | 26 | 60 | 16 | 11 | 7 | 6.25% | 35 | 1167 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0% | 6 | 562 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 32 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 34 | 15 | 8 | 4 | 0% | 13 | 747 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 19 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 408 | 16 | 48 | 64 | -4 | 84 | 10 | 234 | 352 | 232 | 98 | 98 | 6.90% | 241 | 6438 | 15.78 | 12 | 18 | 30 | 34 | 396 | 0 | 0 | 0 | 7 | 370 | 1 | 2 | 100.00% | 1 | 83 | 250 | 1 | 0 | 0.20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapido (CLB) | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 14.29% | 2 | 118 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rapido (CLB) | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3 | 98 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 39 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0% | 6 | 165 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 24 | 12 | 8 | 5 | 8.33% | 11 | 444 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 67 | 32 | 85 | 89 | 53 | 78 | 85 | 69 | 47 | 51 | 39 | 58 | 39 | 42 | 56 | 0 | 35 | 56 |
| 24 | 67 (E) | 32 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 53 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 39 (E) | 58 (E) | 39 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 0 | 70 (+35) | 56 (E) |
| 25 | 67 (E) | 32 (E) | 87 (+2) | 88 (-1) | 54 (+1) | 76 (-2) | 83 (-2) | 64 (-5) | 47 (E) | 50 (-1) | 40 (+1) | 56 (-2) | 47 (+8) | 51 (+9) | 61 (+5) | 0 | 20 (-50) | 56 (E) |
| 26 | 67 (E) | 32 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 0 | 23 (+3) | 56 (E) |
| 27 | 65 (-2) | 39 (+7) | 93 (+6) | 86 (-2) | 57 (+3) | 65 (-11) | 54 (-29) | 54 (-10) | 47 (E) | 48 (-2) | 39 (-1) | 57 (+1) | 50 (+3) | 54 (+3) | 62 (+1) | 0 | 43 (+20) | 56 (E) |
| 28 | 65 (E) | 39 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 47 (E) | 48 (E) | 39 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 0 | 46 (+3) | 56 (E) |
| 29 | 55 (-10) | 35 (-4) | 95 (+2) | 86 (E) | 57 (E) | 57 (-8) | 39 (-15) | 48 (-6) | 47 (E) | 43 (-5) | 35 (-4) | 55 (-2) | 50 (E) | 54 (E) | 58 (-4) | 0 | 50 (+4) | 56 (E) |
| 30 | 55 (E) | 35 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 39 (E) | 48 (E) | 47 (E) | 43 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 0 | 50 (E) | 56 (E) |
| 31 | 60 (+5) | 41 (+6) | 95 (E) | 85 (-1) | 54 (-3) | 53 (-4) | 25 (-14) | 45 (-3) | 47 (E) | 49 (+6) | 37 (+2) | 56 (+1) | 50 (E) | 54 (E) | 61 (+3) | 0 | 50 (E) | 56 (E) |
| 32 | 60 (E) | 41 (E) | 95 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 56 (E) |
| 33 | 54 (-6) | 37 (-4) | 95 (E) | 85 (E) | 54 (E) | 51 (-2) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (+1) | 46 (-3) | 36 (-1) | 53 (-3) | 50 (E) | 63 (+9) | 63 (+2) | 0 | 50 (E) | 55 (-1) |





























