Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 63 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | 0 | 24 | 15 | 40 | 19 | 25 | 2.50% | 5 | 540 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 30.30 | 198 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 77 | 0 | 2 | 2 | -15 | 4 | 0 | 22 | 36 | 50 | 18 | 33 | 0% | 10 | 661 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 41.20 | 267 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 28 | 57 | 0 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 18 | 33 | 25 | 14 | 29 | 0% | 15 | 846 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44.44 | 27 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 197 | 1 | 3 | 4 | -43 | 10 | 0 | 64 | 84 | 115 | 51 | 87 | 0.87% | 30 | 2047 | 10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 36.99% | 492 | 120 | 36 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 | 19 | 2.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 54 | 4.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.32% | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (VAN) | 26 | 12 | 14 | 11 | 25 | 2 | 6 | 0 | 19 | 20 | 78 | 22 | 32 | 17.95% | 8 | 298 | 24.85 | 9 | 6 | 15 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 50.59 | 85 | 21 | 17 | 0 | 1 | 1.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Comets (VAN) | 27 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | 26 | 8 | 13 | 26.92% | 4 | 124 | 24.91 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 43.80 | 137 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Canucks | 28 | 11 | 7 | 4 | 11 | -4 | 4 | 0 | 18 | 28 | 31 | 9 | 23 | 22.58% | 8 | 205 | 18.65 | 3 | 3 | 6 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | 2 | 1 | 43.43 | 175 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Comets (VAN) | 29 | 73 | 10 | 12 | 22 | -8 | 60 | 0 | 123 | 114 | 79 | 40 | 63 | 12.66% | 21 | 1194 | 16.36 | 3 | 8 | 11 | 5 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 46.00 | 587 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Comets (VAN) | 30 | 82 | 4 | 6 | 10 | -7 | 48 | 0 | 97 | 104 | 89 | 37 | 57 | 4.49% | 27 | 1003 | 12.23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 1 | 43.60 | 344 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Comets (VAN) | 31 | 82 | 2 | 6 | 8 | 2 | 26 | 0 | 53 | 67 | 82 | 23 | 34 | 2.44% | 9 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 40.23 | 256 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 265 | 44 | 44 | 88 | -10 | 146 | 0 | 318 | 346 | 385 | 139 | 222 | 11.43% | 77 | 3657 | 13.80 | 20 | 21 | 41 | 28 | 178 | 3 | 0 | 3 | 8 | 267 | 7 | 5 | 44.32% | 1584 | 159 | 125 | 1 | 1 | 0.48 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (VAN) | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0% | 0 | 64 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34.62 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (VAN) | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0% | 1 | 52 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.43 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 7 | 0.00% | 1 | 117 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30.00% | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 | 35 | 95 | 84 | 64 | 58 | 25 | 45 | 47 | 40 | 50 | 60 | 50 | 48 | 59 | 0 | 50 | 49 |
| 23 | 63 (+4) | 33 (-2) | 89 (-6) | 86 (+2) | 54 (-10) | 77 (+19) | 88 (+63) | 61 (+16) | 47 (E) | 51 (+11) | 49 (-1) | 61 (+1) | 49 (-1) | 48 (E) | 61 (+2) | 0 | 54 (+4) | 49 (E) |
| 24 | 63 (E) | 33 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 61 (E) | 47 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 0 | 71 (+17) | 49 (E) |
| 25 | 66 (+3) | 34 (+1) | 91 (+2) | 85 (-1) | 60 (+6) | 74 (-3) | 79 (-9) | 58 (-3) | 48 (+1) | 50 (-1) | 50 (+1) | 69 (+8) | 50 (+1) | 54 (+6) | 66 (+5) | 0 | 20 (-51) | 49 (E) |
| 26 | 66 (E) | 34 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 60 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 0 | 47 (+27) | 49 (E) |
| 27 | 56 (-10) | 43 (+9) | 94 (+3) | 84 (-1) | 56 (-4) | 62 (-12) | 52 (-27) | 49 (-9) | 44 (-4) | 45 (-5) | 44 (-6) | 59 (-10) | 47 (-3) | 57 (+3) | 63 (-3) | 0 | 50 (+3) | 49 (E) |
| 28 | 56 (E) | 43 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 49 (E) | 44 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 59 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 0 | 43 (-7) | 49 (E) |
| 29 | 42 (-14) | 31 (-12) | 50 (-44) | 83 (-1) | 41 (-15) | 53 (-9) | 31 (-21) | 42 (-7) | 41 (-3) | 41 (-4) | 44 (E) | 53 (-6) | 45 (-2) | 60 (+3) | 60 (-3) | 0 | 50 (+7) | 49 (E) |
| 30 | 42 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 41 (E) | 53 (E) | 31 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 49 (E) |
| 31 | 45 (+3) | 30 (-1) | 77 (+27) | 83 (E) | 30 (-11) | 50 (-3) | 25 (-6) | 40 (-2) | 40 (-1) | 40 (-1) | 41 (-3) | 50 (-3) | 45 (E) | 60 (E) | 59 (-1) | 0 | 50 (E) | 49 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 49 (E) |
| 33 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 66 (+6) | 62 (+3) | 0 | 50 (E) | 50 (+1) |




























