Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-01 | USA | No | 0 | 0 | 21 | 12 | Free Agent | 2026-01-29 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-08 | 4,136,562$ | 2,450,117$ | 4,136,562$ | 2,450,117$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 16 | 16 | 9 | 22 | 718 | 20.54 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 53 | 66 | 24 | 25 | 0.00% | 55 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | 15 | 88 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 35 | 4 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 35 | 4 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurricanes | 29 | 66 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 16 | 28 | 21 | 18 | 13 | 0% | 17 | 623 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 30 | 81 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 0 | 42 | 85 | 43 | 22 | 16 | 0% | 59 | 1076 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 31 | 82 | 1 | 8 | 9 | -14 | 22 | 0 | 31 | 70 | 53 | 33 | 15 | 1.89% | 61 | 1105 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flyers | 32 | 81 | 1 | 10 | 11 | -7 | 24 | 0 | 47 | 106 | 56 | 37 | 40 | 1.79% | 91 | 1352 | 16.70 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flyers | 33 | 35 | 0 | 16 | 16 | 9 | 22 | 0 | 25 | 53 | 66 | 24 | 25 | 0% | 55 | 718 | 20.54 | 0 | 8 | 8 | 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 345 | 2 | 42 | 44 | 5 | 90 | 0 | 161 | 342 | 239 | 134 | 109 | 0.84% | 283 | 4876 | 14.13 | 1 | 8 | 9 | 22 | 164 | 0 | 1 | 1 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 307 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hurricanes | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0% | 5 | 100 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 46 | 11.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 6 | 24 | 17 | 3 | 7 | 5.88% | 16 | 245 | 22.36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 0 | 12 | 32 | 23 | 3 | 10 | 4.35% | 23 | 393 | 18.73 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Bull (COL) | 25 | 72 | 11 | 22 | 33 | -1 | 10 | 0 | 73 | 71 | 104 | 56 | 57 | 10.58% | 74 | 1416 | 19.67 | 11 | 16 | 27 | 23 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Red Bull (COL) | 26 | 37 | 7 | 23 | 30 | -1 | 8 | 0 | 30 | 37 | 82 | 34 | 38 | 8.54% | 28 | 670 | 18.11 | 7 | 9 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Red Bull (COL) | 27 | 35 | 7 | 21 | 28 | 0 | 25 | 5 | 77 | 73 | 86 | 21 | 41 | 8.14% | 68 | 1029 | 29.41 | 7 | 15 | 22 | 16 | 113 | 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 81 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Red Bull (CAR) | 28 | 69 | 5 | 32 | 37 | -16 | 23 | 5 | 108 | 119 | 120 | 41 | 57 | 4.17% | 83 | 1864 | 27.02 | 5 | 18 | 23 | 19 | 157 | 0 | 1 | 1 | 4 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 213 | 30 | 98 | 128 | -18 | 66 | 10 | 288 | 300 | 392 | 152 | 193 | 7.65% | 253 | 4980 | 23.38 | 30 | 58 | 88 | 67 | 469 | 0 | 2 | 2 | 9 | 385 | 8 | 1 | 0% | 0 | 109 | 299 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Bull (COL) | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11.11% | 10 | 143 | 20.45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bull (CAR) | 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | -2 | 2 | 0 | 19 | 20 | 24 | 3 | 11 | 4.17% | 15 | 334 | 27.84 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 2 | 6 | 8 | -5 | 2 | 0 | 26 | 24 | 33 | 8 | 14 | 6.06% | 25 | 477 | 25.12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 60 | 30 | 95 | 86 | 54 | 52 | 25 | 42 | 46 | 45 | 37 | 58 | 38 | 39 | 53 | 0 | 50 | 71 |
| 24 | 60 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 86 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 42 (E) | 46 (E) | 45 (E) | 37 (E) | 58 (E) | 38 (E) | 39 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 25 | 64 (+4) | 31 (+1) | 94 (-1) | 87 (+1) | 53 (-1) | 61 (+9) | 36 (+11) | 52 (+10) | 47 (+1) | 47 (+2) | 39 (+2) | 58 (E) | 40 (+2) | 48 (+9) | 59 (+6) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 26 | 64 (E) | 31 (E) | 94 (E) | 87 (E) | 53 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 39 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 27 | 66 (+2) | 39 (+8) | 93 (-1) | 87 (E) | 54 (+1) | 69 (+8) | 58 (+22) | 57 (+5) | 47 (E) | 49 (+2) | 39 (E) | 63 (+5) | 48 (+8) | 51 (+3) | 61 (+2) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 28 | 66 (E) | 39 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 29 | 70 (+4) | 43 (+4) | 86 (-7) | 85 (-2) | 56 (+2) | 82 (+13) | 89 (+31) | 62 (+5) | 47 (E) | 50 (+1) | 41 (+2) | 67 (+4) | 50 (+2) | 51 (E) | 63 (+2) | 0 | 81 (+31) | 71 (E) |
| 30 | 70 (E) | 43 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 56 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 47 (E) | 50 (E) | 41 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 63 (E) | 0 | 70 (-11) | 71 (E) |
| 31 | 70 (E) | 43 (E) | 87 (+1) | 85 (E) | 59 (+3) | 82 (E) | 90 (+1) | 62 (E) | 47 (E) | 49 (-1) | 41 (E) | 74 (+7) | 50 (E) | 51 (E) | 65 (+2) | 0 | 35 (-35) | 71 (E) |
| 32 | 68 (-2) | 43 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 59 (E) | 84 (+2) | 90 (E) | 62 (E) | 47 (E) | 51 (+2) | 41 (E) | 79 (+5) | 50 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 0 | 67 (+32) | 71 (E) |
| 33 | 69 (+1) | 43 (E) | 85 (-2) | 86 (+1) | 56 (-3) | 86 (+2) | 92 (+2) | 64 (+2) | 48 (+1) | 50 (-1) | 40 (-1) | 79 (E) | 50 (E) | 60 (+9) | 70 (+5) | 0 | 85 (+18) | 72 (+1) |




























