Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-01-01 | CHE | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockets (CHI) | 22 | 51 | 32 | 36 | 68 | 18 | 24 | 0 | 80 | 63 | 203 | 70 | 115 | 15.76% | 32 | 1083 | 21.24 | 15 | 25 | 40 | 20 | 125 | 1 | 0 | 1 | 7 | 87 | 9 | 3 | 43.53 | 85 | 66 | 51 | 0 | 1 | 1.26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Rockets (CHI) | 23 | 82 | 54 | 64 | 118 | 24 | 18 | 0 | 60 | 69 | 361 | 122 | 226 | 14.96% | 27 | 1585 | 19.33 | 36 | 42 | 78 | 65 | 227 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 9 | 4 | 53.40 | 103 | 171 | 62 | 0 | 2 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 |
| Rambo (SJS) | 25 | 73 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 57 | 47 | 91 | 19 | 60 | 3.30% | 18 | 720 | 9.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 38.10 | 21 | 52 | 31 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spartans (BOS) | 28 | 30 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9.09% | 2 | 224 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spartans (BOS) | 29 | 82 | 7 | 8 | 15 | 0 | 37 | 5 | 117 | 74 | 67 | 24 | 50 | 10.45% | 17 | 1023 | 12.48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36.36 | 22 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 318 | 97 | 115 | 212 | 41 | 91 | 5 | 326 | 262 | 733 | 244 | 460 | 13.23% | 96 | 4637 | 14.58 | 52 | 69 | 121 | 88 | 369 | 2 | 0 | 2 | 10 | 160 | 18 | 7 | 46.78% | 233 | 327 | 167 | 0 | 3 | 0.91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockets (CHI) | 22 | 18 | 6 | 11 | 17 | 7 | 2 | 0 | 30 | 26 | 79 | 17 | 54 | 7.59% | 11 | 410 | 22.79 | 4 | 4 | 8 | 12 | 57 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | 2 | 46.15 | 39 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Rockets (CHI) | 23 | 12 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 31 | 4 | 25 | 6.45% | 5 | 240 | 20.02 | 2 | 4 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 39.13 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 22 | 5 | 7 | 0% | 7 | 151 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75.00 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 47 | 8 | 17 | 25 | 4 | 4 | 0 | 55 | 49 | 132 | 26 | 86 | 6.06% | 23 | 802 | 17.06 | 6 | 8 | 14 | 18 | 88 | 0 | 1 | 1 | 3 | 54 | 1 | 2 | 45.45% | 66 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 56 | 35 | 93 | 85 | 59 | 68 | 39 | 57 | 48 | 52 | 63 | 61 | 61 | 66 | 72 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 56 (E) | 31 (-4) | 94 (+1) | 84 (-1) | 66 (+7) | 59 (-9) | 27 (-12) | 50 (-7) | 45 (-3) | 44 (-8) | 50 (-13) | 56 (-5) | 50 (-11) | 69 (+3) | 68 (-4) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 56 (E) | 31 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 27 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 44 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 0 | 26 (-24) | 50 (E) |
| 25 | 59 (+3) | 32 (+1) | 95 (+1) | 83 (-1) | 45 (-21) | 55 (-4) | 25 (-2) | 45 (-5) | 49 (+4) | 45 (+1) | 48 (-2) | 56 (E) | 49 (-1) | 72 (+3) | 71 (+3) | 0 | 50 (+24) | 50 (E) |
| 26 | 59 (E) | 32 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 27 | 51 (-8) | 44 (+12) | 95 (E) | 83 (E) | 45 (E) | 52 (-3) | 25 (E) | 40 (-5) | 44 (-5) | 42 (-3) | 42 (-6) | 53 (-3) | 45 (-4) | 75 (+3) | 69 (-2) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |
| 28 | 51 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 44 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 0 | 47 (E) | 50 (E) |
| 29 | 41 (-10) | 30 (-14) | 50 (-45) | 83 (E) | 38 (-7) | 51 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (-3) | 41 (-1) | 44 (+2) | 51 (-2) | 45 (E) | 78 (+3) | 68 (-1) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 30 | 41 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 38 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 31 | 45 (+4) | 30 (E) | 77 (+27) | 83 (E) | 30 (-8) | 50 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (-1) | 40 (-1) | 41 (-3) | 50 (-1) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 33 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 81 (-2) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 84 (+6) | 71 (+3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |




























