Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | SVK | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-06 | 650,000$ | 385,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 36 | 36 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 78 | 2.17 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 36 | 36 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengouins | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National (PIT) | 29 | 77 | 5 | 26 | 31 | 11 | 29 | 15 | 75 | 138 | 100 | 34 | 38 | 5.00% | 106 | 1907 | 24.78 | 5 | 13 | 18 | 18 | 195 | 0 | 2 | 2 | 2 | 188 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 38 | 86 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| National (PIT) | 30 | 71 | 9 | 22 | 31 | -1 | 20 | 10 | 75 | 129 | 86 | 37 | 37 | 10.47% | 72 | 1810 | 25.49 | 9 | 10 | 19 | 13 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 91 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| National (PIT) | 31 | 78 | 3 | 9 | 12 | 11 | 16 | 0 | 67 | 105 | 63 | 32 | 19 | 4.76% | 72 | 1573 | 20.18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rocket (WPG) | 32 | 78 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 23 | 73 | 20 | 10 | 10 | 0% | 37 | 1009 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 78 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 340 | 17 | 64 | 81 | 20 | 67 | 25 | 240 | 448 | 269 | 113 | 104 | 6.32% | 287 | 6379 | 18.76 | 17 | 25 | 42 | 34 | 550 | 0 | 2 | 2 | 3 | 498 | 3 | 2 | 100.00% | 2 | 102 | 293 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National (PIT) | 29 | 22 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 37 | 34 | 10 | 9 | 14.71% | 20 | 582 | 26.48 | 5 | 1 | 6 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| National (PIT) | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 8 | 4 | 9 | 12.50% | 11 | 246 | 24.66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| National (PIT) | 31 | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 11 | 3 | 5 | 9.09% | 11 | 259 | 23.63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 43 | 7 | 10 | 17 | -4 | 2 | 0 | 46 | 80 | 53 | 17 | 23 | 13.21% | 42 | 1089 | 25.33 | 7 | 3 | 10 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0% | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 57 | 38 | 95 | 84 | 53 | 50 | 25 | 45 | 49 | 48 | 36 | 67 | 50 | 66 | 68 | 0 | 49 | 57 |
| 30 | 57 (E) | 38 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 48 (E) | 36 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (+1) | 57 (E) |
| 31 | 55 (-2) | 37 (-1) | 95 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (-2) | 35 (-1) | 64 (-3) | 50 (E) | 66 (E) | 66 (-2) | 0 | 50 (E) | 57 (E) |
| 32 | 55 (E) | 37 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 35 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 57 (E) |
| 33 | 53 (-2) | 36 (-1) | 95 (E) | 84 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 49 (E) | 46 (E) | 33 (-2) | 62 (-2) | 50 (E) | 75 (+9) | 70 (+4) | 0 | 50 (E) | 56 (-1) |




























