Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-01 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-09-07 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L (WAS) | 28 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 9 | 1 | 3 | 11.11% | 2 | 299 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lions (UTA) | 29 | 76 | 4 | 5 | 9 | 9 | 24 | 0 | 72 | 42 | 53 | 23 | 24 | 7.55% | 7 | 580 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 43.75 | 16 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 115 | 5 | 6 | 11 | 9 | 26 | 0 | 91 | 58 | 62 | 24 | 27 | 8.06% | 9 | 880 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 47.37% | 19 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3L (WAS) | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 58 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lions (UTA) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0% | 1 | 42 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0.00% | 1 | 101 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 56 | 33 | 95 | 83 | 65 | 56 | 37 | 47 | 44 | 42 | 52 | 57 | 51 | 63 | 66 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 52 (-4) | 31 (-2) | 95 (E) | 83 (E) | 73 (+8) | 53 (-3) | 32 (-5) | 45 (-2) | 42 (-2) | 42 (E) | 48 (-4) | 55 (-2) | 49 (-2) | 69 (+6) | 69 (+3) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |
| 24 | 52 (E) | 31 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 53 (E) | 32 (E) | 45 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 48 (E) | 55 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 25 | 45 (-7) | 30 (-1) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (-23) | 50 (-3) | 25 (-7) | 45 (E) | 40 (-2) | 40 (-2) | 48 (E) | 54 (-1) | 49 (E) | 69 (E) | 66 (-3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 26 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 27 | 45 (E) | 45 (+15) | 95 (E) | 82 (-1) | 45 (-5) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (-5) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (-8) | 50 (-4) | 45 (-4) | 72 (+3) | 65 (-1) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 28 | 45 (E) | 45 (E) | 95 (E) | 82 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |
| 29 | 34 (-11) | 30 (-15) | 50 (-45) | 82 (E) | 26 (-19) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 43 (+3) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (+3) | 65 (E) | 0 | 47 (E) | 50 (E) |
| 30 | 34 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 26 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 31 | 45 (+11) | 30 (E) | 77 (+27) | 82 (E) | 30 (+4) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (-2) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (+2) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 33 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 81 (-1) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 81 (+6) | 70 (+3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |




























