Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-01 | USA | No | 0 | 0 | 16 | 120 | Free Agent | 2024-08-04 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-13 | 1,999,999$ | 1,153,846$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Islanders | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.868 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantheres | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.815 | 6.15 | 117 | 0 | 0 | 12 | 65 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.968 | 1.09 | 55 | 0 | 0 | 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.866 | 4.63 | 233 | 0 | 0 | 18 | 134 | 67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pantheres (NYI) | 22 | 60 | 33 | 15 | 6 | 0.932 | 2.07 | 3426 | 0 | 3 | 118 | 1747 | 870 | 5 | 2 | 0.698 | 43 | 58 | 10 | 15 | 8 | 2 |
| Pantheres (NYI) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pantheres (NYI) | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.920 | 2.96 | 81 | 0 | 0 | 4 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Hobos (NYI) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 10.44 | 23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.932 | 1.88 | 96 | 0 | 0 | 3 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 28 | 67 | 41 | 19 | 5 | 0.918 | 1.74 | 4010 | 2 | 10 | 116 | 1416 | 740 | 4 | 4 | 0.769 | 52 | 67 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| Monster (TOR) | 29 | 77 | 42 | 30 | 5 | 0.899 | 2.25 | 4593 | 2 | 7 | 172 | 1708 | 822 | 12 | 0 | 0.769 | 26 | 77 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Monster (TOR) | 30 | 59 | 24 | 23 | 11 | 0.906 | 2.62 | 3528 | 6 | 0 | 154 | 1640 | 804 | 3 | 4 | 0.600 | 25 | 58 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| Monster (TOR) | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.946 | 1.62 | 111 | 0 | 0 | 3 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Monster (TOR) | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 1.20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 275 | 141 | 90 | 28 | 0.914 | 2.16 | 15947 | 10 | 20 | 575 | 6712 | 3327 | 24 | 10 | 0.719 | 146 | 263 | 244 | 35 | 17 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Pantheres (NYI) | 22 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0.939 | 1.79 | 670 | 2 | 1 | 20 | 327 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Barons (FLO) | 28 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.927 | 1.01 | 771 | 4 | 5 | 13 | 177 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Monster (TOR) | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.908 | 2.61 | 804 | 2 | 1 | 35 | 381 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Monster (TOR) | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.921 | 4.19 | 43 | 0 | 0 | 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 38 | 17 | 13 | 6 | 0.923 | 1.86 | 2289 | 8 | 7 | 71 | 923 | 466 | 1 | 2 | 0% | 0 | 36 | 26 | 5 | 4 | 4 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 78 | 25 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 78 | 78 | 65 | 57 | 37 | 48 | 0 | 46 | 65 |
| 23 | 57 (-21) | 35 (+10) | 76 (+3) | 77 (+2) | 55 (-23) | 74 (-6) | 74 (-8) | 56 (-22) | 55 (-23) | 42 (-23) | 57 (E) | 41 (+4) | 44 (-4) | 0 | 50 (+4) | 65 (E) |
| 24 | 57 (E) | 35 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 55 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 25 | 60 (+3) | 39 (+4) | 76 (E) | 77 (E) | 73 (+18) | 77 (+3) | 72 (-2) | 67 (+11) | 70 (+15) | 43 (+1) | 60 (+3) | 45 (+4) | 47 (+3) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 26 | 60 (E) | 39 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 27 | 59 (-1) | 32 (-7) | 72 (-4) | 75 (-2) | 73 (E) | 72 (-5) | 70 (-2) | 66 (-1) | 70 (E) | 42 (-1) | 57 (-3) | 49 (+4) | 49 (+2) | 0 | 23 (-27) | 65 (E) |
| 28 | 59 (E) | 32 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 0 | 50 (+27) | 65 (E) |
| 29 | 68 (+9) | 52 (+20) | 80 (+8) | 78 (+3) | 74 (+1) | 79 (+7) | 76 (+6) | 71 (+5) | 72 (+2) | 58 (+16) | 70 (+13) | 53 (+4) | 58 (+9) | 0 | 36 (-14) | 65 (E) |
| 30 | 68 (E) | 52 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 0 | 30 (-6) | 65 (E) |
| 31 | 66 (-2) | 48 (-4) | 79 (-1) | 78 (E) | 74 (E) | 78 (-1) | 75 (-1) | 70 (-1) | 71 (-1) | 53 (-5) | 67 (-3) | 53 (E) | 53 (-5) | 0 | 50 (+20) | 65 (E) |
| 32 | 66 (E) | 48 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 67 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (E) | 65 (E) |
| 33 | 64 (-2) | 44 (-4) | 78 (-1) | 77 (-1) | 73 (-1) | 77 (-1) | 74 (-1) | 69 (-1) | 71 (E) | 51 (-2) | 64 (-3) | 53 (E) | 53 (E) | 0 | 50 (E) | 63 (-2) |





























