Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-04-22 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,180,000$ | 2,411,538$ | 4,180,000$ | 2,411,538$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 22 | 68 | 34 | 24 | 9 | 0.921 | 2.57 | 4079 | 6 | 2 | 175 | 2211 | 1055 | 1 | 0 | 0.500 | 22 | 68 | 13 | 13 | 5 | 4 |
| Flames | 23 | 65 | 22 | 33 | 4 | 0.872 | 3.40 | 3479 | 2 | 0 | 197 | 1534 | 868 | 1 | 1 | 0.933 | 15 | 59 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| Flames | 24 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.851 | 3.99 | 301 | 0 | 0 | 20 | 134 | 73 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 25 | 58 | 16 | 31 | 5 | 0.879 | 3.47 | 3164 | 2 | 0 | 183 | 1517 | 867 | 1 | 1 | 0.688 | 16 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 |
| Flyers | 26 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0.886 | 3.35 | 1183 | 0 | 0 | 66 | 577 | 325 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 19 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 27 | 50 | 28 | 18 | 1 | 0.897 | 3.08 | 2570 | 2 | 0 | 132 | 1280 | 729 | 4 | 2 | 0.571 | 7 | 45 | 28 | 2 | 5 | 1 |
| BlueJackets | 28 | 65 | 26 | 28 | 9 | 0.896 | 3.24 | 3683 | 0 | 0 | 199 | 1916 | 1107 | 3 | 3 | 0.857 | 14 | 63 | 18 | 8 | 9 | 0 |
| BlueJackets | 29 | 42 | 12 | 16 | 9 | 0.905 | 2.65 | 2245 | 4 | 0 | 99 | 1044 | 601 | 3 | 2 | 0.619 | 21 | 35 | 47 | 3 | 5 | 0 |
| BlueJackets | 30 | 25 | 10 | 8 | 3 | 0.909 | 2.63 | 1347 | 0 | 0 | 59 | 646 | 381 | 1 | 0 | 0.800 | 15 | 19 | 34 | 3 | 1 | 2 |
| BlueJackets | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 1.46 | 41 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 407 | 158 | 171 | 41 | 0.896 | 3.07 | 22097 | 16 | 2 | 1131 | 10871 | 6014 | 15 | 9 | 0.707 | 116 | 362 | 331 | 38 | 27 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 7.20 | 25 | 0 | 0 | 3 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.861 | 4.27 | 239 | 0 | 0 | 17 | 122 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.865 | 4.54 | 264 | 0 | 0 | 20 | 148 | 88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85 | 58 | 70 | 70 | 90 | 81 | 84 | 84 | 87 | 65 | 73 | 41 | 64 | 0 | 59 | 66 |
| 23 | 68 (-17) | 68 (+10) | 71 (+1) | 71 (+1) | 72 (-18) | 79 (-2) | 81 (-3) | 66 (-18) | 70 (-17) | 59 (-6) | 70 (-3) | 45 (+4) | 60 (-4) | 0 | 36 (-23) | 66 (E) |
| 24 | 68 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 60 (E) | 0 | 61 (+25) | 66 (E) |
| 25 | 71 (+3) | 69 (+1) | 71 (E) | 71 (E) | 76 (+4) | 79 (E) | 75 (-6) | 72 (+6) | 74 (+4) | 60 (+1) | 68 (-2) | 49 (+4) | 68 (+8) | 0 | 28 (-33) | 66 (E) |
| 26 | 71 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 49 (E) | 68 (E) | 0 | 55 (+27) | 66 (E) |
| 27 | 73 (+2) | 78 (+9) | 72 (+1) | 71 (E) | 77 (+1) | 80 (+1) | 76 (+1) | 73 (+1) | 75 (+1) | 62 (+2) | 65 (-3) | 53 (+4) | 74 (+6) | 0 | 69 (+14) | 66 (E) |
| 28 | 73 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 74 (E) | 0 | 36 (-33) | 66 (E) |
| 29 | 71 (-2) | 66 (-12) | 73 (+1) | 73 (+2) | 76 (-1) | 79 (-1) | 76 (E) | 72 (-1) | 74 (-1) | 61 (-1) | 60 (-5) | 57 (+4) | 62 (-12) | 0 | 58 (+22) | 66 (E) |
| 30 | 71 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 0 | 38 (-20) | 66 (E) |
| 31 | 69 (-2) | 59 (-7) | 71 (-2) | 71 (-2) | 68 (-8) | 78 (-1) | 74 (-2) | 68 (-4) | 69 (-5) | 52 (-9) | 60 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 0 | 20 (-18) | 66 (E) |
| 32 | 69 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 0 | 20 (E) | 66 (E) |
| 33 | 68 (-1) | 44 (-15) | 72 (+1) | 74 (+3) | 74 (+6) | 77 (-1) | 74 (E) | 70 (+2) | 72 (+3) | 58 (+6) | 70 (+10) | 57 (E) | 58 (-4) | 0 | 32 (+12) | 66 (E) |




























