Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | SWE | No | 0 | 0 | 14 | 48 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | 700,000$ | 414,615$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rambo (SJS) | 22 | 50 | 32 | 11 | 1 | 0.936 | 1.83 | 2719 | 8 | 1 | 83 | 1297 | 601 | 5 | 1 | 0.737 | 19 | 49 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| Rambo (SJS) | 23 | 29 | 17 | 4 | 4 | 0.926 | 2.16 | 1531 | 0 | 1 | 55 | 741 | 448 | 1 | 1 | 0.688 | 16 | 25 | 50 | 2 | 5 | 2 |
| Rambo (SJS) | 24 | 68 | 36 | 21 | 7 | 0.908 | 2.60 | 3861 | 8 | 1 | 167 | 1811 | 1012 | 8 | 1 | 0.654 | 26 | 68 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Rambo (SJS) | 26 | 27 | 16 | 8 | 2 | 0.910 | 2.57 | 1473 | 0 | 0 | 63 | 698 | 388 | 2 | 0 | 0.700 | 10 | 25 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.789 | 6.32 | 38 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sea Dogs (MTL) | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 2.86 | 42 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.875 | 4.09 | 88 | 0 | 0 | 6 | 48 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 179 | 102 | 45 | 15 | 0.918 | 2.34 | 9756 | 16 | 3 | 380 | 4625 | 2495 | 19 | 3 | 0.676 | 71 | 169 | 84 | 18 | 18 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Rambo (SJS) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 3.75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 3.56 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | 25 | 79 | 78 | 74 | 79 | 80 | 77 | 76 | 65 | 57 | 45 | 51 | 0 | 28 | 40 |
| 23 | 55 (-22) | 27 (+2) | 75 (-4) | 73 (-5) | 52 (-22) | 67 (-12) | 71 (-9) | 54 (-23) | 53 (-23) | 46 (-19) | 52 (-5) | 45 (E) | 47 (-4) | 0 | 50 (+22) | 40 (E) |
| 24 | 55 (E) | 27 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 46 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 47 (E) | 0 | 49 (-1) | 40 (E) |
| 25 | 57 (+2) | 25 (-2) | 76 (+1) | 77 (+4) | 67 (+15) | 70 (+3) | 60 (-11) | 62 (+8) | 65 (+12) | 15 (-31) | 52 (E) | 53 (+8) | 68 (+21) | 0 | 50 (+1) | 40 (E) |
| 26 | 57 (E) | 25 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 15 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 54 (-3) | 24 (-1) | 72 (-4) | 73 (-4) | 63 (-4) | 66 (-4) | 57 (-3) | 59 (-3) | 62 (-3) | 14 (-1) | 49 (-3) | 57 (+4) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 28 | 54 (E) | 24 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 14 (E) | 49 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 29 | 50 (-4) | 20 (-4) | 55 (-17) | 55 (-18) | 40 (-23) | 60 (-6) | 60 (+3) | 45 (-14) | 45 (-17) | 20 (+6) | 45 (-4) | 61 (+4) | 61 (-7) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 30 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 31 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 65 (+4) | 0 | 47 (-3) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (+3) | 40 (E) |
| 33 | 60 (+10) | 25 (+5) | 65 (+10) | 65 (+10) | 50 (+10) | 70 (+10) | 70 (+10) | 55 (+10) | 55 (+10) | 30 (+10) | 55 (+10) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (+10) |





























