Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | BLR | Yes | 0 | 0 | 25 | 48 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-08-12 | 1,085,000$ | 651,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,085,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,085,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blues | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.774 | 6.10 | 118 | 0 | 0 | 12 | 53 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.774 | 6.06 | 118 | 0 | 0 | 12 | 53 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Thunderbirds (STL) | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.911 | 2.16 | 139 | 0 | 0 | 5 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (STL) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.960 | 0.88 | 68 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (STL) | 32 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.920 | 2.47 | 267 | 2 | 0 | 11 | 138 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 16 | 1 | 3 | 1 | 0.922 | 2.15 | 475 | 2 | 0 | 17 | 219 | 114 | 2 | 0 | 0% | 0 | 4 | 177 | 0 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Thunderbirds (STL) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 65 | 45 | 71 | 77 | 61 | 67 | 71 | 64 | 62 | 60 | 66 | 41 | 51 | 0 | 50 | 61 |
| 30 | 65 (E) | 45 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 41 (E) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 61 (E) |
| 31 | 61 (-4) | 45 (E) | 67 (-4) | 71 (-6) | 74 (+13) | 78 (+11) | 72 (+1) | 68 (+4) | 71 (+9) | 47 (-13) | 58 (-8) | 41 (E) | 50 (-1) | 0 | 50 (E) | 61 (E) |
| 32 | 61 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 47 (E) | 58 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 0 | 33 (-17) | 61 (E) |
| 33 | 59 (-2) | 32 (-13) | 66 (-1) | 71 (E) | 74 (E) | 72 (-6) | 69 (-3) | 66 (-2) | 70 (-1) | 35 (-12) | 57 (-1) | 41 (E) | 47 (-3) | 0 | 50 (+17) | 54 (-7) |





























