Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | CZE | No | 0 | 0 | 10 | 37 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-08-14 | 4,500,000$ | 2,596,154$ | 4,500,000$ | 2,596,154$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,500,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4,500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 38 | 21 | 13 | 2 | 0.908 | 2.55 | 2185 | 0 | 0 | 93 | 1014 | 576 | 1 | 0 | 0.571 | 7 | 37 | 43 | 2 | 0 | 4 |
| Flyers | 24 | 39 | 10 | 21 | 8 | 0.897 | 2.82 | 2297 | 0 | 0 | 108 | 1045 | 568 | 3 | 1 | 0.545 | 11 | 38 | 39 | 1 | 3 | 3 |
| Canucks | 25 | 74 | 37 | 30 | 5 | 0.904 | 2.65 | 4297 | 2 | 2 | 190 | 1985 | 1128 | 7 | 1 | 0.667 | 9 | 74 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| Canucks | 26 | 62 | 28 | 23 | 5 | 0.904 | 2.94 | 3288 | 6 | 3 | 161 | 1677 | 959 | 10 | 0 | 0.786 | 14 | 61 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| Canucks | 27 | 40 | 10 | 25 | 4 | 0.894 | 3.45 | 2068 | 4 | 0 | 119 | 1127 | 696 | 1 | 1 | 0.800 | 5 | 40 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| Canucks | 28 | 73 | 28 | 31 | 12 | 0.915 | 2.65 | 4141 | 0 | 1 | 183 | 2150 | 1262 | 5 | 1 | 0.480 | 25 | 73 | 3 | 15 | 6 | 3 |
| Canucks | 29 | 48 | 11 | 27 | 9 | 0.916 | 2.74 | 2691 | 2 | 0 | 123 | 1460 | 856 | 4 | 0 | 0.714 | 21 | 45 | 26 | 5 | 6 | 3 |
| Canucks | 30 | 28 | 17 | 4 | 3 | 0.943 | 1.76 | 1571 | 2 | 0 | 46 | 813 | 475 | 2 | 0 | 0.833 | 18 | 25 | 47 | 4 | 11 | 1 |
| Canucks | 31 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0.885 | 3.62 | 680 | 2 | 0 | 41 | 355 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 1 |
| Canucks | 32 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0.882 | 3.80 | 837 | 0 | 0 | 53 | 448 | 237 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 11 | 71 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 439 | 169 | 185 | 50 | 0.907 | 2.79 | 24059 | 18 | 6 | 1117 | 12074 | 6957 | 33 | 4 | 0.667 | 114 | 413 | 330 | 50 | 35 | 24 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.956 | 1.43 | 84 | 0 | 0 | 2 | 45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 7.02 | 94 | 0 | 0 | 11 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.866 | 4.35 | 179 | 0 | 0 | 13 | 97 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 74 | 82 | 75 | 73 | 76 | 81 | 85 | 71 | 74 | 67 | 72 | 53 | 71 | 0 | 80 | 72 |
| 24 | 74 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 71 (E) | 0 | 46 (-34) | 72 (E) |
| 25 | 75 (+1) | 75 (-7) | 74 (-1) | 73 (E) | 77 (+1) | 82 (+1) | 77 (-8) | 75 (+4) | 76 (+2) | 67 (E) | 73 (+1) | 57 (+4) | 71 (E) | 0 | 66 (+20) | 72 (E) |
| 26 | 77 (+2) | 78 (+3) | 73 (-1) | 72 (-1) | 78 (+1) | 83 (+1) | 78 (+1) | 76 (+1) | 77 (+1) | 73 (+6) | 68 (-5) | 57 (E) | 74 (+3) | 0 | 13 (-53) | 72 (E) |
| 27 | 77 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 81 (-2) | 78 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 70 (-3) | 66 (-2) | 61 (+4) | 75 (+1) | 0 | 11 (-2) | 72 (E) |
| 28 | 77 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 0 | 21 (+10) | 72 (E) |
| 29 | 74 (-3) | 66 (-12) | 71 (-2) | 72 (E) | 77 (-1) | 80 (-1) | 77 (-1) | 74 (-2) | 76 (-1) | 65 (-5) | 62 (-4) | 65 (+4) | 76 (+1) | 0 | 12 (-9) | 72 (E) |
| 30 | 74 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 0 | 85 (+73) | 72 (E) |
| 31 | 72 (-2) | 65 (-1) | 71 (E) | 71 (-1) | 77 (E) | 79 (-1) | 76 (-1) | 73 (-1) | 75 (-1) | 63 (-2) | 59 (-3) | 65 (E) | 69 (-7) | 0 | 65 (-20) | 72 (E) |
| 32 | 72 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 0 | 44 (-21) | 72 (E) |
| 33 | 68 (-4) | 52 (-13) | 70 (-1) | 71 (E) | 76 (-1) | 79 (E) | 75 (-1) | 71 (-2) | 74 (-1) | 56 (-7) | 58 (-1) | 65 (E) | 61 (-8) | 0 | 32 (-12) | 67 (-5) |




























