Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | 17 | 45 | Trade | 2026-09-01 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,571,163$ | 2,637,209$ | 4,571,164$ | 2,637,210$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 12 | 2 | 0.924 | 2.47 | 1334 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 55 | 728 | 435 | 0 | 1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.714 | 7 | 2 | 22 | 15 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 27 | 47 | 24 | 17 | 2 | 0.903 | 2.88 | 2602 | 0 | 0 | 125 | 1292 | 737 | 1 | 0 | 0.600 | 5 | 44 | 25 | 5 | 3 | 3 |
| Flames | 28 | 66 | 48 | 11 | 5 | 0.918 | 2.49 | 3922 | 0 | 1 | 163 | 1984 | 1137 | 4 | 0 | 0.455 | 11 | 64 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| Flames | 29 | 76 | 31 | 34 | 10 | 0.931 | 2.21 | 4555 | 6 | 3 | 168 | 2446 | 1397 | 3 | 6 | 0.881 | 42 | 76 | 6 | 16 | 9 | 5 |
| Flames | 30 | 73 | 40 | 27 | 6 | 0.933 | 2.11 | 4410 | 4 | 3 | 155 | 2303 | 1330 | 2 | 2 | 0.725 | 40 | 73 | 9 | 16 | 9 | 5 |
| Flames | 31 | 69 | 57 | 10 | 2 | 0.928 | 2.33 | 4126 | 4 | 2 | 160 | 2209 | 1273 | 10 | 3 | 0.333 | 6 | 69 | 13 | 5 | 6 | 7 |
| Flames | 32 | 74 | 71 | 2 | 1 | 0.937 | 1.96 | 4445 | 2 | 1 | 145 | 2292 | 1364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Canadiens | 33 | 23 | 8 | 12 | 2 | 0.924 | 2.47 | 1334 | 4 | 0 | 55 | 728 | 435 | 0 | 1 | 0.714 | 7 | 22 | 15 | 5 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 428 | 279 | 113 | 28 | 0.927 | 2.29 | 25397 | 20 | 10 | 971 | 13254 | 7673 | 24 | 12 | 0.721 | 111 | 422 | 93 | 61 | 37 | 31 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.915 | 2.86 | 357 | 0 | 0 | 17 | 199 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Flames | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0.935 | 2.13 | 928 | 2 | 1 | 33 | 511 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Flames | 31 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0.901 | 3.00 | 1080 | 0 | 0 | 54 | 545 | 304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Flames | 32 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0.930 | 2.16 | 1167 | 0 | 0 | 42 | 598 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total Séries éliminatoires | 57 | 43 | 10 | 4 | 0.921 | 2.48 | 3533 | 2 | 1 | 146 | 1853 | 1076 | 5 | 2 | 0% | 0 | 57 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Monster (TOR) | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.735 | 11.02 | 49 | 0 | 0 | 9 | 34 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Monster (TOR) | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.907 | 2.81 | 192 | 0 | 0 | 9 | 97 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.863 | 4.48 | 241 | 0 | 0 | 18 | 131 | 68 | 1 | 1 | 0% | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 69 | 41 | 62 | 70 | 74 | 65 | 73 | 69 | 72 | 69 | 71 | 37 | 50 | 0 | 50 | 78 |
| 23 | 57 (-12) | 31 (-10) | 79 (+17) | 78 (+8) | 54 (-20) | 72 (+7) | 74 (+1) | 56 (-13) | 55 (-17) | 48 (-21) | 57 (-14) | 45 (+8) | 46 (-4) | 0 | 50 (E) | 78 (E) |
| 24 | 57 (E) | 31 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 46 (E) | 0 | 44 (-6) | 78 (E) |
| 25 | 66 (+9) | 42 (+11) | 80 (+1) | 78 (E) | 74 (+20) | 79 (+7) | 75 (+1) | 70 (+14) | 72 (+17) | 60 (+12) | 59 (+2) | 49 (+4) | 52 (+6) | 0 | 50 (+6) | 78 (E) |
| 26 | 66 (E) | 42 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 49 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 78 (E) |
| 27 | 74 (+8) | 78 (+36) | 84 (+4) | 79 (+1) | 76 (+2) | 80 (+1) | 78 (+3) | 74 (+4) | 75 (+3) | 65 (+5) | 56 (-3) | 53 (+4) | 70 (+18) | 0 | 25 (-25) | 78 (E) |
| 28 | 74 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 0 | 95 (+70) | 78 (E) |
| 29 | 77 (+3) | 84 (+6) | 91 (+7) | 84 (+5) | 76 (E) | 81 (+1) | 79 (+1) | 75 (+1) | 75 (E) | 68 (+3) | 61 (+5) | 57 (+4) | 76 (+6) | 0 | 63 (-32) | 78 (E) |
| 30 | 77 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 0 | 82 (+19) | 78 (E) |
| 31 | 77 (E) | 83 (-1) | 93 (+2) | 85 (+1) | 75 (-1) | 81 (E) | 78 (-1) | 75 (E) | 75 (E) | 67 (-1) | 60 (-1) | 57 (E) | 76 (E) | 0 | 90 (+8) | 78 (E) |
| 32 | 77 (E) | 83 (E) | 93 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 0 | 91 (+1) | 78 (E) |
| 33 | 78 (+1) | 82 (-1) | 91 (-2) | 84 (-1) | 76 (+1) | 80 (-1) | 78 (E) | 76 (+1) | 76 (+1) | 67 (E) | 67 (+7) | 57 (E) | 62 (-14) | 0 | 63 (-28) | 78 (E) |




























