Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-01-01 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-21 | 2,450,000$ | 1,451,154$ | 2,450,000$ | 1,451,154$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0.892 | 3.09 | 388 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 185 | 106 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 29 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0.931 | 2.21 | 1031 | 0 | 0 | 38 | 551 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 3 | 1 | 1 |
| Flyers | 30 | 22 | 9 | 6 | 2 | 0.925 | 2.10 | 1117 | 2 | 1 | 39 | 519 | 306 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | 18 | 63 | 3 | 2 | 3 |
| Ducks | 31 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.883 | 3.63 | 314 | 2 | 0 | 19 | 162 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 |
| Ducks | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.789 | 5.89 | 326 | 0 | 0 | 32 | 152 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.892 | 3.09 | 388 | 0 | 0 | 20 | 185 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 71 | 22 | 16 | 5 | 0.906 | 2.79 | 3178 | 4 | 1 | 148 | 1569 | 902 | 1 | 0 | 0.571 | 7 | 41 | 321 | 7 | 3 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 7.20 | 25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 6.96 | 25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 22 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.917 | 2.46 | 952 | 0 | 0 | 39 | 472 | 254 | 2 | 0 | 0.833 | 6 | 16 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| Red Bull (COL) | 25 | 82 | 55 | 20 | 7 | 0.919 | 2.30 | 4924 | 10 | 7 | 189 | 2328 | 1263 | 8 | 2 | 0.683 | 41 | 82 | 0 | 11 | 12 | 8 |
| Phantoms (PHI) | 26 | 24 | 10 | 9 | 2 | 0.911 | 2.52 | 1237 | 0 | 1 | 52 | 583 | 294 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 21 | 56 | 2 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 27 | 26 | 17 | 6 | 2 | 0.897 | 2.98 | 1490 | 0 | 0 | 74 | 716 | 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 29 | 0 | 1 | 4 |
| Phantoms (PHI) | 28 | 23 | 14 | 6 | 1 | 0.913 | 2.07 | 1307 | 2 | 1 | 45 | 518 | 260 | 0 | 0 | 0.889 | 9 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 171 | 105 | 48 | 12 | 0.914 | 2.42 | 9911 | 12 | 9 | 399 | 4617 | 2421 | 11 | 3 | 0.724 | 58 | 164 | 121 | 16 | 16 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.930 | 2.26 | 479 | 0 | 0 | 18 | 256 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Red Bull (COL) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.897 | 3.13 | 441 | 4 | 0 | 23 | 223 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 27 | 19 | 9 | 9 | 1 | 0.893 | 3.24 | 1092 | 2 | 1 | 59 | 553 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.875 | 3.25 | 240 | 0 | 0 | 13 | 104 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 39 | 17 | 18 | 3 | 0.901 | 3.01 | 2253 | 6 | 1 | 113 | 1136 | 555 | 2 | 2 | 0% | 0 | 39 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 74 | 25 | 70 | 75 | 74 | 70 | 74 | 74 | 74 | 65 | 57 | 65 | 60 | 0 | 50 | 71 |
| 23 | 60 (-14) | 37 (+12) | 72 (+2) | 75 (E) | 58 (-16) | 75 (+5) | 76 (+2) | 57 (-17) | 58 (-16) | 46 (-19) | 57 (E) | 69 (+4) | 59 (-1) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 24 | 60 (E) | 37 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 25 | 62 (+2) | 34 (-3) | 71 (-1) | 75 (E) | 74 (+16) | 74 (-1) | 72 (-4) | 68 (+11) | 71 (+13) | 53 (+7) | 57 (E) | 73 (+4) | 62 (+3) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 26 | 62 (E) | 34 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 0 | 50 (E) | 71 (E) |
| 27 | 65 (+3) | 43 (+9) | 73 (+2) | 75 (E) | 75 (+1) | 78 (+4) | 74 (+2) | 69 (+1) | 72 (+1) | 58 (+5) | 57 (E) | 77 (+4) | 67 (+5) | 0 | 44 (-6) | 71 (E) |
| 28 | 65 (E) | 43 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (+6) | 71 (E) |
| 29 | 70 (+5) | 64 (+21) | 74 (+1) | 75 (E) | 76 (+1) | 79 (+1) | 76 (+2) | 72 (+3) | 74 (+2) | 60 (+2) | 59 (+2) | 81 (+4) | 82 (+15) | 0 | 69 (+19) | 71 (E) |
| 30 | 70 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 0 | 79 (+10) | 71 (E) |
| 31 | 70 (E) | 63 (-1) | 73 (-1) | 74 (-1) | 76 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 60 (+1) | 81 (E) | 78 (-4) | 0 | 78 (-1) | 71 (E) |
| 32 | 70 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 0 | 50 (-28) | 71 (E) |
| 33 | 76 (+6) | 65 (+2) | 74 (+1) | 75 (+1) | 77 (+1) | 80 (+1) | 78 (+2) | 75 (+3) | 76 (+2) | 67 (+7) | 70 (+10) | 81 (E) | 73 (-5) | 0 | 83 (+33) | 75 (+4) |




























