Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | 25 | 96 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-07 | 1,280,000$ | 738,462$ | 1,280,000$ | 738,462$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 4 | 2 | 0.930 | 2.13 | 1719 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 61 | 869 | 510 | 6 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.778 | 9 | 2 | 27 | 9 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 31 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0.888 | 3.29 | 730 | 2 | 0 | 40 | 356 | 202 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 15 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| Flyers | 32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.921 | 2.11 | 313 | 0 | 0 | 11 | 139 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Flyers | 33 | 29 | 22 | 4 | 2 | 0.930 | 2.13 | 1719 | 0 | 2 | 61 | 869 | 510 | 6 | 0 | 0.778 | 9 | 27 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| Total Saison régulière | 52 | 30 | 12 | 3 | 0.918 | 2.43 | 2763 | 2 | 2 | 112 | 1364 | 790 | 7 | 0 | 0.692 | 13 | 47 | 68 | 3 | 6 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.44 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.877 | 3.72 | 258 | 0 | 0 | 16 | 130 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 27 | 27 | 13 | 11 | 1 | 0.903 | 2.74 | 1511 | 2 | 0 | 69 | 710 | 368 | 3 | 2 | 1.000 | 5 | 26 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| Phantoms (PHI) | 28 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.887 | 2.94 | 1103 | 0 | 0 | 54 | 479 | 239 | 0 | 1 | 0.786 | 14 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 29 | 22 | 11 | 8 | 1 | 0.910 | 2.17 | 1242 | 0 | 1 | 45 | 502 | 243 | 0 | 0 | 0.857 | 7 | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| Phantoms (PHI) | 30 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0.893 | 2.60 | 1083 | 2 | 1 | 47 | 439 | 221 | 2 | 1 | 0.333 | 3 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Flyers | 32 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.889 | 2.60 | 300 | 0 | 0 | 13 | 117 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 98 | 41 | 42 | 8 | 0.897 | 2.66 | 5498 | 4 | 2 | 244 | 2377 | 1184 | 6 | 4 | 0.742 | 31 | 91 | 81 | 8 | 2 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.904 | 3.02 | 179 | 0 | 0 | 9 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.894 | 2.80 | 279 | 0 | 0 | 13 | 123 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 32 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0.908 | 2.68 | 739 | 0 | 0 | 33 | 357 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 19 | 7 | 9 | 3 | 0.904 | 2.75 | 1198 | 0 | 0 | 55 | 574 | 289 | 2 | 1 | 0% | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 60 | 38 | 59 | 69 | 66 | 66 | 69 | 61 | 63 | 49 | 65 | 33 | 44 | 0 | 50 | 70 |
| 27 | 63 (+3) | 31 (-7) | 63 (+4) | 70 (+1) | 75 (+9) | 72 (+6) | 71 (+2) | 68 (+7) | 71 (+8) | 57 (+8) | 57 (-8) | 41 (+8) | 46 (+2) | 0 | 50 (E) | 70 (E) |
| 28 | 63 (E) | 31 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 0 | 50 (E) | 70 (E) |
| 29 | 62 (-1) | 39 (+8) | 64 (+1) | 70 (E) | 75 (E) | 76 (+4) | 72 (+1) | 68 (E) | 71 (E) | 53 (-4) | 57 (E) | 45 (+4) | 48 (+2) | 0 | 50 (E) | 70 (E) |
| 30 | 62 (E) | 39 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 0 | 47 (-3) | 70 (E) |
| 31 | 70 (+8) | 41 (+2) | 66 (+2) | 71 (+1) | 76 (+1) | 85 (+9) | 77 (+5) | 72 (+4) | 74 (+3) | 73 (+20) | 57 (E) | 45 (E) | 53 (+5) | 0 | 30 (-17) | 70 (E) |
| 32 | 70 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 45 (E) | 53 (E) | 0 | 20 (-10) | 70 (E) |
| 33 | 79 (+9) | 78 (+37) | 70 (+4) | 72 (+1) | 79 (+3) | 83 (-2) | 78 (+1) | 77 (+5) | 78 (+4) | 74 (+1) | 81 (+24) | 45 (E) | 57 (+4) | 0 | 84 (+64) | 79 (+9) |




























