Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | 9 | 13 | Trade | 2026-04-19 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-02-09 | 800,000$ | 461,538$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pengouins | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.760 | 5.37 | 134 | 0 | 0 | 12 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.611 | 14.48 | 29 | 0 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.721 | 6.97 | 163 | 0 | 0 | 19 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Pengouins | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 3.75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 3.68 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Spartans (BOS) | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.929 | 1.85 | 162 | 0 | 0 | 5 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Spartans (BOS) | 29 | 81 | 41 | 32 | 7 | 0.904 | 2.27 | 4780 | 0 | 7 | 181 | 1892 | 1032 | 4 | 1 | 0.743 | 35 | 81 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Spartans (BOS) | 30 | 59 | 22 | 25 | 8 | 0.908 | 2.45 | 3325 | 0 | 3 | 136 | 1479 | 794 | 5 | 3 | 0.800 | 55 | 57 | 15 | 7 | 7 | 5 |
| Phantoms (PHI) | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 146 | 65 | 57 | 15 | 0.907 | 2.32 | 8328 | 0 | 11 | 322 | 3461 | 1877 | 9 | 4 | 0.778 | 90 | 141 | 94 | 15 | 11 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 62 | 28 | 67 | 68 | 59 | 73 | 72 | 61 | 61 | 43 | 55 | 65 | 57 | 0 | 81 | 50 |
| 28 | 62 (E) | 28 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 0 | 50 (-31) | 50 (E) |
| 29 | 62 (E) | 27 (-1) | 66 (-1) | 67 (-1) | 56 (-3) | 72 (-1) | 71 (-1) | 59 (-2) | 59 (-2) | 39 (-4) | 55 (E) | 69 (+4) | 57 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 30 | 62 (E) | 27 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 39 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 0 | 49 (-1) | 50 (E) |
| 31 | 60 (-2) | 25 (-2) | 65 (-1) | 65 (-2) | 50 (-6) | 70 (-2) | 70 (-1) | 55 (-4) | 55 (-4) | 30 (-9) | 55 (E) | 69 (E) | 73 (+16) | 0 | 50 (+1) | 50 (E) |
| 32 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 0 | 25 (-25) | 50 (E) |
| 33 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 0 | 50 (+25) | 50 (E) |




























