Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-05 | 901,250$ | 533,817$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 901,250$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 901,250$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 1.82 | 66 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.887 | 2.95 | 122 | 0 | 0 | 6 | 53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.899 | 2.53 | 189 | 0 | 0 | 8 | 79 | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Monster (TOR) | 29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.901 | 2.09 | 373 | 0 | 0 | 13 | 131 | 59 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Monster (TOR) | 30 | 19 | 11 | 3 | 4 | 0.920 | 1.97 | 1129 | 0 | 0 | 37 | 463 | 237 | 2 | 0 | 0.667 | 18 | 18 | 55 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 27 | 14 | 4 | 5 | 0.916 | 2.00 | 1503 | 0 | 0 | 50 | 594 | 296 | 2 | 0 | 0.667 | 21 | 23 | 132 | 0 | 2 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Monster (TOR) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 5.46 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 5.33 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 59 | 33 | 71 | 74 | 73 | 72 | 70 | 66 | 70 | 46 | 57 | 53 | 51 | 0 | 54 | 61 |
| 28 | 59 (E) | 33 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 0 | 37 (-17) | 61 (E) |
| 29 | 68 (+9) | 31 (-2) | 69 (-2) | 73 (-1) | 75 (+2) | 75 (+3) | 75 (+5) | 71 (+5) | 73 (+3) | 68 (+22) | 57 (E) | 57 (+4) | 56 (+5) | 0 | 50 (+13) | 61 (E) |
| 30 | 68 (E) | 31 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 0 | 50 (E) | 61 (E) |
| 31 | 63 (-5) | 26 (-5) | 64 (-5) | 68 (-5) | 70 (-5) | 70 (-5) | 70 (-5) | 66 (-5) | 68 (-5) | 63 (-5) | 52 (-5) | 57 (E) | 56 (E) | 0 | 50 (E) | 61 (E) |
| 32 | 63 (E) | 26 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 0 | 50 (E) | 61 (E) |
| 33 | 60 (-3) | 24 (-2) | 61 (-3) | 64 (-4) | 66 (-4) | 66 (-4) | 66 (-4) | 62 (-4) | 64 (-4) | 60 (-3) | 49 (-3) | 57 (E) | 56 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (-3) |





























