Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-02 | 625,000$ | 360,577$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.879 | 2.45 | 98 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 33 | 15 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rangers | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.931 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 6.67 | 36 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.867 | 3.71 | 96 | 0 | 0 | 6 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 2.44 | 123 | 0 | 0 | 5 | 55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 26 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0.909 | 2.76 | 609 | 2 | 0 | 28 | 309 | 165 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers (NAS) | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.885 | 2.61 | 459 | 0 | 0 | 20 | 174 | 99 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Trashers (NAS) | 31 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0.897 | 2.66 | 452 | 0 | 1 | 20 | 194 | 112 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 7 | 75 | 1 | 1 | 0 |
| Trashers (NAS) | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 4.47 | 94 | 0 | 0 | 7 | 67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Rocket (WPG) | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.879 | 2.45 | 98 | 0 | 1 | 4 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 38 | 15 | 10 | 2 | 0.899 | 2.75 | 1855 | 2 | 2 | 85 | 839 | 468 | 6 | 0 | 1.000 | 16 | 25 | 261 | 3 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Wolf Pack (NYR) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 4.29 | 28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers (NAS) | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.892 | 2.71 | 310 | 0 | 0 | 14 | 130 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.887 | 2.83 | 338 | 0 | 0 | 16 | 142 | 81 | 1 | 2 | 0% | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 66 | 25 | 77 | 79 | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 56 | 73 | 62 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 60 (-6) | 27 (+2) | 68 (-9) | 69 (-10) | 51 (-12) | 71 (+6) | 71 (+5) | 55 (-11) | 55 (-11) | 35 (-30) | 56 (E) | 73 (E) | 60 (-2) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 60 (E) | 27 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 25 | 60 (E) | 25 (-2) | 65 (-3) | 65 (-4) | 50 (-1) | 70 (-1) | 70 (-1) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (-5) | 55 (-1) | 81 (+8) | 81 (+21) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 26 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 27 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 85 (+4) | 81 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 28 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 0 | 30 (-20) | 50 (E) |
| 29 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (+4) | 89 (+8) | 0 | 50 (+20) | 50 (E) |
| 30 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 31 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 93 (+4) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 32 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 93 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 33 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 93 (E) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |




























