Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2025-08-28 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-15 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Armada (EDM) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 6.67 | 27 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Armada (EDM) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 7.06 | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bison (DAL) | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.906 | 2.65 | 68 | 0 | 0 | 3 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Bison (DAL) | 29 | 57 | 23 | 23 | 9 | 0.906 | 2.25 | 3367 | 2 | 2 | 126 | 1342 | 721 | 3 | 4 | 0.769 | 39 | 56 | 19 | 5 | 2 | 3 |
| Bison (DAL) | 30 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0.903 | 2.83 | 826 | 0 | 0 | 39 | 403 | 212 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 13 | 68 | 0 | 3 | 1 |
| Red Bull (CAR) | 32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.913 | 2.10 | 257 | 0 | 0 | 9 | 104 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 82 | 29 | 31 | 14 | 0.905 | 2.39 | 4564 | 2 | 2 | 182 | 1912 | 1026 | 6 | 5 | 0.756 | 41 | 72 | 195 | 5 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bison (DAL) | 28 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0.924 | 1.64 | 1025 | 0 | 4 | 28 | 367 | 198 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 11 | 3 | 3 | 0.924 | 1.64 | 1025 | 0 | 4 | 28 | 367 | 198 | 1 | 2 | 0% | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61 | 34 | 66 | 71 | 74 | 74 | 71 | 68 | 71 | 46 | 57 | 53 | 52 | 0 | 50 | 40 |
| 26 | 61 (E) | 34 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 56 (-5) | 29 (-5) | 61 (-5) | 66 (-5) | 69 (-5) | 69 (-5) | 66 (-5) | 63 (-5) | 66 (-5) | 41 (-5) | 52 (-5) | 57 (+4) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 28 | 56 (E) | 29 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 41 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 29 | 53 (-3) | 27 (-2) | 58 (-3) | 62 (-4) | 65 (-4) | 65 (-4) | 62 (-4) | 60 (-3) | 62 (-4) | 39 (-2) | 49 (-3) | 61 (+4) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 30 | 53 (E) | 27 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 31 | 50 (-3) | 20 (-7) | 55 (-3) | 55 (-7) | 40 (-25) | 60 (-5) | 60 (-2) | 45 (-15) | 45 (-17) | 20 (-19) | 45 (-4) | 61 (E) | 65 (+13) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 33 | 60 (+10) | 25 (+5) | 65 (+10) | 65 (+10) | 50 (+10) | 70 (+10) | 70 (+10) | 55 (+10) | 55 (+10) | 30 (+10) | 55 (+10) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (+10) |




























