Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-07-29 | 682,375$ | 393,678$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 682,375$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 682,375$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Pengouins | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 4.59 | 392 | 0 | 0 | 30 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.73 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.902 | 2.51 | 239 | 0 | 0 | 10 | 102 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Jets | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.818 | 5.71 | 168 | 0 | 0 | 16 | 88 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 26 | 3 | 3 | 1 | 0.848 | 4.15 | 823 | 0 | 0 | 57 | 375 | 209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| National (PIT) | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.854 | 5.46 | 143 | 0 | 0 | 13 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 23 | 20 | 7 | 8 | 3 | 0.917 | 2.64 | 1068 | 0 | 0 | 47 | 563 | 296 | 3 | 1 | 0.462 | 13 | 17 | 54 | 1 | 2 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 25 | 35 | 21 | 6 | 6 | 0.912 | 2.38 | 2041 | 0 | 1 | 81 | 921 | 505 | 2 | 0 | 0.838 | 37 | 35 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 26 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.926 | 2.26 | 825 | 2 | 0 | 31 | 419 | 216 | 1 | 0 | -0.500 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jets | 29 | 31 | 12 | 10 | 9 | 0.917 | 1.74 | 1895 | 0 | 2 | 55 | 666 | 344 | 0 | 1 | 0.696 | 23 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.920 | 1.99 | 302 | 2 | 0 | 10 | 125 | 71 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 31 | 72 | 38 | 29 | 3 | 0.896 | 2.72 | 4131 | 0 | 4 | 187 | 1799 | 1000 | 6 | 2 | 0.750 | 16 | 72 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Total Saison régulière | 182 | 92 | 58 | 24 | 0.907 | 2.44 | 10409 | 4 | 7 | 424 | 4582 | 2481 | 12 | 4 | 0.695 | 95 | 174 | 91 | 20 | 13 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Jarrets Noirs (ANA) | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.950 | 1.58 | 38 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.877 | 3.29 | 347 | 0 | 0 | 19 | 154 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.885 | 3.11 | 385 | 0 | 0 | 20 | 174 | 92 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 60 | 25 | 68 | 72 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 61 | 53 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 68 (+8) | 31 (+6) | 68 (E) | 72 (E) | 69 (+6) | 74 (+14) | 79 (+19) | 65 (+5) | 67 (+7) | 62 (-3) | 57 (+2) | 65 (+4) | 61 (+8) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 68 (E) | 31 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 0 | 20 (-30) | 50 (E) |
| 25 | 63 (-5) | 31 (E) | 69 (+1) | 73 (+1) | 72 (+3) | 73 (-1) | 72 (-7) | 67 (+2) | 70 (+3) | 50 (-12) | 57 (E) | 69 (+4) | 59 (-2) | 0 | 40 (+20) | 50 (E) |
| 26 | 63 (E) | 31 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 0 | 23 (-17) | 50 (E) |
| 27 | 62 (-1) | 28 (-3) | 67 (-2) | 69 (-4) | 62 (-10) | 72 (-1) | 71 (-1) | 62 (-5) | 63 (-7) | 42 (-8) | 56 (-1) | 73 (+4) | 59 (E) | 0 | 50 (+27) | 50 (E) |
| 28 | 62 (E) | 28 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 29 | 60 (-2) | 27 (-1) | 66 (-1) | 67 (-2) | 56 (-6) | 71 (-1) | 70 (-1) | 58 (-4) | 59 (-4) | 33 (-9) | 56 (E) | 77 (+4) | 59 (E) | 0 | 23 (-27) | 50 (E) |
| 30 | 60 (E) | 27 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 33 (E) | 56 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 0 | 47 (+24) | 50 (E) |
| 31 | 60 (E) | 25 (-2) | 65 (-1) | 65 (-2) | 50 (-6) | 70 (-1) | 70 (E) | 55 (-3) | 55 (-4) | 30 (-3) | 55 (-1) | 77 (E) | 81 (+22) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 32 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 33 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |





























