Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | SVK | No | 0 | 0 | 13 | 105 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-08-23 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| 3L (WAS) | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 |
| Trashers (NAS) | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.844 | 3.98 | 181 | 0 | 0 | 12 | 77 | 39 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.855 | 3.40 | 211 | 0 | 0 | 12 | 83 | 43 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Trashers (NAS) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 2.69 | 67 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 2.67 | 67 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 59 | 31 | 81 | 80 | 72 | 72 | 71 | 66 | 69 | 44 | 57 | 53 | 51 | 0 | 50 | 40 |
| 26 | 59 (E) | 31 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 54 (-5) | 26 (-5) | 76 (-5) | 75 (-5) | 67 (-5) | 67 (-5) | 66 (-5) | 61 (-5) | 64 (-5) | 39 (-5) | 52 (-5) | 57 (+4) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 28 | 54 (E) | 26 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 39 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 29 | 51 (-3) | 24 (-2) | 72 (-4) | 71 (-4) | 63 (-4) | 63 (-4) | 62 (-4) | 58 (-3) | 61 (-3) | 37 (-2) | 49 (-3) | 61 (+4) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 30 | 51 (E) | 24 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 37 (E) | 49 (E) | 61 (E) | 51 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 31 | 50 (-1) | 20 (-4) | 55 (-17) | 55 (-16) | 40 (-23) | 60 (-3) | 60 (-2) | 45 (-13) | 45 (-16) | 20 (-17) | 45 (-4) | 61 (E) | 65 (+14) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 33 | 60 (+10) | 25 (+5) | 65 (+10) | 65 (+10) | 50 (+10) | 70 (+10) | 70 (+10) | 55 (+10) | 55 (+10) | 30 (+10) | 55 (+10) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (+10) |




























