Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | SWE | No | 0 | 0 | 13 | 47 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 750,000$ | 432,692$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 2.93 | 41 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.918 | 2.71 | 155 | 0 | 0 | 7 | 85 | 51 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.898 | 3.39 | 548 | 0 | 1 | 31 | 303 | 148 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.887 | 3.09 | 330 | 0 | 0 | 17 | 151 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 27 | 25 | 9 | 12 | 2 | 0.892 | 3.06 | 1431 | 0 | 0 | 73 | 676 | 349 | 3 | 0 | 0.615 | 13 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| IceHogs (CHI) | 28 | 80 | 51 | 22 | 7 | 0.912 | 1.94 | 4823 | 4 | 7 | 156 | 1770 | 892 | 5 | 4 | 0.839 | 56 | 80 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| Griffins (DET) | 29 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0.893 | 2.49 | 794 | 4 | 0 | 33 | 309 | 150 | 3 | 1 | 0.750 | 8 | 13 | 69 | 1 | 2 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0.931 | 1.96 | 611 | 0 | 1 | 20 | 289 | 151 | 3 | 0 | 0.583 | 12 | 9 | 73 | 2 | 1 | 1 |
| Griffins (DET) | 32 | 20 | 4 | 11 | 1 | 0.895 | 2.80 | 1029 | 2 | 0 | 48 | 455 | 236 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 16 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bull (CAR) | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 2.93 | 41 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 169 | 86 | 60 | 16 | 0.905 | 2.38 | 9766 | 10 | 9 | 387 | 4056 | 2062 | 16 | 6 | 0.802 | 106 | 158 | 282 | 12 | 12 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 3.64 | 33 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.810 | 4.14 | 58 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| IceHogs (CHI) | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.908 | 3.00 | 320 | 0 | 0 | 16 | 174 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.882 | 3.75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.917 | 2.32 | 337 | 0 | 0 | 13 | 156 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 4 | 6 | 2 | 0.904 | 2.84 | 781 | 0 | 0 | 37 | 386 | 198 | 2 | 0 | 0% | 0 | 10 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 60 | 45 | 66 | 73 | 61 | 65 | 68 | 61 | 61 | 49 | 64 | 49 | 54 | 0 | 50 | 58 |
| 25 | 62 (+2) | 35 (-10) | 70 (+4) | 73 (E) | 74 (+13) | 74 (+9) | 72 (+4) | 68 (+7) | 71 (+10) | 54 (+5) | 57 (-7) | 53 (+4) | 52 (-2) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 26 | 62 (E) | 35 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 27 | 62 (E) | 49 (+14) | 72 (+2) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (+4) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 50 (-4) | 57 (E) | 57 (+4) | 57 (+5) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 28 | 62 (E) | 49 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 0 | 46 (-4) | 58 (E) |
| 29 | 61 (-1) | 42 (-7) | 76 (+4) | 77 (+4) | 73 (-1) | 76 (-2) | 72 (E) | 68 (E) | 70 (-1) | 46 (-4) | 57 (E) | 61 (+4) | 55 (-2) | 0 | 50 (+4) | 58 (E) |
| 30 | 61 (E) | 42 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 46 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 31 | 61 (E) | 39 (-3) | 73 (-3) | 74 (-3) | 66 (-7) | 75 (-1) | 71 (-1) | 64 (-4) | 66 (-4) | 42 (-4) | 56 (-1) | 61 (E) | 55 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 32 | 61 (E) | 39 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 33 | 60 (-1) | 29 (-10) | 71 (-2) | 71 (-3) | 61 (-5) | 72 (-3) | 70 (-1) | 61 (-3) | 62 (-4) | 36 (-6) | 56 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 0 | 46 (-4) | 53 (-5) |





























