Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-09-04 | 700,000$ | 403,846$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.919 | 2.99 | 402 | 0 | 0 | 20 | 246 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Griffins (DET) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 2.40 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| B-Sens (OTT) | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 8.57 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.913 | 3.12 | 441 | 0 | 0 | 23 | 263 | 156 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 47 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.864 | 3.53 | 51 | 0 | 0 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.864 | 3.47 | 51 | 0 | 0 | 3 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 60 | 25 | 66 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 41 | 43 | 0 | 50 | 40 |
| 23 | 49 (-11) | 24 (-1) | 58 (-8) | 62 (-8) | 53 (-12) | 63 (+3) | 64 (+4) | 48 (-12) | 51 (-9) | 24 (-41) | 49 (-6) | 41 (E) | 44 (+1) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 24 | 49 (E) | 24 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 48 (E) | 51 (E) | 24 (E) | 49 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 25 | 50 (+1) | 20 (-4) | 50 (-8) | 60 (-2) | 60 (+7) | 60 (-3) | 60 (-4) | 55 (+7) | 60 (+9) | 25 (+1) | 40 (-9) | 49 (+8) | 49 (+5) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 26 | 50 (E) | 20 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 27 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (+5) | 55 (-5) | 40 (-20) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (-10) | 45 (-15) | 20 (-5) | 45 (+5) | 53 (+4) | 49 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 28 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 53 (E) | 49 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 29 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (+4) | 57 (+8) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 30 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |
| 31 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 61 (+4) | 0 | 47 (-3) | 40 (E) |
| 32 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (+3) | 40 (E) |
| 33 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 40 (E) |





























