Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-01-01 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-08-25 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0.914 | 2.57 | 444 | 0 | 0 | 19 | 221 | 114 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Wild | 27 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0.890 | 3.34 | 646 | 0 | 0 | 36 | 326 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.880 | 3.40 | 300 | 0 | 0 | 17 | 142 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 30 | 7 | 8 | 3 | 0.896 | 3.10 | 1391 | 0 | 0 | 72 | 689 | 379 | 2 | 1 | 0.000 | 2 | 23 | 166 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 23 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0.904 | 3.08 | 1053 | 0 | 0 | 54 | 565 | 286 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 | 1 | 1 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 24 | 60 | 35 | 22 | 2 | 0.912 | 2.53 | 3535 | 4 | 2 | 149 | 1695 | 861 | 3 | 1 | 0.857 | 21 | 60 | 13 | 10 | 3 | 3 |
| Phantoms (PHI) | 25 | 39 | 19 | 16 | 4 | 0.909 | 2.61 | 2344 | 2 | 1 | 102 | 1117 | 575 | 4 | 4 | 0.722 | 18 | 39 | 41 | 2 | 5 | 1 |
| Red Bull (COL) | 26 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0.906 | 2.76 | 1176 | 2 | 1 | 54 | 577 | 277 | 3 | 1 | 0.636 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3L (WAS) | 30 | 75 | 30 | 36 | 9 | 0.907 | 2.51 | 4360 | 2 | 2 | 182 | 1958 | 1001 | 7 | 5 | 0.576 | 33 | 75 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Total Saison régulière | 213 | 105 | 85 | 18 | 0.908 | 2.60 | 12469 | 10 | 6 | 541 | 5912 | 3000 | 18 | 11 | 0.671 | 85 | 211 | 107 | 22 | 13 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.868 | 3.53 | 119 | 2 | 0 | 7 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 24 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.909 | 2.62 | 573 | 0 | 0 | 25 | 274 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.887 | 3.69 | 179 | 0 | 0 | 11 | 97 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 6 | 9 | 0 | 0.899 | 2.96 | 872 | 2 | 0 | 43 | 424 | 210 | 2 | 1 | 0% | 0 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 76 | 39 | 71 | 72 | 79 | 75 | 78 | 76 | 77 | 67 | 61 | 77 | 72 | 0 | 7 | 58 |
| 23 | 64 (-12) | 47 (+8) | 73 (+2) | 73 (+1) | 65 (-14) | 79 (+4) | 79 (+1) | 62 (-14) | 64 (-13) | 56 (-11) | 58 (-3) | 81 (+4) | 67 (-5) | 0 | 1 (-6) | 58 (E) |
| 24 | 64 (E) | 47 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 0 | 34 (+33) | 58 (E) |
| 25 | 65 (+1) | 36 (-11) | 71 (-2) | 73 (E) | 75 (+10) | 75 (-4) | 73 (-6) | 70 (+8) | 72 (+8) | 65 (+9) | 57 (-1) | 85 (+4) | 69 (+2) | 0 | 50 (+16) | 58 (E) |
| 26 | 65 (E) | 36 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 27 | 66 (+1) | 34 (-2) | 71 (E) | 74 (+1) | 75 (E) | 82 (+7) | 75 (+2) | 70 (E) | 72 (E) | 67 (+2) | 57 (E) | 89 (+4) | 71 (+2) | 0 | 59 (+9) | 58 (E) |
| 28 | 66 (E) | 34 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 0 | 78 (+19) | 58 (E) |
| 29 | 63 (-3) | 28 (-6) | 68 (-3) | 69 (-5) | 63 (-12) | 76 (-6) | 73 (-2) | 63 (-7) | 64 (-8) | 49 (-18) | 56 (-1) | 93 (+4) | 71 (E) | 0 | 20 (-58) | 58 (E) |
| 30 | 63 (E) | 28 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 49 (E) | 56 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 0 | 45 (+25) | 58 (E) |
| 31 | 63 (E) | 28 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 62 (-1) | 77 (+1) | 73 (E) | 62 (-1) | 63 (-1) | 49 (E) | 56 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 0 | 50 (+5) | 58 (E) |
| 32 | 63 (E) | 28 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 49 (E) | 56 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 0 | 50 (E) | 58 (E) |
| 33 | 60 (-3) | 25 (-3) | 65 (-3) | 65 (-4) | 50 (-12) | 70 (-7) | 70 (-3) | 55 (-7) | 55 (-8) | 30 (-19) | 55 (-1) | 93 (E) | 97 (+26) | 0 | 50 (E) | 50 (-8) |




























